Montesson
Yvelines (78) — 14 549 habitants
Carte des accidents — Montesson
Évolution annuelle
Répartition par mois
Luminosité
Conditions météo
Profil des impliqués
Type de véhicule
Sexe
Tranche d'âge
Catégorie d'usager
Motif du trajet
Équipement de sécurité
Tous les accidents
128 accidents — Page 2/3
| Date | Heure | Adresse | Gravité | Tués | Hosp. | Usagers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2017 | 102 | A14 | Grave | 0 | 1 | 1 | → |
| 08/03/2017 | 1605 | PAUL DEMANGE (PLACE) | Grave | 0 | 1 | 3 | → |
| 03/02/2017 | 1735 | A14 | Grave | 0 | 2 | 3 | → |
| 04/01/2017 | 805 | A14 | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 11/12/2016 | 1150 | PAUL DOUMER (AVENUE) | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 19/09/2016 | 850 | 23, CHARLES CONSTANTIN ( | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 13/09/2016 | 2020 | HUIT MAI 1945 (RUE DU) | Grave | 0 | 1 | 1 | → |
| 02/10/2015 | 838 | A14 | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 28/09/2015 | 915 | A14 | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 13/01/2015 | 800 | A14 | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 11/08/2014 | 1945 | 0, ESPERANCE (CHEMIN DE | Grave | 0 | 1 | 7 | → |
| 04/06/2014 | 1800 | 144, PAUL DOUMER (AVENUE | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 05/05/2014 | 715 | 1, ONZE NOVEMBRE 1918 (R | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 11/03/2014 | 920 | A14 | Léger | 0 | 0 | 4 | → |
| 23/01/2014 | 830 | JEAN CLAUDE BEZANIER (RU | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 06/01/2014 | 1520 | 0, PAUL DEMANGE (PLACE) | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 14/11/2013 | 1800 | A14 | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 08/10/2013 | 1820 | 227, GABRIEL PERI (AVENU | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 19/11/2012 | 911 | A14 | Léger | 0 | 0 | 1 | → |
| 08/11/2012 | 1900 | 2 R JEAN JAURES | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 08/09/2012 | 1845 | 30, REPUBLIQUE (BOULEVAR | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 19/08/2012 | 1325 | 0, POURTOUR (RUE DU) | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 29/07/2012 | 2128 | A14 | Léger | 0 | 0 | 1 | → |
| 26/07/2012 | 1035 | A14 | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 05/09/2011 | 1710 | AV G PERI | Grave | 0 | 1 | 4 | → |
| 26/02/2011 | 1640 | PABLO PICASSO / 8 MAI 45 | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 22/12/2010 | 925 | GABRIEL PERI (AVENUE) | Léger | 0 | 0 | 3 | → |
| 13/12/2010 | 1935 | 14, MERLETTES (RUE DES) | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 01/10/2010 | 1835 | 96, PAUL DOUMER (AVENUE) | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 23/08/2010 | 1210 | CHE DE L'ESPERANCE | Léger | 0 | 0 | 3 | → |
| 06/08/2010 | 1530 | 280 AV GABRIEL PERI | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 21/06/2010 | 540 | A14 | Léger | 0 | 0 | 1 | → |
| 25/05/2010 | 2245 | 13 AV ARISTIDE BRIAND | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 18/02/2010 | 1930 | A14 | Léger | 0 | 0 | 5 | → |
| 11/02/2010 | 900 | A14 | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 15/12/2008 | 2030 | A14 | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 09/09/2008 | 1320 | 0, SARTROUVILLEE (ROUTE | Grave | 0 | 1 | 3 | → |
| 27/06/2008 | 1400 | A14 | Léger | 0 | 0 | 1 | → |
| 12/06/2008 | 1350 | 0, ONZE NOVEMBRE 1918 (R | Léger | 0 | 0 | 3 | → |
| 27/05/2008 | 1850 | 38, JEAN MERMOZ (AVENUE) | Grave | 0 | 1 | 4 | → |
| 13/03/2008 | 1940 | 21, ARISTIDE BRIAND (AVE | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 14/12/2007 | 2010 | 11, TOUR (RUE DE LA) | Grave | 0 | 1 | 1 | → |
| 07/10/2007 | 1125 | A14 | Grave | 0 | 1 | 1 | → |
| 28/09/2007 | 955 | A14 | Léger | 0 | 0 | 1 | → |
| 14/09/2007 | 920 | 0, SARTROUVILLEE (ROUTE | Léger | 0 | 0 | 3 | → |
| 01/07/2007 | 1220 | 0, HUIT MAI 1945 (RUE DU | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 16/06/2007 | 30 | 0, HUIT MAI 1945 (RUE DU | Mortel | 1 | 0 | 1 | → |
| 04/05/2007 | 1230 | GABRIEL PERI (AVENUE) | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 02/03/2007 | 2145 | 04, ARISTIDE BRIAND (SQU | Grave | 0 | 1 | 3 | → |
| 13/02/2007 | 745 | A14 | Léger | 0 | 0 | 5 | → |
Accidents de la route à Montesson : bilan 2005–2024
Entre 2005 et 2024, la commune de Montesson (Yvelines, Île-de-France) a enregistré 128 accidents corporels de la circulation routière, causant le décès de 2 personnes et l'hospitalisation de 49 blessés graves. Rapportés aux 14 549 habitants de la commune, ces chiffres permettent d'évaluer le niveau de risque routier local.
Avec un taux de 8.8 accidents pour 1 000 habitants, Montesson se situe dans la moyenne des communes françaises.
La tendance est encourageante : le nombre d'accidents corporels a diminué de 47 % entre 2005 et 2024.
Les données présentées sur cette page sont issues du fichier BAAC (Bulletin d'Analyse des Accidents Corporels) publié en open data par l'ONISR (Observatoire National Interministériel de la Sécurité Routière). Chaque accident répertorié a fait l'objet d'un procès-verbal par les forces de l'ordre. La carte interactive ci-dessus permet de localiser précisément les zones accidentogènes de Montesson et d'identifier les points noirs de la circulation.
Pour une vision plus large, consultez les statistiques du département Yvelines ou de la région Île-de-France.