261
Accidents
15
Tués
196
Hospitalisés
11.7
Pour 1 000 hab.

Carte des accidents — Abbeville

Chargement de la carte…
Mortel Hospitalisé Blessé Radar
Note sur la géolocalisation : L'absence de points sur la carte pour certaines années (ex: 2009-2014) s'explique par l'absence pure et simple de relevé GPS par les forces de l'ordre au moment de l'intervention. Ces accidents restent néanmoins comptabilisés dans les statistiques globales ci-dessous.

Évolution annuelle

Répartition par mois

Luminosité

Conditions météo

Profil des impliqués

Type de véhicule

Sexe

Tranche d'âge

Catégorie d'usager

Motif du trajet

Équipement de sécurité

Tous les accidents

261 accidents — Page 3/6

Date Heure Adresse Gravité Tués Hosp. Usagers
14/03/2017 1725 33, RTE D'AMIENS Grave 0 1 2
23/01/2017 1617 74, BD DE LA REPUBLIQUE Mortel 1 0 3
02/12/2016 230 61,BD DE LA REPUBLIQUE Grave 0 1 1
26/11/2016 1720 CHEMIN des POSTES Grave 0 2 3
28/10/2016 1157 BD DES PRES Grave 0 1 2
10/10/2016 1325 AV VOLONTAIRE BAT.FFI Grave 0 1 1
29/09/2016 730 386, ROUVROY (CHS de) Léger 0 0 2
06/09/2016 1555 BD VAUBAN Léger 0 0 2
15/08/2016 1015 56, HOCQUET (d') Grave 0 1 2
07/08/2016 2115 64, BD VAUBAN Grave 0 1 2
05/08/2016 1045 A16 - 171+600 Grave 0 3 6
07/06/2016 1600 RUE D'AMIENS Léger 0 0 2
25/05/2016 1600 A16 Grave 0 1 1
25/05/2016 1450 26, CHS MARCADE Grave 0 1 2
18/05/2016 1510 60, BD VAUBAN Grave 0 1 2
01/04/2016 1720 RTE D'AMIENS Léger 0 0 1
24/01/2016 1058 3, JEAN JAURES Léger 0 0 2
21/11/2015 1120 3, TROIS FILLETTES (des) Mortel 1 0 2
11/11/2015 1755 AV du GENERAL LECLERC Grave 0 1 3
08/10/2015 1450 111,Bd de la REPUBLIQUE Grave 0 1 2
07/09/2015 1025 Park. Clinique St-Isabel Grave 0 1 2
05/06/2015 1635 35, AV du CHAMP DE FOIRE Grave 0 1 2
01/05/2015 520 244, Bd de la REPUBLIQUE Grave 0 2 3
08/04/2015 1605 140 R DU CHATEAU D'EAU Grave 0 2 3
28/03/2015 200 100 RUE DE ST-GILLES Grave 0 1 2
08/02/2015 1730 JEAN JAURES Grave 0 1 3
05/02/2015 1420 RUE VENTOSE Grave 0 1 2
04/02/2015 1410 51, MENCHECOURT (de) Grave 0 1 3
01/02/2015 1715 Grave 0 4 4
21/12/2014 1635 1, JEAN JAURES Grave 0 1 2
20/12/2014 955 14, POLONAIS (des) Grave 0 1 3
09/11/2014 1910 226, POSTES (du chemin d Léger 0 0 3
06/11/2014 1755 3, JEAN MENNESSON Léger 0 0 2
27/10/2014 900 42, VAUBAN Grave 0 1 3
16/10/2014 1015 AMIENS (d') Léger 0 0 4
14/09/2014 145 1, DEPORTES ET INTERNES Grave 0 1 2
14/08/2014 1625 8, POLONAIS (des) Léger 0 0 2
27/06/2014 715 Grave 0 1 1
13/06/2014 1100 25, LINGERS (des) Léger 0 0 2
10/06/2014 2030 Grave 0 1 1
10/06/2014 1605 CANAL DE TRANSIT (du) Grave 0 1 4
19/05/2014 1830 20, LIEUTENANT CARON (du Grave 0 1 2
15/05/2014 1740 17, NORMANDIE (de) Grave 0 1 2
06/01/2014 2225 6 FAUBOURG PLANCHES Grave 0 1 2
18/12/2013 1335 RUE JEAN JAURES Grave 0 1 2
27/10/2013 1805 28, SAINT-GILLES Grave 0 1 1
22/10/2013 1325 AVENUE ROBERT SCHUMAN Grave 0 1 3
23/09/2013 1930 54,BD DE LA REPUBLIQUE Grave 0 1 2
20/09/2013 855 52,RUE VENTOSE Grave 0 1 2
18/09/2013 1645 24, JEAN JAURES Léger 0 0 2

Accidents de la route à Abbeville : bilan 2005–2024

Entre 2005 et 2024, la commune de Abbeville (Somme, Hauts-de-France) a enregistré 261 accidents corporels de la circulation routière, causant le décès de 15 personnes et l'hospitalisation de 196 blessés graves. Rapportés aux 22 395 habitants de la commune, ces chiffres permettent d'évaluer le niveau de risque routier local.

Avec un taux de 11.7 accidents pour 1 000 habitants, Abbeville présente une accidentalité supérieure à la moyenne nationale.

La tendance est encourageante : le nombre d'accidents corporels a diminué de 32 % entre 2005 et 2024.

Les données présentées sur cette page sont issues du fichier BAAC (Bulletin d'Analyse des Accidents Corporels) publié en open data par l'ONISR (Observatoire National Interministériel de la Sécurité Routière). Chaque accident répertorié a fait l'objet d'un procès-verbal par les forces de l'ordre. La carte interactive ci-dessus permet de localiser précisément les zones accidentogènes de Abbeville et d'identifier les points noirs de la circulation.

Pour une vision plus large, consultez les statistiques du département Somme ou de la région Hauts-de-France.