3 805
Accidents
81
Tués
1 658
Hospitalisés
21.2
Pour 1 000 hab.

Carte des accidents — Toulon

Chargement de la carte…
Mortel Hospitalisé Blessé Radar
Note sur la géolocalisation : L'absence de points sur la carte pour certaines années (ex: 2009-2014) s'explique par l'absence pure et simple de relevé GPS par les forces de l'ordre au moment de l'intervention. Ces accidents restent néanmoins comptabilisés dans les statistiques globales ci-dessous.

Évolution annuelle

Répartition par mois

Luminosité

Conditions météo

Profil des impliqués

Type de véhicule

Sexe

Tranche d'âge

Catégorie d'usager

Motif du trajet

Équipement de sécurité

Tous les accidents

3 805 accidents — Page 2/77

Date Heure Adresse Gravité Tués Hosp. Usagers
09/10/2024 17:10 TIRAILLEURS SENEGALAIS (AVE DES) Grave 0 1 4
04/10/2024 20:35 A50 TUNNEL TUBE NORD Léger 0 0 4
04/10/2024 12:40 BRIAND (AVE ARISTIDE DE 1221 A FIN Grave 0 1 2
03/10/2024 23:00 FORGENTIER (CHEMIN DE) Grave 0 2 3
02/10/2024 17:50 RD46 Léger 0 0 7
01/10/2024 16:10 FARON (ROUTE DU) Grave 0 3 3
29/09/2024 00:01 COLBERT (AVE) Léger 0 0 2
28/09/2024 16:10 Avenue de la Tour Royale Grave 0 1 1
25/09/2024 16:30 A50 SORTIE TUNNEL TUBE SUD Léger 0 0 4
24/09/2024 20:20 RIVIERE NEUVE (QUAI DE LA) Léger 0 0 2
24/09/2024 06:40 BRIAND (AVE ARISTIDE DE 1 A 1219 Grave 0 1 2
20/09/2024 18:25 CARNOT (AVE LAZARE) Léger 0 0 3
18/09/2024 16:20 A57 Léger 0 0 3
14/09/2024 16:55 A50 Grave 0 1 2
13/09/2024 12:50 REBOUL (RUE LEON) Léger 0 0 2
12/09/2024 18:10 A50 Grave 0 1 2
10/09/2024 13:30 15EME CORPS (AVE DU) Léger 0 0 3
09/09/2024 14:45 BRIAND (AVE ARISTIDE PROLONGEE) Grave 0 1 5
08/09/2024 10:30 BROSSET (BD GENERAL) Léger 0 0 2
03/09/2024 19:40 JOFFRE (BD MARECHAL) Grave 0 2 3
31/08/2024 15:29 COLBERT (AVE) Léger 0 0 3
29/08/2024 10:10 A57 Grave 0 1 2
25/08/2024 10:45 RESISTANCE (AVE / IMP DE LA) Léger 0 0 2
19/08/2024 14:15 A57 Léger 0 0 3
17/08/2024 10:45 POMETS (ROUTE DES) Grave 0 1 5
09/08/2024 11:30 GOURAUD (AVE GENERAL) Léger 0 0 2
09/08/2024 08:40 MOULINS (AVE DES DE 328 A FIN Léger 0 0 2
06/08/2024 20:05 A50 TUNNEL TUBE SUD Léger 0 0 2
05/08/2024 19:20 MISSIESSY (HLM / CITE) Léger 0 0 2
04/08/2024 05:00 A57 Léger 0 0 1
03/08/2024 00:55 BIR-HAKEIM (ROND POINT) Léger 0 0 3
30/07/2024 11:30 LECLERC (AVE GENERAL) Léger 0 0 4
29/07/2024 07:30 A57 Léger 0 0 4
29/07/2024 19:10 VILLEVIEILLE (ROND POINT) Grave 0 1 4
27/07/2024 10:30 BAZEILLES (BD / ROND POINT DE) Grave 0 1 2
25/07/2024 11:40 N/A Léger 0 0 2
25/07/2024 18:10 COLLET (AVE AMIRAL) Léger 0 0 2
22/07/2024 17:20 JUIN (AVE ALPHONSE) Grave 0 1 3
20/07/2024 09:50 MARCEAU (AVE) Léger 0 0 2
17/07/2024 19:50 PICOT (AVE DU COLONEL) Grave 0 1 2
16/07/2024 01:00 RIVIERE (QUAI COMMANDANT) Grave 0 1 2
15/07/2024 16:15 STRASBOURG (BD DE ) Grave 0 1 6
04/07/2024 15:05 ORTOLAN (AVE DE 512 A FIN Grave 0 1 1
04/07/2024 12:50 A50 ENTRÉE TUNNEL TUBE SUD Grave 0 1 2
03/07/2024 13:30 FARON (BD DU) Mortel 1 0 2
27/06/2024 10:50 STRASBOURG (BD DE ) Léger 0 0 2
27/06/2024 07:40 A50 Léger 0 0 4
22/06/2024 15:21 15EME CORPS (AVE DU) Grave 0 1 2
19/06/2024 08:55 STRASBOURG (BD DE ) Léger 0 0 2
18/06/2024 12:20 LOUVOIS (BD) Léger 0 0 5

Accidents de la route à Toulon : bilan 2005–2024

Entre 2005 et 2024, la commune de Toulon (Var, Provence-Alpes-Côte d'Azur) a enregistré 3 805 accidents corporels de la circulation routière, causant le décès de 81 personnes et l'hospitalisation de 1 658 blessés graves. Rapportés aux 179 116 habitants de la commune, ces chiffres permettent d'évaluer le niveau de risque routier local.

Avec un taux de 21.2 accidents pour 1 000 habitants, Toulon présente une accidentalité supérieure à la moyenne nationale.

La tendance est encourageante : le nombre d'accidents corporels a diminué de 34 % entre 2005 et 2024.

Les données présentées sur cette page sont issues du fichier BAAC (Bulletin d'Analyse des Accidents Corporels) publié en open data par l'ONISR (Observatoire National Interministériel de la Sécurité Routière). Chaque accident répertorié a fait l'objet d'un procès-verbal par les forces de l'ordre. La carte interactive ci-dessus permet de localiser précisément les zones accidentogènes de Toulon et d'identifier les points noirs de la circulation.

Pour une vision plus large, consultez les statistiques du département Var ou de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.