701
Accidents
17
Tués
154
Hospitalisés
10.5
Pour 1 000 hab.

Carte des accidents — Évry-Courcouronnes

Chargement de la carte…
Mortel Hospitalisé Blessé Radar
Note sur la géolocalisation : L'absence de points sur la carte pour certaines années (ex: 2009-2014) s'explique par l'absence pure et simple de relevé GPS par les forces de l'ordre au moment de l'intervention. Ces accidents restent néanmoins comptabilisés dans les statistiques globales ci-dessous.

Évolution annuelle

Répartition par mois

Luminosité

Conditions météo

Profil des impliqués

Type de véhicule

Sexe

Tranche d'âge

Catégorie d'usager

Motif du trajet

Équipement de sécurité

Tous les accidents

701 accidents — Page 6/15

Date Heure Adresse Gravité Tués Hosp. Usagers
15/06/2018 910 CHAMPS ELYSEES (BD) BD E Léger 0 0 3
30/05/2018 810 ECOLE (RUE DE L') Léger 0 0 3
29/05/2018 1126 CHAMPS ELYSEES (BD) BD E Grave 0 1 2
23/05/2018 830 MARECHAL LECLERC (BD) Léger 0 0 1
14/05/2018 1145 SOLJENITSYNE (RUE ALEXAN Grave 0 1 2
07/05/2018 1700 NOWY TARG (AVENUE) Léger 0 0 2
04/05/2018 810 MARECHAL LECLERC (BD) Léger 0 0 2
04/05/2018 1900 RN7 Léger 0 0 8
15/03/2018 845 RN7 Léger 0 0 2
06/02/2018 825 47, DECAUVILLE (BOULEVAR Léger 0 0 2
22/01/2018 1915 FOURIER (RUE CHARLES) Grave 0 1 2
16/01/2018 1640 MONSEIGNEUR ROMERO (COUR Grave 0 1 2
03/01/2018 646 AUTOROUTE A6 Grave 0 1 4
28/12/2017 1400 CHAMPS ELYSEES (BD) N?11 Grave 0 1 2
28/12/2017 1250 GENERAL PATTON (AVENUE D Grave 0 1 2
13/12/2017 1715 1, JARLAN (RUE PERE ANDR Grave 0 1 2
08/12/2017 319 AUTOROUTE A6 Léger 0 0 3
28/11/2017 645 RN 104 Léger 0 0 3
22/11/2017 1455 FRANCE (BD) N? IMPAIR Grave 0 1 4
15/11/2017 1940 CHAMPS ELYSEES (BD) BD E Léger 0 0 2
15/11/2017 1340 MONSEIGNEUR ROMERO (COUR Léger 0 0 2
07/09/2017 1930 AUTOROUTE A6 Léger 0 0 2
03/09/2017 1640 RN7 Léger 0 0 2
01/09/2017 1930 CHAMPS ELYSEES (BD) N?11 Léger 0 0 2
23/08/2017 1625 BOISSY D'ANGLAS (ALLEE) Léger 0 0 2
07/08/2017 1250 FRANCE (BD) N? IMPAIR Léger 0 0 3
29/06/2017 1525 RN 104 Grave 0 1 3
20/06/2017 1100 MOUSSEAU (AVENUE DU) Grave 0 1 2
02/06/2017 2300 RN 449 Léger 0 0 1
19/05/2017 2010 RN7 Grave 0 2 3
18/03/2017 1723 CHAMPS ELYSEES (BD)N?1A Grave 0 1 2
17/03/2017 1630 HALAGE (CHEMIN DU) Grave 0 1 2
27/02/2017 2000 AUTOROUTE A6 Léger 0 0 2
18/02/2017 2230 COQUIBUS(BD) Léger 0 0 1
26/01/2017 725 RN 104 Léger 0 0 2
29/12/2016 1619 RN7 Grave 0 1 2
26/11/2016 1521 RN 104 Léger 0 0 4
13/11/2016 1653 AUTOROUTE A6 Léger 0 0 2
06/10/2016 900 AUTOROUTE A6 Léger 0 0 3
23/08/2016 1910 1, NERUDA (ALLEE PABLO) Grave 0 1 3
15/07/2016 1355 AUTOROUTE A6 Léger 0 0 3
30/03/2016 1715 RN7 Léger 0 0 6
12/03/2016 2054 AUTOROUTE A6 Léger 0 0 3
20/02/2016 432 RN 449 Grave 0 1 1
25/01/2016 1040 AUTOROUTE A6 Léger 0 0 2
07/01/2016 1230 A6 Léger 0 0 2
17/11/2015 1000 RN 449 Léger 0 0 2
30/10/2015 1912 1, DEBUSSY (RUE CLAUDE) Léger 0 0 2
22/09/2015 1350 6, JARLAN (RUE PERE ANDR Grave 0 1 2
13/09/2015 1440 RN 449 Léger 0 0 2

Accidents de la route à Évry-Courcouronnes : bilan 2005–2024

Entre 2005 et 2024, la commune de Évry-Courcouronnes (Essonne, Île-de-France) a enregistré 701 accidents corporels de la circulation routière, causant le décès de 17 personnes et l'hospitalisation de 154 blessés graves. Rapportés aux 66 919 habitants de la commune, ces chiffres permettent d'évaluer le niveau de risque routier local.

Avec un taux de 10.5 accidents pour 1 000 habitants, Évry-Courcouronnes présente une accidentalité supérieure à la moyenne nationale.

La tendance est encourageante : le nombre d'accidents corporels a diminué de 25 % entre 2005 et 2024.

Les données présentées sur cette page sont issues du fichier BAAC (Bulletin d'Analyse des Accidents Corporels) publié en open data par l'ONISR (Observatoire National Interministériel de la Sécurité Routière). Chaque accident répertorié a fait l'objet d'un procès-verbal par les forces de l'ordre. La carte interactive ci-dessus permet de localiser précisément les zones accidentogènes de Évry-Courcouronnes et d'identifier les points noirs de la circulation.

Pour une vision plus large, consultez les statistiques du département Essonne ou de la région Île-de-France.