Palaiseau
Essonne (91) — 37 471 habitants
Carte des accidents — Palaiseau
Évolution annuelle
Répartition par mois
Luminosité
Conditions météo
Profil des impliqués
Type de véhicule
Sexe
Tranche d'âge
Catégorie d'usager
Motif du trajet
Équipement de sécurité
Tous les accidents
661 accidents — Page 3/14
| Date | Heure | Adresse | Gravité | Tués | Hosp. | Usagers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/2020 | 18:10 | PREMIER MAI (AVENUE DU) | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 03/06/2020 | 20:10 | LEON BOURGEOIS (RUE) | Léger | 0 | 0 | 1 | → |
| 26/05/2020 | 18:20 | HUIT MAI 1945 (AVENUE DU) | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 11/05/2020 | 09:05 | AUTOROUTE A10 | Léger | 0 | 0 | 1 | → |
| 29/04/2020 | 07:37 | GRANDE CEINTURE (BOULEVARD) | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 17/04/2020 | 12:25 | PASTEUR (RUE) | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 16/04/2020 | 16:30 | BERTEAUX (RUE MAURICE) | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 25/02/2020 | 07:55 | AUTOROUTE A10 | Léger | 0 | 0 | 4 | → |
| 25/02/2020 | 07:55 | AUTOROUTE A10 | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 10/02/2020 | 12:20 | GENERAL DE GAULLE (AVENUE DU) | Léger | 0 | 0 | 3 | → |
| 16/01/2020 | 09:25 | AUTOROUTE A10 | Léger | 0 | 0 | 4 | → |
| 23/12/2019 | 20:05 | MARNIERES (rue des) | Léger | 0 | 0 | 1 | → |
| 18/12/2019 | 20:45 | AUTOROUTE A126 | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 29/11/2019 | 03:00 | HENRI BARBUSSE (RUE) | Mortel | 1 | 1 | 2 | → |
| 13/11/2019 | 08:40 | AUTOROUTE A10 | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 12/11/2019 | 19:45 | FRANCE (RUE ANATOLE) | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 12/11/2019 | 08:40 | BLAISE PASCAL (RUE) | Léger | 0 | 0 | 1 | → |
| 11/11/2019 | 10:40 | AUTOROUTE A126 | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 08/11/2019 | 08:35 | AUTOROUTE A126 | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 21/10/2019 | 08:38 | AUTOROUTE A126 | Léger | 0 | 0 | 1 | → |
| 15/10/2019 | 18:22 | BERTEAUX (RUE MAURICE) | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 23/09/2019 | 20:35 | COSMONAUTES (AVENUE DES) | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 12/09/2019 | 16:55 | MAURICE BERTEAUX (RUE) | Grave | 0 | 1 | 1 | → |
| 11/09/2019 | 13:24 | GUTEMBERG (RUE) | Léger | 0 | 0 | 5 | → |
| 15/07/2019 | 21:26 | AUTOROUTE A126 | Léger | 0 | 0 | 1 | → |
| 11/07/2019 | 12:38 | AUTOROUTE A10 | Grave | 0 | 1 | 3 | → |
| 31/05/2019 | 10:28 | GUTEMBERG (RUE) | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 23/05/2019 | 20:08 | ALLIES (AVENUE DES) | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 21/05/2019 | 18:20 | AUTOROUTE A126 | Léger | 0 | 0 | 4 | → |
| 05/05/2019 | 19:20 | VIALA (BOULEVARD) | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 17/04/2019 | 16:20 | AUTOROUTE A126 | Grave | 0 | 3 | 3 | → |
| 02/04/2019 | 08:10 | EMILE BAUDOT (RUE) | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 12/03/2019 | 14:44 | MOULIN (RUE DU) | Léger | 0 | 0 | 4 | → |
| 05/02/2019 | 19:38 | LECLERC (AVENUE DU GENERAL) | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 13/01/2019 | 18:52 | MAURICE BERTEAUX (RUE) | Léger | 0 | 0 | 3 | → |
| 21/12/2018 | 1435 | AUTOROUTE A10 | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 13/12/2018 | 1850 | AUTOROUTE A126 | Léger | 0 | 0 | 1 | → |
| 03/12/2018 | 1510 | AUTOROUTE A126 | Grave | 0 | 1 | 3 | → |
| 30/11/2018 | 1020 | AUTOROUTE A126 | Léger | 0 | 0 | 3 | → |
| 17/11/2018 | 1220 | CARNOT (RUE) | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 26/09/2018 | 923 | AUTOROUTE A10 | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 23/09/2018 | 915 | AUTOROUTE A10 | Léger | 0 | 0 | 3 | → |
| 02/09/2018 | 2320 | AUTOROUTE A10 | Léger | 0 | 0 | 4 | → |
| 03/07/2018 | 1836 | PREMIER MAI (AVENUE DU) | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 25/06/2018 | 1320 | LOZERE (BOULEVARD DE) | Grave | 0 | 1 | 1 | → |
| 08/06/2018 | 1756 | GUTENBERG (RUE) | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 02/06/2018 | 1313 | AUTOROUTE A126 | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 14/05/2018 | 1350 | AUTOROUTE A10 | Léger | 0 | 0 | 1 | → |
| 04/05/2018 | 1140 | AUTOROUTE A10 | Léger | 0 | 0 | 1 | → |
| 03/05/2018 | 755 | MARNIERES (rue des) | Grave | 0 | 1 | 1 | → |
Accidents de la route à Palaiseau : bilan 2005–2024
Entre 2005 et 2024, la commune de Palaiseau (Essonne, Île-de-France) a enregistré 661 accidents corporels de la circulation routière, causant le décès de 12 personnes et l'hospitalisation de 172 blessés graves. Rapportés aux 37 471 habitants de la commune, ces chiffres permettent d'évaluer le niveau de risque routier local.
Avec un taux de 17.6 accidents pour 1 000 habitants, Palaiseau présente une accidentalité supérieure à la moyenne nationale.
La tendance est encourageante : le nombre d'accidents corporels a diminué de 37 % entre 2005 et 2024.
Les données présentées sur cette page sont issues du fichier BAAC (Bulletin d'Analyse des Accidents Corporels) publié en open data par l'ONISR (Observatoire National Interministériel de la Sécurité Routière). Chaque accident répertorié a fait l'objet d'un procès-verbal par les forces de l'ordre. La carte interactive ci-dessus permet de localiser précisément les zones accidentogènes de Palaiseau et d'identifier les points noirs de la circulation.
Pour une vision plus large, consultez les statistiques du département Essonne ou de la région Île-de-France.