Antony
Hauts-de-Seine (92) — 64 263 habitants
Carte des accidents — Antony
Évolution annuelle
Répartition par mois
Luminosité
Conditions météo
Profil des impliqués
Type de véhicule
Sexe
Tranche d'âge
Catégorie d'usager
Motif du trajet
Équipement de sécurité
Tous les accidents
1 359 accidents — Page 14/28
| Date | Heure | Adresse | Gravité | Tués | Hosp. | Usagers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2017 | 1815 | GENERAL DE GAULLE (AVENU | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 17/11/2017 | 1200 | LEON BLUM (AVENUE) | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 14/11/2017 | 1405 | AUTOROUTE A10 | Léger | 0 | 0 | 3 | → |
| 11/11/2017 | 457 | AUTOROUTE A86 | Léger | 0 | 0 | 1 | → |
| 03/11/2017 | 2020 | AUTOROUTE A86 | Léger | 0 | 0 | 3 | → |
| 02/11/2017 | 1245 | 121, DIVISION LECLERC (5 | Grave | 0 | 1 | 3 | → |
| 30/10/2017 | 719 | 174, DIVISION LECLERC (5 | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 27/10/2017 | 2053 | AUTOROUTE A6 | Léger | 0 | 0 | 1 | → |
| 24/10/2017 | 800 | MEGEVE (RUE DE) | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 21/10/2017 | 1715 | GENERAL DE GAULLE (PLACE | Léger | 0 | 0 | 3 | → |
| 21/10/2017 | 1741 | AUTOROUTE A10 | Léger | 0 | 0 | 6 | → |
| 18/10/2017 | 939 | AUTOROUTE A86 | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 13/10/2017 | 1800 | 1, PIERRE KOHLMANN (RUE) | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 09/10/2017 | 940 | PIERRE BROSSOLETTE (BOUL | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 08/10/2017 | 550 | 63, RAYMON ARON (AVENUE) | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 05/10/2017 | 2315 | AUTOROUTE A10 | Léger | 0 | 0 | 3 | → |
| 26/09/2017 | 1745 | 12, MAURICE LABROUSSE (R | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 21/09/2017 | 930 | AUTOROUTE A86 | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 20/09/2017 | 1930 | FRANCOIS SOMMER (AVENUE) | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 12/09/2017 | 830 | LEON JOUHAUX (AVENUE) | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 06/09/2017 | 900 | GENERAL DE GAULLE (AVENU | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 02/09/2017 | 1350 | 26, RAYMON ARON (AVENUE) | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 29/08/2017 | 1225 | 147, ADOLPHE PAJEAUD (RU | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 26/08/2017 | 1930 | FONTAINE MOUTON (AVENUE | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 16/08/2017 | 1245 | GENERAL DE GAULLE (AVENU | Léger | 0 | 0 | 3 | → |
| 04/08/2017 | 530 | AUTOROUTE A10 | Léger | 0 | 0 | 1 | → |
| 19/07/2017 | 1930 | AUTOROUTE A10 | Léger | 0 | 0 | 3 | → |
| 11/07/2017 | 1200 | GENERAL DE GAULLE (AVENU | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 11/07/2017 | 2105 | GENERAL DE GAULLE (PLACE | Grave | 0 | 1 | 6 | → |
| 28/06/2017 | 1650 | 1, GENERAL DE GAULLE (AV | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 26/06/2017 | 1700 | AUTOROUTE A86 | Léger | 0 | 0 | 3 | → |
| 12/06/2017 | 2340 | 121, DIVISION LECLERC (5 | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 09/06/2017 | 838 | 126, ARMAND GUILLEBAUD ( | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 09/06/2017 | 1228 | AUTOROUTE A86 | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 06/06/2017 | 830 | ., LEON JOUHAUX (AVENUE) | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 02/06/2017 | 1640 | 30, CELINE (RUE ) | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 28/05/2017 | 1210 | AUTOROUTE A10 | Léger | 0 | 0 | 5 | → |
| 19/05/2017 | 1805 | ARISTIDE BRIAND (AVENUE) | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 16/05/2017 | 942 | AUTOROUTE A10 | Léger | 0 | 0 | 1 | → |
| 15/05/2017 | 1320 | 99, GENERAL DE GAULLE (A | Léger | 0 | 0 | 1 | → |
| 05/05/2017 | 1745 | 47, BACONNETS (RUE DES) | Mortel | 1 | 0 | 2 | → |
| 04/05/2017 | 1530 | MAURICE UTRILLO (RUE) | Léger | 0 | 0 | 3 | → |
| 26/04/2017 | 825 | 43, RAYMON ARON (AVENUE) | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 21/04/2017 | 1745 | AUTOROUTE A10 | Grave | 0 | 1 | 3 | → |
| 07/04/2017 | 900 | AUTOROUTE A86 | Léger | 0 | 0 | 3 | → |
| 31/03/2017 | 2230 | AUTOROUTE A86 | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 28/03/2017 | 1150 | 128, PRESIDENT KENNEDY ( | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 21/03/2017 | 840 | 4, CHAMPS (RUE DES) | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 16/03/2017 | 850 | 6, PYRENEES (BOULEVARD D | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 09/03/2017 | 1200 | 141, ARMAND GUILLEBAUD ( | Léger | 0 | 0 | 8 | → |
Accidents de la route à Antony : bilan 2005–2024
Entre 2005 et 2024, la commune de Antony (Hauts-de-Seine, Île-de-France) a enregistré 1 359 accidents corporels de la circulation routière, causant le décès de 22 personnes et l'hospitalisation de 188 blessés graves. Rapportés aux 64 263 habitants de la commune, ces chiffres permettent d'évaluer le niveau de risque routier local.
Avec un taux de 21.1 accidents pour 1 000 habitants, Antony présente une accidentalité supérieure à la moyenne nationale.
Le nombre d'accidents corporels a augmenté de 46 % entre 2005 et 2024, soulignant la nécessité d'une vigilance accrue.
Les données présentées sur cette page sont issues du fichier BAAC (Bulletin d'Analyse des Accidents Corporels) publié en open data par l'ONISR (Observatoire National Interministériel de la Sécurité Routière). Chaque accident répertorié a fait l'objet d'un procès-verbal par les forces de l'ordre. La carte interactive ci-dessus permet de localiser précisément les zones accidentogènes de Antony et d'identifier les points noirs de la circulation.
Pour une vision plus large, consultez les statistiques du département Hauts-de-Seine ou de la région Île-de-France.