722
Accidents
12
Tués
273
Hospitalisés
45.3
Pour 1 000 hab.

Carte des accidents — Le Bourget

Chargement de la carte…
Mortel Hospitalisé Blessé Radar
Note sur la géolocalisation : L'absence de points sur la carte pour certaines années (ex: 2009-2014) s'explique par l'absence pure et simple de relevé GPS par les forces de l'ordre au moment de l'intervention. Ces accidents restent néanmoins comptabilisés dans les statistiques globales ci-dessous.

Évolution annuelle

Répartition par mois

Luminosité

Conditions météo

Profil des impliqués

Type de véhicule

Sexe

Tranche d'âge

Catégorie d'usager

Motif du trajet

Équipement de sécurité

Tous les accidents

722 accidents — Page 6/15

Date Heure Adresse Gravité Tués Hosp. Usagers
25/11/2017 2350 79, LECLERC (AVENU DE LA Léger 0 0 3
24/11/2017 1250 LECLERC (AVENU DE LA DIV Léger 0 0 2
17/11/2017 1710 60, JAURES (AVENUE JEAN) Léger 0 0 2
09/11/2017 855 20, CAVILLON (RUE ANIZAN Léger 0 0 4
05/11/2017 710 18, LECLERC (AVENU DE LA Léger 0 0 7
20/10/2017 840 AUTOROUTE A1 Léger 0 0 2
11/10/2017 1315 AUTOROUTE A1 Grave 0 1 3
10/10/2017 1321 49, CAVILLON (RUE ANIZAN Grave 0 1 2
04/10/2017 1345 AUTOROUTE A1 Léger 0 0 2
31/08/2017 1750 AUTOROUTE A1 Léger 0 0 7
28/08/2017 1035 AUTOROUTE A1 Léger 0 0 3
24/06/2017 910 AUTOROUTE A1 Léger 0 0 4
22/06/2017 1715 AUTOROUTE A1 Léger 0 0 3
20/06/2017 1515 AUTOROUTE A1 Léger 0 0 3
05/06/2017 650 12, RIGAUD (RUE) Léger 0 0 1
01/06/2017 1740 32, LECLERC (AVENU DE LA Léger 0 0 2
26/05/2017 1150 AUTOROUTE A1 Léger 0 0 4
21/05/2017 120 AUTOROUTE A1 Léger 0 0 2
21/05/2017 1945 AUTOROUTE A1 Léger 0 0 4
07/05/2017 215 151, LECLERC (AVENU DE L Léger 0 0 2
23/04/2017 1505 3, CAVILLON (RUE ANIZAN) Léger 0 0 3
22/04/2017 715 AUTOROUTE A1 Léger 0 0 2
18/04/2017 1510 1, LINDBERGH (CARREFOUR) Grave 0 1 3
10/04/2017 240 AUTOROUTE A1 Léger 0 0 2
31/03/2017 1915 AUTOROUTE A1 Léger 0 0 4
29/03/2017 1310 5, VAILLANT (RUE EDOUARD Grave 0 1 2
26/03/2017 1400 AUTOROUTE A1 Léger 0 0 2
22/03/2017 1630 AUTOROUTE A1 Léger 0 0 5
20/03/2017 330 AUTOROUTE A1 Léger 0 0 4
19/03/2017 1800 AUTOROUTE A1 Léger 0 0 5
10/03/2017 930 AUTOROUTE A1 Léger 0 0 4
17/02/2017 840 JAURES (AVENUE JEAN) DE Grave 0 1 2
10/02/2017 1900 JAURES (AVENUE JEAN) DE Grave 0 1 2
29/01/2017 2140 LECLERC (AVENU DE LA DIV Léger 0 0 2
17/01/2017 905 AUTOROUTE A1 Léger 0 0 2
12/01/2017 1630 CAVILLON (RUE ANIZAN) Léger 0 0 2
13/12/2016 950 LINDBERGH (CARREFOUR) Léger 0 0 2
11/12/2016 1830 AUTOROUTE A1 Léger 0 0 4
04/12/2016 315 AUTOROUTE A1 Léger 0 0 2
02/12/2016 835 LECLERC (AVENU DE LA DIV Grave 0 1 3
25/11/2016 2055 LECLERC (AVENU DE LA DIV Léger 0 0 2
19/11/2016 2220 AUTOROUTE A1 Léger 0 0 2
19/11/2016 1915 AUTOROUTE A1 Léger 0 0 3
18/11/2016 1420 AUTOROUTE A1 Léger 0 0 2
16/11/2016 530 AUTOROUTE A1 Léger 0 0 3
25/10/2016 1935 63, LECLERC (AVENU DE LA Grave 0 1 4
23/10/2016 1540 AUTOROUTE A1 Léger 0 0 2
22/10/2016 1955 DRAMARD (RUE CAMILLE) Léger 0 0 2
21/10/2016 1249 2, LECLERC (AVENU DE LA Grave 0 1 2
19/10/2016 1935 81, LECLERC (AVENU DE LA Léger 0 0 2

Accidents de la route à Le Bourget : bilan 2005–2024

Entre 2005 et 2024, la commune de Le Bourget (Seine-Saint-Denis, Île-de-France) a enregistré 722 accidents corporels de la circulation routière, causant le décès de 12 personnes et l'hospitalisation de 273 blessés graves. Rapportés aux 15 925 habitants de la commune, ces chiffres permettent d'évaluer le niveau de risque routier local.

Avec un taux de 45.3 accidents pour 1 000 habitants, Le Bourget présente une accidentalité supérieure à la moyenne nationale.

Le nombre d'accidents corporels a augmenté de 26 % entre 2005 et 2024, soulignant la nécessité d'une vigilance accrue.

Les données présentées sur cette page sont issues du fichier BAAC (Bulletin d'Analyse des Accidents Corporels) publié en open data par l'ONISR (Observatoire National Interministériel de la Sécurité Routière). Chaque accident répertorié a fait l'objet d'un procès-verbal par les forces de l'ordre. La carte interactive ci-dessus permet de localiser précisément les zones accidentogènes de Le Bourget et d'identifier les points noirs de la circulation.

Pour une vision plus large, consultez les statistiques du département Seine-Saint-Denis ou de la région Île-de-France.