2 660
Accidents
47
Tués
602
Hospitalisés
25.1
Pour 1 000 hab.

Carte des accidents — Argenteuil

Chargement de la carte…
Mortel Hospitalisé Blessé Radar
Note sur la géolocalisation : L'absence de points sur la carte pour certaines années (ex: 2009-2014) s'explique par l'absence pure et simple de relevé GPS par les forces de l'ordre au moment de l'intervention. Ces accidents restent néanmoins comptabilisés dans les statistiques globales ci-dessous.

Évolution annuelle

Répartition par mois

Luminosité

Conditions météo

Profil des impliqués

Type de véhicule

Sexe

Tranche d'âge

Catégorie d'usager

Motif du trajet

Équipement de sécurité

Tous les accidents

2 660 accidents — Page 51/54

Date Heure Adresse Gravité Tués Hosp. Usagers
23/08/2005 800 AUTOROUTE A15 Léger 0 0 2
22/08/2005 2030 RESISTANCE (BOULEVARD DE Léger 0 0 2
18/08/2005 1115 SEINE (RUE DE) Léger 0 0 2
14/08/2005 2310 PREBUARD (RUE DU) Grave 0 2 3
10/08/2005 1635 MARX (BOULEVARD) Léger 0 0 2
08/08/2005 1205 CHEVALIER (RUE) Léger 0 0 2
08/08/2005 2205 RUELLAN (RUE DE L'ABBE) Léger 0 0 2
03/08/2005 1315 JOFFRE (AVENUE DU MARECH Grave 0 1 2
02/08/2005 1110 GOBELINS (RUE DES) Grave 0 1 2
31/07/2005 1425 JAURES (AVENUE JEAN) Grave 0 1 2
29/07/2005 1545 PERI (AVENUE GABRIEL) Léger 0 0 2
26/07/2005 2000 ALLEMANE (BOULEVARD JEAN Léger 0 0 2
24/07/2005 1115 0, JOFFRE (AVENUE DU MAR Léger 0 0 2
23/07/2005 2115 AUTOROUTE A15 Léger 0 0 1
19/07/2005 2205 AUTOROUTE A15 Grave 0 1 1
17/07/2005 1343 HELOISE (BOULEVARD) Léger 0 0 3
15/07/2005 205 MESANGES (RUE DES) Grave 0 1 1
14/07/2005 5 96, ALLEMANE (BOULEVARD Grave 0 1 1
14/07/2005 1430 AUTOROUTE A15 Grave 0 2 3
12/07/2005 1730 52, LABRIERE (RUE ALFRED Léger 0 0 2
12/07/2005 1150 LENINE (BOULEVARD) Léger 0 0 2
11/07/2005 610 CACHIN (AVENUE M.) Léger 0 0 3
09/07/2005 1540 190, BARBUSSE (RUE HENRI Léger 0 0 2
07/07/2005 1320 HELOISE (BOULEVARD) Léger 0 0 2
05/07/2005 755 FEIX (BOULEVARD LEON) Léger 0 0 2
05/07/2005 1225 , JAURES (AVENUE JEAN) Léger 0 0 4
04/07/2005 2205 ALLEMANE (BOULEVARD JEAN Grave 0 2 3
30/06/2005 740 BELIN (RUE AG) Grave 0 1 2
29/06/2005 1455 JUSTICE (RUE DE LA) Léger 0 0 2
27/06/2005 1850 BERIONNE (RUE DE LA) Grave 0 2 4
24/06/2005 315 AUTOROUTE A15 Grave 0 1 1
21/06/2005 2315 AUTOROUTE A15 Léger 0 0 10
20/06/2005 815 32, LOCARNO (RUE DE) Léger 0 0 2
20/06/2005 1425 PREBUARD (RUE DU) Léger 0 0 1
20/06/2005 110 AUTOROUTE A15 Léger 0 0 4
20/06/2005 1950 AUTOROUTE A15 Léger 0 0 2
19/06/2005 355 ALLEMANE (BOULEVARD JEAN Léger 0 0 2
19/06/2005 1840 MAUPASSANT (ALLEE GUY DE Grave 0 2 2
19/06/2005 1700 RN 311 Mortel 1 1 2
18/06/2005 1600 BORDELAIS (RUE DU) Léger 0 0 2
16/06/2005 1500 0, DELAUNE (RUE AUGUSTE) Léger 0 0 1
15/06/2005 700 SEMARD (PLACE PIERRE) Grave 0 3 10
14/06/2005 1600 TROUILLET (RUE DU) Grave 0 1 4
11/06/2005 2330 4, PERI (AVENUE GABRIEL) Grave 0 1 2
10/06/2005 855 RN 311 Léger 0 0 2
10/06/2005 2105 RN 311 Léger 0 0 1
09/06/2005 1300 DELAMBRE (BOULEVARD DU G Léger 0 0 2
08/06/2005 1755 MARTYRS DE CHATEAUBRIAND Léger 0 0 5
05/06/2005 1305 52, GALLIENI (BOULEVARD) Léger 0 0 1
03/06/2005 2100 AUTOROUTE A15 Grave 0 1 2

Accidents de la route à Argenteuil : bilan 2005–2024

Entre 2005 et 2024, la commune de Argenteuil (Val-d'Oise, Île-de-France) a enregistré 2 660 accidents corporels de la circulation routière, causant le décès de 47 personnes et l'hospitalisation de 602 blessés graves. Rapportés aux 106 130 habitants de la commune, ces chiffres permettent d'évaluer le niveau de risque routier local.

Avec un taux de 25.1 accidents pour 1 000 habitants, Argenteuil présente une accidentalité supérieure à la moyenne nationale.

La tendance est encourageante : le nombre d'accidents corporels a diminué de 80 % entre 2005 et 2024.

Les données présentées sur cette page sont issues du fichier BAAC (Bulletin d'Analyse des Accidents Corporels) publié en open data par l'ONISR (Observatoire National Interministériel de la Sécurité Routière). Chaque accident répertorié a fait l'objet d'un procès-verbal par les forces de l'ordre. La carte interactive ci-dessus permet de localiser précisément les zones accidentogènes de Argenteuil et d'identifier les points noirs de la circulation.

Pour une vision plus large, consultez les statistiques du département Val-d'Oise ou de la région Île-de-France.