799
Accidents
16
Tués
144
Hospitalisés
31.2
Pour 1 000 hab.

Carte des accidents — Saint-Ouen-l'Aumône

Chargement de la carte…
Mortel Hospitalisé Blessé Radar
Note sur la géolocalisation : L'absence de points sur la carte pour certaines années (ex: 2009-2014) s'explique par l'absence pure et simple de relevé GPS par les forces de l'ordre au moment de l'intervention. Ces accidents restent néanmoins comptabilisés dans les statistiques globales ci-dessous.

Évolution annuelle

Répartition par mois

Luminosité

Conditions météo

Profil des impliqués

Type de véhicule

Sexe

Tranche d'âge

Catégorie d'usager

Motif du trajet

Équipement de sécurité

Tous les accidents

799 accidents — Page 8/16

Date Heure Adresse Gravité Tués Hosp. Usagers
23/04/2018 1425 AUTOROUTE A15 Léger 0 0 2
31/03/2018 2330 RN 184 Léger 0 0 3
28/03/2018 20 AUTOROUTE A15 Léger 0 0 3
18/03/2018 100 AUTOROUTE A9015.7 Léger 0 0 1
09/03/2018 2245 AUTOROUTE A15 Léger 0 0 2
04/03/2018 1740 AUTOROUTE A15 Léger 0 0 2
04/03/2018 2130 AUTOROUTE A15 Léger 0 0 2
16/02/2018 1650 RN 184 Léger 0 0 3
15/02/2018 925 AVENUE DU CHATEAU Grave 0 1 2
04/02/2018 1145 AUTOROUTE A15 Léger 0 0 1
18/01/2018 1820 RN 184 Léger 0 0 2
12/01/2018 1715 AUTOROUTE A15 Léger 0 0 3
30/12/2017 1120 RN 184 Léger 0 0 2
29/12/2017 2215 RN 184 Léger 0 0 2
27/12/2017 1432 AVENUE DES BELLEVUES Grave 0 1 2
26/12/2017 940 AUTOROUTE A15 Léger 0 0 1
27/11/2017 1930 ROUTE NATIONALE 184 Léger 0 0 2
16/11/2017 1935 ROUTE NATIONALE 184 Léger 0 0 2
16/10/2017 1420 ROUTE NATIONALE 184 Léger 0 0 1
14/10/2017 240 AUTOROUTE A15 Léger 0 0 3
13/10/2017 1645 ROUTE NATIONALE 184 Léger 0 0 1
08/10/2017 1035 AUTOROUTE A15 Léger 0 0 1
04/10/2017 750 AUTOROUTE A15 Grave 0 1 3
25/09/2017 1810 ROUTE NATIONALE 184 Léger 0 0 1
30/08/2017 2120 ROUTE NATIONALE 184 Léger 0 0 3
24/08/2017 1025 AUTOROUTE A15 Léger 0 0 1
15/08/2017 15 AUTOROUTE A15 Léger 0 0 4
03/08/2017 1255 ROUTE NATIONALE 184 Léger 0 0 1
01/08/2017 1030 ROUTE NATIONALE 184 Léger 0 0 2
31/07/2017 1000 AUTOROUTE A15 Léger 0 0 3
30/07/2017 440 AUTOROUTE A15 Mortel 1 0 2
28/07/2017 1115 AUTOROUTE A15 Léger 0 0 1
15/07/2017 200 AUTOROUTE A15 Léger 0 0 1
12/07/2017 1220 AVENUE DU CHATEAU Mortel 1 0 2
09/07/2017 1505 AUTOROUTE A15 Léger 0 0 6
25/06/2017 736 AUTOROUTE A15 Léger 0 0 1
23/06/2017 1810 ROUTE NATIONALE 184 Léger 0 0 3
03/06/2017 2120 A901507 Léger 0 0 2
15/05/2017 1800 ROUTE NATIONALE 184 Léger 0 0 3
29/03/2017 2030 AUTOROUTE A15 Grave 0 1 2
18/03/2017 620 ROUTE NATIONALE 184 Léger 0 0 1
15/03/2017 1940 ROUTE NATIONALE 184 Léger 0 0 4
01/03/2017 845 AUTOROUTE A15 Léger 0 0 3
18/02/2017 1650 RUE DE PARIS Léger 0 0 2
31/01/2017 1025 ROUTE NATIONALE 184 Léger 0 0 2
24/01/2017 2130 ROUTE NATIONALE 184 Léger 0 0 2
23/01/2017 1700 AUTOROUTE A15 Léger 0 0 1
20/01/2017 505 AUTOROUTE A15 Léger 0 0 2
07/01/2017 30 ROUTE NATIONALE 184 Léger 0 0 6
07/01/2017 600 AUTOROUTE A15 Léger 0 0 2

Accidents de la route à Saint-Ouen-l'Aumône : bilan 2005–2024

Entre 2005 et 2024, la commune de Saint-Ouen-l'Aumône (Val-d'Oise, Île-de-France) a enregistré 799 accidents corporels de la circulation routière, causant le décès de 16 personnes et l'hospitalisation de 144 blessés graves. Rapportés aux 25 578 habitants de la commune, ces chiffres permettent d'évaluer le niveau de risque routier local.

Avec un taux de 31.2 accidents pour 1 000 habitants, Saint-Ouen-l'Aumône présente une accidentalité supérieure à la moyenne nationale.

Le nombre d'accidents corporels a augmenté de 11 % entre 2005 et 2024, soulignant la nécessité d'une vigilance accrue.

Les données présentées sur cette page sont issues du fichier BAAC (Bulletin d'Analyse des Accidents Corporels) publié en open data par l'ONISR (Observatoire National Interministériel de la Sécurité Routière). Chaque accident répertorié a fait l'objet d'un procès-verbal par les forces de l'ordre. La carte interactive ci-dessus permet de localiser précisément les zones accidentogènes de Saint-Ouen-l'Aumône et d'identifier les points noirs de la circulation.

Pour une vision plus large, consultez les statistiques du département Val-d'Oise ou de la région Île-de-France.