1 753
Accidents
120
Tués
846
Hospitalisés
34.3
Pour 1 000 hab.

Carte des accidents — Les Abymes

Chargement de la carte…
Mortel Hospitalisé Blessé Radar
Note sur la géolocalisation : L'absence de points sur la carte pour certaines années (ex: 2009-2014) s'explique par l'absence pure et simple de relevé GPS par les forces de l'ordre au moment de l'intervention. Ces accidents restent néanmoins comptabilisés dans les statistiques globales ci-dessous.

Évolution annuelle

Répartition par mois

Luminosité

Conditions météo

Profil des impliqués

Type de véhicule

Sexe

Tranche d'âge

Catégorie d'usager

Motif du trajet

Équipement de sécurité

Tous les accidents

1 753 accidents — Page 35/36

Date Heure Adresse Gravité Tués Hosp. Usagers
11/06/2005 2030 00, BEAUSOLEIL Grave 0 1 1
08/06/2005 1130 129, BAIMBRIDGE Léger 0 0 2
01/06/2005 925 , GRAND CAMP(SECTION) Léger 0 0 6
31/05/2005 2100 RN5, VIEUX BOURG Grave 0 1 2
30/05/2005 1520 00, PERRIN Léger 0 0 2
28/05/2005 2010 00, RN5-BOISRIPEAUX Léger 0 0 3
28/05/2005 1935 RN5-BOISRIPEAUX Léger 0 0 3
27/05/2005 2008 00, BAZIN Léger 0 0 3
27/05/2005 740 RN5, CADUC Grave 0 1 5
25/05/2005 1000 PERRIN Léger 0 0 4
24/05/2005 1515 00, ROUTE DES ABYMES Léger 0 0 2
24/05/2005 750 BOISRIPEAUX Grave 0 1 2
18/05/2005 2020 TONNELLE Léger 0 0 2
16/05/2005 1355 LACROIX Léger 0 0 5
15/05/2005 1900 00, BOISRIPEAUX Léger 0 0 2
15/05/2005 2000 BESSON Léger 0 0 3
13/05/2005 1535 RD103, CHAUVEL Grave 0 2 3
11/05/2005 1355 102, ROUTE DE BOULIQUI Léger 0 0 2
09/05/2005 2220 00, ROND POINT IGNACE Grave 0 2 3
03/05/2005 2345 00, ROUTE DE CHAZEAU Léger 0 0 3
23/04/2005 1400 00, PERRIN (SECTEUR) Léger 0 0 2
21/04/2005 1950 CD103, CHAUVEL Grave 0 1 2
19/04/2005 610 RN5-BOISRIPEAUX Léger 0 0 2
13/04/2005 815 00, NEREE Léger 0 0 2
10/04/2005 1035 CD102, DUGAZON DE BOURGO Léger 0 0 4
06/04/2005 1520 RD129, PETIT PEROU Léger 0 0 2
05/04/2005 1615 LACROIX Léger 0 0 2
03/04/2005 1950 00, 8 MAI 1981 (BOULEVAR Léger 0 0 3
31/03/2005 1930 RN5, RN5-BOISRIPEAUX Léger 0 0 2
20/03/2005 2345 CENTRE HOSPITALIER Grave 0 1 2
18/03/2005 1255 00, BOISRIPEAUX Léger 0 0 2
18/03/2005 1305 00, PETIT PEROU Mortel 1 0 1
17/03/2005 1250 102, ROUTE DE BOISVINS Léger 0 0 3
14/03/2005 1025 00, RN1 ROCADE DE CHAUVE Léger 0 0 2
13/03/2005 1840 00, CENTRE HOSPITALIER Grave 0 1 1
09/03/2005 900 00, ROUTE DE BOISVINS Léger 0 0 2
09/03/2005 645 00, LE RAIZET(SECTEUR) Léger 0 0 3
09/03/2005 1155 VIEUX BOURG Grave 0 1 2
07/03/2005 1745 05, LE RAIZET(SECTEUR) Grave 0 1 2
27/02/2005 1930 00, BOISRIPEAUX Léger 0 0 3
14/02/2005 1015 05, MORNE VERGAIN Léger 0 0 2
07/02/2005 2305 00, LE RAIZET(SECTEUR) Grave 0 1 2
04/02/2005 650 00, GRAND CAMP(SECTION) Léger 0 0 2
29/01/2005 1215 00, ROUTE DE BOISVINS Grave 0 1 2
26/01/2005 1525 00, PETIT PEROU Grave 0 1 2
26/01/2005 1530 00, DOTHEMARE Grave 0 1 2
24/01/2005 1710 00, BAIMBRIDGE Grave 0 1 2
22/01/2005 350 01, CHAUVEL Léger 0 0 3
20/01/2005 1310 04, BLANCHARD Grave 0 1 3
16/01/2005 55 00, BLANCHARD Grave 0 2 3

Accidents de la route à Les Abymes : bilan 2005–2024

Entre 2005 et 2024, la commune de Les Abymes (Guadeloupe, Guadeloupe) a enregistré 1 753 accidents corporels de la circulation routière, causant le décès de 120 personnes et l'hospitalisation de 846 blessés graves. Rapportés aux 51 055 habitants de la commune, ces chiffres permettent d'évaluer le niveau de risque routier local.

Avec un taux de 34.3 accidents pour 1 000 habitants, Les Abymes présente une accidentalité supérieure à la moyenne nationale.

Le nombre d'accidents corporels a augmenté de 119 % entre 2005 et 2024, soulignant la nécessité d'une vigilance accrue.

Les données présentées sur cette page sont issues du fichier BAAC (Bulletin d'Analyse des Accidents Corporels) publié en open data par l'ONISR (Observatoire National Interministériel de la Sécurité Routière). Chaque accident répertorié a fait l'objet d'un procès-verbal par les forces de l'ordre. La carte interactive ci-dessus permet de localiser précisément les zones accidentogènes de Les Abymes et d'identifier les points noirs de la circulation.

Pour une vision plus large, consultez les statistiques du département Guadeloupe ou de la région Guadeloupe.