Le Gosier
Guadeloupe (971) — 27 757 habitants
Carte des accidents — Le Gosier
Évolution annuelle
Répartition par mois
Luminosité
Conditions météo
Profil des impliqués
Type de véhicule
Sexe
Tranche d'âge
Catégorie d'usager
Motif du trajet
Équipement de sécurité
Tous les accidents
1 125 accidents — Page 5/23
| Date | Heure | Adresse | Gravité | Tués | Hosp. | Usagers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/06/2023 | 07:30 | RN4 - SECTION RIVIERA | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 04/06/2023 | 07:05 | ROUTE DE MARE A BWA | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 03/06/2023 | 21:35 | PONT DE POUCET | Léger | 0 | 0 | 3 | → |
| 18/05/2023 | 10:00 | SECTION MOREAU | Léger | 0 | 0 | 5 | → |
| 16/05/2023 | 08:15 | RN4 - SECTION RIVIERA | Mortel | 1 | 0 | 2 | → |
| 14/05/2023 | 11:55 | RN4-ROND POINT SAINT FELIX | Léger | 0 | 0 | 4 | → |
| 07/05/2023 | 05:45 | Pont de BLANCHARD | Léger | 0 | 0 | 1 | → |
| 03/05/2023 | 12:45 | GRAND BAIE ( RN4) | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 28/04/2023 | 15:00 | Morne Salines | Grave | 0 | 1 | 4 | → |
| 22/04/2023 | 09:30 | ROUTE DE PERINET-RD 119 | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 19/04/2023 | 14:45 | SECTION MARE-GAILLARD | Léger | 0 | 0 | 4 | → |
| 18/04/2023 | 14:41 | COCOYER | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 06/04/2023 | 13:19 | RN4 - SECTION RIVIERA | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 16/03/2023 | 06:50 | RN4 - SECTION RIVIERA | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 15/03/2023 | 05:30 | GRAND BAIE ( RN4) | Léger | 0 | 0 | 1 | → |
| 12/03/2023 | 12:27 | SECTION PLIANE | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 11/03/2023 | 16:44 | RN4-ROND POINT SAINT FELIX | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 08/03/2023 | 19:00 | SECTION LEROUX | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 06/03/2023 | 16:45 | Section Port Blanc | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 04/03/2023 | 12:35 | BAS DU FORT | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 23/02/2023 | 15:00 | RN4 - SECTION RIVIERA | Léger | 0 | 0 | 5 | → |
| 19/02/2023 | 17:20 | BAS DU FORT | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 04/02/2023 | 12:45 | MARINA (ZONE COMMERCIALE) | Grave | 0 | 1 | 4 | → |
| 28/01/2023 | 16:00 | Morne Salines | Léger | 0 | 0 | 4 | → |
| 28/01/2023 | 19:15 | ROUTE DE CHAMPAGNE | Léger | 0 | 0 | 4 | → |
| 28/01/2023 | 08:05 | RN4 - SECTION RIVIERA | Grave | 0 | 2 | 4 | → |
| 23/01/2023 | 16:00 | Morne Salines | Léger | 0 | 0 | 1 | → |
| 22/01/2023 | 15:30 | SECTION MARE-GAILLARD | Léger | 0 | 0 | 1 | → |
| 20/01/2023 | 19:15 | BAS DU FORT | Mortel | 1 | 0 | 2 | → |
| 19/01/2023 | 11:55 | DENIS BORDELAIS | Léger | 0 | 0 | 1 | → |
| 17/01/2023 | 09:55 | RN4 - SECTION RIVIERA | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 17/01/2023 | 06:40 | RN4-ROND POINT SAINT FELIX | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 15/01/2023 | 13:00 | GRAND BAIE ( RN4) | Léger | 0 | 0 | 1 | → |
| 15/01/2023 | 17:00 | GRAND BAIE ( RN4) | Léger | 0 | 0 | 3 | → |
| 09/01/2023 | 06:30 | RN4 - SECTION RIVIERA | Léger | 0 | 0 | 6 | → |
| 06/01/2023 | 20:20 | CHAUFFOUR | Grave | 0 | 1 | 6 | → |
| 02/01/2023 | 07:40 | RN4 - SECTION RIVIERA | Grave | 0 | 2 | 3 | → |
| 01/01/2023 | 23:38 | COCOYER | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 29/12/2022 | 05:00 | SECTION PLIANE | Léger | 0 | 0 | 3 | → |
| 22/12/2022 | 20:00 | SECTION MARE-GAILLARD | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 14/12/2022 | 19:00 | RN4 - SECTION RIVIERA | Grave | 0 | 1 | 3 | → |
| 10/12/2022 | 17:20 | HOTELS (ROUTE DES) | Mortel | 1 | 0 | 3 | → |
| 07/12/2022 | 07:15 | RN4 - SECTION RIVIERA | Léger | 0 | 0 | 3 | → |
| 02/12/2022 | 22:45 | RN4 - SECTION RIVIERA | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 25/11/2022 | 18:35 | GRAND BAIE ( RN4) | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 22/11/2022 | 09:05 | Chemin de la BOUAYE | Léger | 0 | 0 | 3 | → |
| 21/11/2022 | 06:55 | Section Port Blanc | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 11/11/2022 | 07:00 | MONTAUBAN (SECTEUR) | Léger | 0 | 0 | 1 | → |
| 10/11/2022 | 14:00 | SECTION GRANDE RAVINE | Léger | 0 | 0 | 3 | → |
| 05/11/2022 | 15:30 | MONTAUBAN (SECTEUR) | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
Accidents de la route à Le Gosier : bilan 2005–2024
Entre 2005 et 2024, la commune de Le Gosier (Guadeloupe, Guadeloupe) a enregistré 1 125 accidents corporels de la circulation routière, causant le décès de 88 personnes et l'hospitalisation de 597 blessés graves. Rapportés aux 27 757 habitants de la commune, ces chiffres permettent d'évaluer le niveau de risque routier local.
Avec un taux de 40.5 accidents pour 1 000 habitants, Le Gosier présente une accidentalité supérieure à la moyenne nationale.
Le nombre d'accidents corporels a augmenté de 120 % entre 2005 et 2024, soulignant la nécessité d'une vigilance accrue.
Les données présentées sur cette page sont issues du fichier BAAC (Bulletin d'Analyse des Accidents Corporels) publié en open data par l'ONISR (Observatoire National Interministériel de la Sécurité Routière). Chaque accident répertorié a fait l'objet d'un procès-verbal par les forces de l'ordre. La carte interactive ci-dessus permet de localiser précisément les zones accidentogènes de Le Gosier et d'identifier les points noirs de la circulation.
Pour une vision plus large, consultez les statistiques du département Guadeloupe ou de la région Guadeloupe.