287
Accidents
45
Tués
234
Hospitalisés
17.7
Pour 1 000 hab.

Carte des accidents — Morne-à-l'Eau

Chargement de la carte…
Mortel Hospitalisé Blessé Radar
Note sur la géolocalisation : L'absence de points sur la carte pour certaines années (ex: 2009-2014) s'explique par l'absence pure et simple de relevé GPS par les forces de l'ordre au moment de l'intervention. Ces accidents restent néanmoins comptabilisés dans les statistiques globales ci-dessous.

Évolution annuelle

Répartition par mois

Luminosité

Conditions météo

Profil des impliqués

Type de véhicule

Sexe

Tranche d'âge

Catégorie d'usager

Motif du trajet

Équipement de sécurité

Tous les accidents

287 accidents — Page 5/6

Date Heure Adresse Gravité Tués Hosp. Usagers
28/06/2010 1030 Léger 0 0 2
03/06/2010 1700 ESPERANCE Grave 0 1 2
05/04/2010 1915 Mortel 1 0 2
19/01/2010 2230 MARIEUL Grave 0 1 3
14/01/2010 900 Grave 0 1 2
07/01/2010 1830 Richeval Grave 0 1 2
24/12/2008 345 RN 5 - LASSERRE Grave 0 1 1
20/12/2008 2330 RN 6 SECTION RECHEVAL Grave 0 1 4
14/12/2008 515 Grave 0 2 4
08/12/2008 900 MARIEULE Grave 0 1 3
31/10/2008 530 RN6 / rue J. Jaures Grave 0 1 2
21/10/2008 1630 Mortel 1 0 1
17/10/2008 945 rn.6 Grave 0 1 2
16/10/2008 1215 BOSREDON - RN 5 Grave 0 1 2
26/07/2008 30 RN6 SECTION RICHEVAL Grave 0 3 3
25/07/2008 930 RN6 SECTION RICHEVAL Grave 0 2 3
16/06/2008 1830 Léger 0 0 2
13/06/2008 515 Section belle esperance Grave 0 1 2
13/06/2008 2030 Mortel 1 0 2
19/05/2008 1700 RN5 - rue Brion Grave 0 1 3
15/05/2008 1800 Grave 0 1 2
30/03/2008 445 Grave 0 1 1
31/12/2007 1315 Grave 0 1 2
12/12/2007 1630 rue du Moule Grave 0 1 2
12/12/2007 1230 Esp?rance MORNE A L EAU Grave 0 1 2
08/12/2007 1845 Grave 0 1 2
02/12/2007 645 Grave 0 1 2
08/11/2007 1600 Grave 0 1 2
04/11/2007 1745 Rue du moule Grave 0 1 2
03/10/2007 1400 Grave 0 1 3
03/10/2007 2145 Grave 0 1 3
29/09/2007 1830 Grave 0 1 4
31/08/2007 1730 Léger 0 0 2
28/08/2007 1700 Grave 0 1 2
23/08/2007 1330 Richeval Grave 0 1 3
03/08/2007 1900 carrefour RN.5 - RN.6 Mortel 1 0 2
23/07/2007 1845 RN5, BOSREDON Grave 0 1 3
06/07/2007 1830 Gensolin Grave 0 1 3
12/06/2007 1145 Bd Nelson Mad?la Grave 0 1 3
10/06/2007 220 olin - Route nationale 5 Mortel 1 0 3
03/06/2007 1500 RN.5 Léger 0 0 3
30/04/2007 2230 Grave 0 1 2
29/04/2007 430 Bosr?don Grave 0 1 6
29/03/2007 2020 RN 5 Grave 0 1 2
08/02/2007 730 Rue du Moule Léger 0 0 1
17/01/2007 1830 ute de Lasserre - CD 109 Grave 0 1 3
27/12/2006 610 section Blanchet Mortel 1 0 3
25/11/2006 2010 RN 106 VIEUX BOURG Grave 0 1 2
13/11/2006 1800 Grave 0 1 3
29/10/2006 800 Section Lasserre - RN 5 Mortel 1 1 3

Accidents de la route à Morne-à-l'Eau : bilan 2005–2024

Entre 2005 et 2024, la commune de Morne-à-l'Eau (Guadeloupe, Guadeloupe) a enregistré 287 accidents corporels de la circulation routière, causant le décès de 45 personnes et l'hospitalisation de 234 blessés graves. Rapportés aux 16 228 habitants de la commune, ces chiffres permettent d'évaluer le niveau de risque routier local.

Avec un taux de 17.7 accidents pour 1 000 habitants, Morne-à-l'Eau présente une accidentalité supérieure à la moyenne nationale.

La tendance est encourageante : le nombre d'accidents corporels a diminué de 36 % entre 2005 et 2024.

Les données présentées sur cette page sont issues du fichier BAAC (Bulletin d'Analyse des Accidents Corporels) publié en open data par l'ONISR (Observatoire National Interministériel de la Sécurité Routière). Chaque accident répertorié a fait l'objet d'un procès-verbal par les forces de l'ordre. La carte interactive ci-dessus permet de localiser précisément les zones accidentogènes de Morne-à-l'Eau et d'identifier les points noirs de la circulation.

Pour une vision plus large, consultez les statistiques du département Guadeloupe ou de la région Guadeloupe.