2 786
Accidents
96
Tués
572
Hospitalisés
70.7
Pour 1 000 hab.

Carte des accidents — Le Lamentin

Chargement de la carte…
Mortel Hospitalisé Blessé Radar
Note sur la géolocalisation : L'absence de points sur la carte pour certaines années (ex: 2009-2014) s'explique par l'absence pure et simple de relevé GPS par les forces de l'ordre au moment de l'intervention. Ces accidents restent néanmoins comptabilisés dans les statistiques globales ci-dessous.

Évolution annuelle

Répartition par mois

Luminosité

Conditions météo

Profil des impliqués

Type de véhicule

Sexe

Tranche d'âge

Catégorie d'usager

Motif du trajet

Équipement de sécurité

Tous les accidents

2 786 accidents — Page 53/56

Date Heure Adresse Gravité Tués Hosp. Usagers
14/06/2006 705 FLORAINDRE ( RUE DE) Léger 0 0 1
12/06/2006 1140 7, MARTIN LUTHER KING (R Léger 0 0 1
12/06/2006 2040 ROUTE NATIONALE 5 Léger 0 0 2
12/06/2006 2050 MAHAULT Léger 0 0 3
11/06/2006 1300 ROUTE NATIONALE 5 Léger 0 0 2
10/06/2006 2220 AUTOROUTE A1 Léger 0 0 4
10/06/2006 1910 ROUTE DEPARTEMENTALE 3 Grave 0 1 2
09/06/2006 1340 ROUTE NATIONALE 1 Léger 0 0 2
09/06/2006 1925 ROUTE NATIONALE 1 Léger 0 0 2
07/06/2006 1900 AUTOROUTE A1 Léger 0 0 2
07/06/2006 2035 AUTOROUTE A1 Léger 0 0 3
04/06/2006 1530 Léger 0 0 3
04/06/2006 2315 ROUTE NATIONALE 5 Léger 0 0 4
31/05/2006 1945 AUTOROUTE A1 Léger 0 0 2
27/05/2006 2130 Mortel 1 0 5
26/05/2006 1030 ROUTE NATIONALE 6 Léger 0 0 3
25/05/2006 530 AUTOROUTE A1 Léger 0 0 6
25/05/2006 950 AUTOROUTE A1 Léger 0 0 3
25/05/2006 1900 ROUTE NATIONALE 5 Léger 0 0 3
25/05/2006 1630 Grave 0 2 5
24/05/2006 1040 Z I LA JAMBETTE Léger 0 0 2
21/05/2006 435 FERME PERRINE (CHEMIN D Léger 0 0 4
20/05/2006 1215 ROUTE DEPARTEMENTALE 3 Grave 0 1 3
19/05/2006 126 Léger 0 0 3
19/05/2006 1700 ROUTE DEPARTEMENTALE 3 Léger 0 0 2
19/05/2006 2350 ROUTE DEPARTEMENTALE 15 Léger 0 0 2
17/05/2006 435 ROUTE DEPARTEMENTALE 3 Léger 0 0 1
17/05/2006 1045 ROUTE NATIONALE 1 Léger 0 0 3
16/05/2006 1745 ROUTE DEPARTEMENTALE 3 Léger 0 0 2
12/05/2006 2205 ROUTE DEPARTEMENTALE 3 Grave 0 1 2
10/05/2006 1930 Léger 0 0 2
09/05/2006 1910 Grave 0 1 3
01/05/2006 1410 ROUTE DEPARTEMENTALE 3 Léger 0 0 2
30/04/2006 1320 ROUTE DEPARTEMENTALE 3 Léger 0 0 1
29/04/2006 225 Léger 0 0 2
20/04/2006 1410 RIVIERE CALECON(CHEMIN R Léger 0 0 1
19/04/2006 10 SCHOELCHER (RUE) Léger 0 0 2
18/04/2006 2000 BASSE GONDEAU (CHEMIN RU Léger 0 0 2
16/04/2006 2000 AUTOROUTE A1 Léger 0 0 1
15/04/2006 100 Léger 0 0 2
15/04/2006 1547 CALEBASSIER (RUE) Léger 0 0 2
15/04/2006 2225 10, HIBISCUS (LOT) Léger 0 0 2
14/04/2006 440 ROUTE DEPARTEMENTALE 15 Léger 0 0 2
13/04/2006 1705 DAUBERT (VOIE COMMUNALE Léger 0 0 4
06/04/2006 1645 NELSON MANDELA Léger 0 0 3
05/04/2006 2000 BOIS D'INDE (CITE) Léger 0 0 1
05/04/2006 855 ROUTE DEPARTEMENTALE 3 Léger 0 0 2
05/04/2006 750 Grave 0 1 7
04/04/2006 1830 26, BASSE GONDEAU (CHEMI Léger 0 0 2
04/04/2006 1925 ROUTE DEPARTEMENTALE 14 Léger 0 0 3

Accidents de la route à Le Lamentin : bilan 2005–2024

Entre 2005 et 2024, la commune de Le Lamentin (Martinique, Martinique) a enregistré 2 786 accidents corporels de la circulation routière, causant le décès de 96 personnes et l'hospitalisation de 572 blessés graves. Rapportés aux 39 400 habitants de la commune, ces chiffres permettent d'évaluer le niveau de risque routier local.

Avec un taux de 70.7 accidents pour 1 000 habitants, Le Lamentin présente une accidentalité supérieure à la moyenne nationale.

Le nombre d'accidents corporels a augmenté de 142 % entre 2005 et 2024, soulignant la nécessité d'une vigilance accrue.

Les données présentées sur cette page sont issues du fichier BAAC (Bulletin d'Analyse des Accidents Corporels) publié en open data par l'ONISR (Observatoire National Interministériel de la Sécurité Routière). Chaque accident répertorié a fait l'objet d'un procès-verbal par les forces de l'ordre. La carte interactive ci-dessus permet de localiser précisément les zones accidentogènes de Le Lamentin et d'identifier les points noirs de la circulation.

Pour une vision plus large, consultez les statistiques du département Martinique ou de la région Martinique.