797
Accidents
24
Tués
222
Hospitalisés
9.3
Pour 1 000 hab.

Carte des accidents — Nouméa

Chargement de la carte…
Mortel Hospitalisé Blessé Radar
Note sur la géolocalisation : L'absence de points sur la carte pour certaines années (ex: 2009-2014) s'explique par l'absence pure et simple de relevé GPS par les forces de l'ordre au moment de l'intervention. Ces accidents restent néanmoins comptabilisés dans les statistiques globales ci-dessous.

Évolution annuelle

Répartition par mois

Luminosité

Conditions météo

Profil des impliqués

Type de véhicule

Sexe

Tranche d'âge

Catégorie d'usager

Motif du trajet

Équipement de sécurité

Tous les accidents

797 accidents — Page 14/16

Date Heure Adresse Gravité Tués Hosp. Usagers
16/08/2019 17:30 RUE JACQUES IEKAWE/RUE DU FRERE GERMAIN Léger 0 0 2
13/08/2019 08:25 MANGIN (RUE DU GENERAL) Léger 0 0 2
12/08/2019 14:10 AUSTERLITZ (RUE D') Léger 0 0 2
08/08/2019 16:50 DALY (RUE ARNOLD) Grave 0 1 2
06/08/2019 14:30 IEKAWE (RUE JACQUES) Léger 0 0 2
05/08/2019 15:12 RUE LAVOISIER/RUE REAUMUR Léger 0 0 1
04/08/2019 21:38 ROUTE PROVINCIALE DU NORMANDIE Léger 0 0 1
01/08/2019 10:45 RUE ARMAND OHLEN Léger 0 0 2
01/08/2019 10:32 BD EXTERIEUR - RUE AUG. MERCIER/METZ Léger 0 0 2
31/07/2019 18:30 RUE JULES FERRY Léger 0 0 1
30/07/2019 06:20 REPUBLIQUE (RUE DE LA)/FOCH (Avenue du marechal) Léger 0 0 2
27/07/2019 17:30 RUE MAX FROUIN/JEAN TRANAPE Grave 0 1 3
26/07/2019 18:45 route provinciale du normandie Grave 0 1 2
26/07/2019 06:00 OHLEN (RUE ARMAND) Grave 0 1 2
24/07/2019 11:35 ROUTE DU VELODROME/AV. DU GENERAL DE GAULLE Léger 0 0 1
24/07/2019 07:45 OLRY (RUE) Grave 0 1 2
20/07/2019 15:10 RUE JACQUES IEKAWE/RUE ARMAND OHLEN Léger 0 0 3
19/07/2019 15:20 BOULEVARD VAUBAN Léger 0 0 2
17/07/2019 18:00 GERVOLINO (RUE ROGER) Léger 0 0 2
13/07/2019 00:50 PROMENADE ROGER LAROQUE Léger 0 0 5
13/07/2019 10:20 N°88 RUE A. BENEBIG Léger 0 0 8
12/07/2019 15:00 RUE JACQUES IEKAWE Léger 0 0 3
09/07/2019 16:15 RUE DE VERDUN/GEORGES CLEMENCEAU Grave 0 1 2
05/07/2019 19:20 COTE DE L'AMIRAL HALSEY/A. BARRAU Léger 0 0 1
02/07/2019 17:17 RUE DE LA BOUDEUSE Léger 0 0 2
01/07/2019 16:20 ROUTE DE LA BAIE DES DAMES/FERNAND FOREST Léger 0 0 2
01/07/2019 16:55 AVENUE BONAPARTE Grave 0 1 2
30/06/2019 23:45 AVENUE DU M. FOCH/AVENUE V. H. LAFLEUR Léger 0 0 2
30/06/2019 21:30 RUE JACQUES IEKAWE/RUE DALMAYRAC Léger 0 0 2
30/06/2019 09:40 VE1 HT PONT DE KOWEKARA Grave 0 2 6
29/06/2019 03:15 TEYSSANDIER DE LAUBAREDE (RUE) Léger 0 0 4
27/06/2019 18:50 ROUTE DU PORT DESPOINTES Léger 0 0 2
26/06/2019 10:35 RUE DU GENERAL GALLIENI Léger 0 0 2
23/06/2019 12:30 VE1 HT CARREFOUR Léger 0 0 3
22/06/2019 04:20 RUE AUGUSTE BENEBIG/18 JUIN Léger 0 0 1
19/06/2019 20:04 RUE CHARLES STEINMETZ Léger 0 0 2
10/06/2019 00:00 IEKAWE (RUE JACQUES) Léger 0 0 2
09/06/2019 17:30 RUE CONTRE AMIRAL JOSEPH DU BOUZET Léger 0 0 3
09/06/2019 16:20 VE1 SENS SUD/NORD Léger 0 0 4
09/06/2019 23:55 ROUTE EXPRESS DU MONT DORE Mortel 1 2 4
04/06/2019 19:40 RUE E. UNGER/GAMBETTA Léger 0 0 2
04/06/2019 08:00 VE1 SENS SUD/NORD Léger 0 0 3
04/06/2019 08:15 RUE R.P. GAUDET/RUE TARAGNAT Léger 0 0 2
04/06/2019 15:00 VOIE DE DEGAGEMENT OUEST Grave 0 1 2
30/05/2019 09:55 AVENUE DU MARECHAL FOCH/VERDUN Léger 0 0 2
29/05/2019 16:35 IEKAWE (RUE JACQUES) Léger 0 0 2
29/05/2019 12:00 AVENUE JAMES COOK Léger 0 0 4
26/05/2019 10:17 RUE SEBASTOPOL/A. BRUN Grave 0 1 2
25/05/2019 14:00 RUE JULES FERRY Léger 0 0 1
24/05/2019 06:30 RUE P. ARTIGUE/RUE J. HARBULOT Léger 0 0 2

Accidents de la route à Nouméa : bilan 2005–2024

Entre 2005 et 2024, la commune de Nouméa a enregistré 797 accidents corporels de la circulation routière, causant le décès de 24 personnes et l'hospitalisation de 222 blessés graves. Rapportés aux 85 976 habitants de la commune, ces chiffres permettent d'évaluer le niveau de risque routier local.

Avec un taux de 9.3 accidents pour 1 000 habitants, Nouméa se situe dans la moyenne des communes françaises.

La tendance est encourageante : le nombre d'accidents corporels a diminué de 71 % entre 2005 et 2024.

Les données présentées sur cette page sont issues du fichier BAAC (Bulletin d'Analyse des Accidents Corporels) publié en open data par l'ONISR (Observatoire National Interministériel de la Sécurité Routière). Chaque accident répertorié a fait l'objet d'un procès-verbal par les forces de l'ordre. La carte interactive ci-dessus permet de localiser précisément les zones accidentogènes de Nouméa et d'identifier les points noirs de la circulation.

Pour une vision plus large, consultez les statistiques du département .