Allier (03)
Accidents corporels de la circulation — 2005–2024
Carte des accidents — Allier
Évolution annuelle
Répartition par mois
Luminosité
Type de route
Profil des impliqués
Type de véhicule
Sexe
Tranche d'âge
Catégorie d'usager
Motif du trajet
Équipement de sécurité
Communes les plus accidentogènes
| # | Commune | Accidents | Tués | Hospitalisés | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vichy | 628 | 10 | 235 | 25 115 |
| 2 | Montluçon | 430 | 26 | 336 | 33 147 |
| 3 | Cusset | 276 | 11 | 124 | 13 316 |
| 4 | Moulins | 195 | 10 | 119 | 19 206 |
| 5 | Bellerive-sur-Allier | 184 | 5 | 87 | 8 943 |
| 6 | Gannat | 102 | 11 | 76 | 5 610 |
| 7 | Domérat | 101 | 12 | 79 | 8 622 |
| 8 | Yzeure | 96 | 6 | 66 | 12 897 |
| 9 | Saint-Pourçain-sur-Sioule | 82 | 15 | 60 | 4 884 |
| 10 | Commentry | 64 | 4 | 42 | 6 017 |
| 11 | Abrest | 58 | 4 | 39 | 2 915 |
| 12 | Varennes-sur-Allier | 58 | 7 | 37 | 3 549 |
| 13 | Dompierre-sur-Besbre | 55 | 8 | 47 | 2 959 |
| 14 | Toulon-sur-Allier | 49 | 18 | 28 | 1 166 |
| 15 | Creuzier-le-Vieux | 48 | 1 | 18 | 3 205 |
| 16 | Lapalisse | 42 | 7 | 37 | 3 138 |
| 17 | Avermes | 41 | 3 | 34 | 4 074 |
| 18 | Montbeugny | 40 | 25 | 61 | 638 |
| 19 | Villeneuve-sur-Allier | 39 | 6 | 37 | 1 024 |
| 20 | Saint-Angel | 38 | 2 | 30 | 738 |
| 21 | Néris-les-Bains | 33 | 2 | 24 | 2 368 |
| 22 | Saint-Victor | 31 | 7 | 28 | 2 100 |
| 23 | Désertines | 29 | 3 | 20 | 4 259 |
| 24 | Haut-Bocage | 29 | 3 | 28 | 841 |
| 25 | Broût-Vernet | 28 | 6 | 15 | 1 217 |
| 26 | Montmarault | 28 | 4 | 20 | 1 525 |
| 27 | Saint-Rémy-en-Rollat | 28 | 2 | 29 | 1 774 |
| 28 | Saint-Yorre | 28 | 1 | 19 | 2 641 |
| 29 | Bizeneuille | 27 | 5 | 23 | 296 |
| 30 | Vallon-en-Sully | 26 | 4 | 15 | 1 457 |
Tous les accidents
4 782 accidents — Page 93/96
| Date | Commune | Adresse | Gravité | Usagers | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/2005 740 | Cusset | 0, DRAPEAU (AVENUE DU) | Léger | 2 | Détails → |
| 07/06/2005 2330 | Cressanges | Léger | 2 | Détails → | |
| 07/06/2005 1730 | Avermes | RN 7 | Léger | 3 | Détails → |
| 06/06/2005 1715 | Quinssaines | Mortel | 4 | Détails → | |
| 05/06/2005 830 | Vallon-en-Sully | Léger | 2 | Détails → | |
| 03/06/2005 2330 | Saint-Pourçain-sur-Sioule | Mortel | 2 | Détails → | |
| 02/06/2005 1200 | Commentry | RUE JEAN-JACQUES ROUSSEA | Grave | 2 | Détails → |
| 02/06/2005 850 | Avermes | 35, PARIS (ROUTE DE) | Grave | 2 | Détails → |
| 01/06/2005 1600 | Quinssaines | Mortel | 1 | Détails → | |
| 30/05/2005 1310 | Montluçon | PRESIDENT AURIOL (AVENUE | Léger | 3 | Détails → |
| 30/05/2005 15 | Chézy | Grave | 1 | Détails → | |
| 29/05/2005 1315 | Vichy | ALBERT 1ER (SQUARE) | Léger | 4 | Détails → |
| 29/05/2005 1140 | Vichy | DUNKERQUE (RUE) | Léger | 3 | Détails → |
| 29/05/2005 855 | Creuzier-le-Vieux | VERGNES (RUE DES) | Léger | 2 | Détails → |
| 29/05/2005 315 | Toulon-sur-Allier | PR 22+500 | Mortel | 2 | Détails → |
| 28/05/2005 1340 | Bellerive-sur-Allier | CHARMEIL (ROUTE DE) | Léger | 3 | Détails → |
| 27/05/2005 1200 | Moulins | 74, GAULLE (AV. DU GAL. | Léger | 3 | Détails → |
| 27/05/2005 1800 | Sur la R.D. 39 | Grave | 2 | Détails → | |
| 25/05/2005 2240 | Avermes | PARIS (ROUTE DE) | Grave | 1 | Détails → |
| 24/05/2005 1730 | Billy | Grave | 1 | Détails → | |
| 24/05/2005 1830 | Vallon-en-Sully | RD11 | Grave | 2 | Détails → |
| 23/05/2005 1715 | Cusset | INDUSTRIE (RUE DE L') | Léger | 2 | Détails → |
| 22/05/2005 1625 | Vichy | CELESTINS (AVENUE DES) | Léger | 2 | Détails → |
| 22/05/2005 1115 | Paray-le-Frésil | Grave | 2 | Détails → | |
| 21/05/2005 915 | Vichy | ROMAINS ( BOULEVARD DES) | Léger | 2 | Détails → |
| 21/05/2005 655 | Moulins | 104, DECIZE (RUE DE) | Grave | 2 | Détails → |
| 20/05/2005 1955 | Cusset | 0, LAFAURE (BOULEVARD JE | Léger | 1 | Détails → |
| 20/05/2005 1330 | Abrest | 55, THIERS (AVENUE DE) | Léger | 1 | Détails → |
| 19/05/2005 2245 | Bellerive-sur-Allier | 0, RAMIN (RUE GABRIEL) | Grave | 1 | Détails → |
| 19/05/2005 1345 | Vichy | 0, DOUMER (AVENUE DU PRE | Léger | 2 | Détails → |
| 19/05/2005 800 | Saint-Angel | Grave | 1 | Détails → | |
| 18/05/2005 820 | Cusset | PARIS (ROUTE DE) | Léger | 2 | Détails → |
| 17/05/2005 1915 | Domérat | SANS, DORMOY ( RUE MARX | Grave | 2 | Détails → |
| 17/05/2005 1130 | Saint-Pierre-Laval | Grave | 1 | Détails → | |
| 16/05/2005 835 | Bellerive-sur-Allier | JAURES (AVENUE JEAN) | Léger | 2 | Détails → |
| 16/05/2005 1900 | Arfeuilles | Léger | 2 | Détails → | |
| 15/05/2005 215 | Yzeure | 19 bis, REPUBLIQUE (RUE | Grave | 1 | Détails → |
| 14/05/2005 1135 | Vichy | 0, VINGRE (RUE DE) | Léger | 2 | Détails → |
| 13/05/2005 1610 | Moulins | 09, BARON (RUE JEAN) | Grave | 2 | Détails → |
| 12/05/2005 930 | Lapalisse | Rue du commerce | Grave | 2 | Détails → |
| 11/05/2005 2005 | Cusset | 101, TUILERIES (RUE DES) | Grave | 2 | Détails → |
| 11/05/2005 1845 | Gannat | Léger | 2 | Détails → | |
| 11/05/2005 2130 | Le Vilhain | Grave | 2 | Détails → | |
| 10/05/2005 1820 | Moulins | 90, JEU DE PAUME (RUE DU | Léger | 4 | Détails → |
| 09/05/2005 1430 | Varennes-sur-Allier | Grave | 2 | Détails → | |
| 09/05/2005 2315 | Lignerolles | Grave | 1 | Détails → | |
| 08/05/2005 1600 | Domérat | 76, MARTYRS ( AVENUE DES | Grave | 2 | Détails → |
| 06/05/2005 1525 | Vichy | 0, TASSIGNY (BOULEVARD M | Léger | 2 | Détails → |
| 03/05/2005 825 | Cusset | VICHY (AVENUE DE) | Grave | 2 | Détails → |
| 03/05/2005 1030 | Broût-Vernet | Léger | 2 | Détails → |
Accidents de la route dans le Allier (03) : bilan 2005–2024
Le département du Allier (03) , en Auvergne-Rhône-Alpes, totalise 4 782 accidents corporels de la route entre 2005 et 2024. Ces sinistres ont coûté la vie à 560 personnes et causé l'hospitalisation de 3 396 blessés graves.
La commune la plus accidentogène du département est Vichy avec 628 accidents enregistrés. Elle est suivie par Montluçon (430 accidents).
La sinistralité routière dans le Allier a baissé de 47 % entre 2005 et 2024.
L'ensemble des données est issu du fichier BAAC (Bulletin d'Analyse des Accidents Corporels) de l'ONISR, disponible en open data sous licence ouverte. La carte interactive permet de localiser chaque accident et d'identifier les zones à risque du Allier.