Gers (32)
Accidents corporels de la circulation — 2005–2024
Carte des accidents — Gers
Évolution annuelle
Répartition par mois
Luminosité
Type de route
Profil des impliqués
Type de véhicule
Sexe
Tranche d'âge
Catégorie d'usager
Motif du trajet
Équipement de sécurité
Communes les plus accidentogènes
| # | Commune | Accidents | Tués | Hospitalisés | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Auch | 792 | 28 | 316 | 22 428 |
| 2 | Condom | 102 | 12 | 72 | 6 473 |
| 3 | L'Isle-Jourdain | 82 | 11 | 65 | 9 537 |
| 4 | Fleurance | 79 | 9 | 52 | 6 247 |
| 5 | Lectoure | 74 | 8 | 58 | 3 670 |
| 6 | Vic-Fezensac | 61 | 17 | 46 | 3 577 |
| 7 | Eauze | 51 | 6 | 40 | 4 108 |
| 8 | Gimont | 40 | 7 | 32 | 3 146 |
| 9 | Mirande | 34 | 10 | 28 | 3 457 |
| 10 | Nogaro | 34 | 2 | 21 | 2 238 |
| 11 | Ordan-Larroque | 30 | 10 | 29 | 858 |
| 12 | Mauvezin | 29 | 10 | 28 | 2 274 |
| 13 | Miramont-d'Astarac | 29 | 6 | 31 | 357 |
| 14 | Monferran-Savès | 28 | 6 | 28 | 790 |
| 15 | Cazaubon | 26 | 3 | 25 | 1 665 |
| 16 | Pavie | 23 | 4 | 15 | 2 566 |
| 17 | Montréal | 22 | 1 | 17 | 1 171 |
| 18 | Lombez | 21 | 8 | 17 | 2 233 |
| 19 | Barcelonne-du-Gers | 20 | 4 | 11 | 1 401 |
| 20 | Riscle | 20 | 3 | 13 | 1 622 |
| 21 | Jegun | 19 | 2 | 19 | 1 176 |
| 22 | Marciac | 19 | 4 | 10 | 1 213 |
| 23 | Sainte-Christie-d'Armagnac | 19 | 3 | 13 | 382 |
| 24 | Samatan | 19 | 6 | 17 | 2 517 |
| 25 | Arblade-le-Haut | 18 | 0 | 11 | 308 |
| 26 | Barran | 17 | 5 | 16 | 692 |
| 27 | Miélan | 17 | 4 | 15 | 1 129 |
| 28 | Pessan | 17 | 2 | 17 | 648 |
| 29 | Ligardes | 16 | 2 | 11 | 208 |
| 30 | Biran | 15 | 1 | 16 | 379 |
Tous les accidents
3 059 accidents — Page 11/62
| Date | Commune | Adresse | Gravité | Usagers | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2021 08:20 | Vic-Fezensac | PK 16+600 - Route de Mouchan - RD 35 | Grave | 1 | Détails → |
| 05/06/2021 20:20 | Duffort | RD226 | Léger | 1 | Détails → |
| 02/06/2021 21:10 | Auch | TOULOUSE (ROUTE DE) | Léger | 2 | Détails → |
| 29/05/2021 15:58 | Auch | PAUL VERLAINE | Grave | 2 | Détails → |
| 28/05/2021 14:40 | Auch | AIME CESAIRE(RUE) | Léger | 2 | Détails → |
| 21/05/2021 08:00 | Saint-Paul-de-Baïse | RD 939 | Grave | 2 | Détails → |
| 19/05/2021 12:50 | Auch | PRIEURE (PONT DU) | Léger | 2 | Détails → |
| 15/05/2021 13:30 | Auch | MONTEGUT (CHEMIN DE) | Léger | 4 | Détails → |
| 14/05/2021 14:05 | Auch | YSER (AVENUE DE L') | Léger | 3 | Détails → |
| 14/05/2021 09:20 | Auch | SADI-CARNOT (BOULEVARD) | Grave | 2 | Détails → |
| 12/05/2021 15:03 | Auch | YSER (AVENUE DE L') | Léger | 4 | Détails → |
| 11/05/2021 15:22 | Auch | ROUGET DE LISLE | Léger | 3 | Détails → |
| 10/05/2021 09:01 | Auch | PESSAN (ROUTE DE) | Léger | 9 | Détails → |
| 09/05/2021 15:00 | Arblade-le-Haut | intersection CD 108/ CD 25 | Grave | 1 | Détails → |
| 08/05/2021 11:05 | Condom | 30 Boulevard de la Libération | Grave | 3 | Détails → |
| 22/04/2021 14:15 | L'Isle-Jourdain | D 531 | Grave | 2 | Détails → |
| 20/04/2021 16:18 | Nogaro | D931 | Grave | 2 | Détails → |
| 20/04/2021 18:45 | Duffort | D145 - PK 14.800 | Léger | 3 | Détails → |
| 18/04/2021 14:53 | Urgosse | RD 231 | Grave | 2 | Détails → |
| 16/04/2021 19:55 | Roquelaure | Au Matalot | Grave | 2 | Détails → |
| 14/04/2021 07:30 | Montiron | RD4 - Route de Samatan | Grave | 2 | Détails → |
| 14/04/2021 20:20 | Sauviac | Grillats | Grave | 2 | Détails → |
| 10/04/2021 15:35 | Lagraulet-du-Gers | D931 PK 35+200 | Grave | 1 | Détails → |
| 06/04/2021 05:57 | Auch | CORPS FRANC POMMIES (AVENUE DU) | Léger | 1 | Détails → |
| 05/04/2021 16:52 | Auch | DOCTEUR SAMALENS | Léger | 2 | Détails → |
| 01/04/2021 06:45 | Panjas | Avenue du Catalan | Grave | 1 | Détails → |
| 01/04/2021 07:50 | Auch | JEAN DE LA FONTAINE | Léger | 2 | Détails → |
| 26/03/2021 12:30 | Bézues-Bajon | Cd 139 | Grave | 1 | Détails → |
| 24/03/2021 12:15 | Auch | RETHOURIE (CHEMIN DE LA) | Grave | 2 | Détails → |
| 22/03/2021 16:45 | Condom | 54 Boulevard Saint - Michel | Grave | 2 | Détails → |
| 21/03/2021 16:00 | Bazian | Antin | Grave | 1 | Détails → |
| 21/03/2021 19:00 | Biran | Lieu dit Breuils | Grave | 3 | Détails → |
| 16/03/2021 08:55 | Condom | 18 Avenue d'Aquitaine | Grave | 3 | Détails → |
| 16/03/2021 08:00 | Auch | ONZE NOVEMBRE | Léger | 2 | Détails → |
| 16/03/2021 13:00 | Auch | LOUIS BLANC (PLACE) | Léger | 2 | Détails → |
| 13/03/2021 13:50 | Sainte-Radegonde | 230 Route de Saint-jau | Grave | 1 | Détails → |
| 07/03/2021 14:20 | Auch | VIC (ROUTE DE) | Grave | 2 | Détails → |
| 05/03/2021 09:00 | Auch | HAGET (RUE) | Léger | 3 | Détails → |
| 27/02/2021 17:20 | Auch | YSER (AVENUE DE L') | Léger | 2 | Détails → |
| 23/02/2021 13:35 | Auch | CORPS FRANC POMMIES (AVENUE DU) | Léger | 3 | Détails → |
| 22/02/2021 13:30 | Auch | LORRAINE | Grave | 3 | Détails → |
| 14/02/2021 11:35 | Samaran | D 226 | Léger | 3 | Détails → |
| 11/02/2021 16:50 | Valence-sur-Baïse | Au Haut Régé | Grave | 2 | Détails → |
| 05/02/2021 16:08 | Auch | SAMBRE ET MEUSE (AVENUE) | Léger | 2 | Détails → |
| 01/02/2021 15:30 | Berrac | D41 | Grave | 2 | Détails → |
| 26/01/2021 10:00 | Saint-Mézard | D259 | Grave | 3 | Détails → |
| 24/01/2021 15:45 | Laguian-Mazous | Lieu dit les pountous | Grave | 3 | Détails → |
| 20/01/2021 17:05 | Masseube | Avenue Jules Duffort | Léger | 3 | Détails → |
| 17/01/2021 16:15 | Fleurance | Lamothe Endo | Mortel | 1 | Détails → |
| 14/01/2021 15:30 | Gimont | Boulevard du Nord | Grave | 5 | Détails → |
Accidents de la route dans le Gers (32) : bilan 2005–2024
Le département du Gers (32) , en Occitanie, totalise 3 059 accidents corporels de la route entre 2005 et 2024. Ces sinistres ont coûté la vie à 370 personnes et causé l'hospitalisation de 2 176 blessés graves.
La commune la plus accidentogène du département est Auch avec 792 accidents enregistrés. Elle est suivie par Condom (102 accidents).
La sinistralité routière dans le Gers a baissé de 50 % entre 2005 et 2024.
L'ensemble des données est issu du fichier BAAC (Bulletin d'Analyse des Accidents Corporels) de l'ONISR, disponible en open data sous licence ouverte. La carte interactive permet de localiser chaque accident et d'identifier les zones à risque du Gers.