Caractéristiques
Date
03/06/2023
Heure
18:00
Luminosité
Plein jour
Conditions météo
Temps couvert
Type de collision
Trois véhicules et plus – collisions multiples
Intersection
Intersection en T
Agglomération
Hors agglomération
Lieu
Adresse
D1504
Type de route
Route départementale
Voie
N/A
État de surface
Normale
Vitesse max autorisée
80 km/h
Coordonnées
45.70977, 5.71959
Navigation
Google Maps →
Waze →
Bilan humain
Total usagers
8
Hospitalisés
1
Indemnes
7
Véhicules impliqués
3
Identifiant
N° accident BAAC
202300010399
Source
Fichier BAAC — ONISR
Personnes impliquées (8)
| # | Catégorie | Sexe | Âge | Gravité | Trajet | Équipement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Conducteur | ♂ Homme | 37 ans | Hospitalisé | Promenade – loisirs | Casque |
| 2 | Conducteur | ♂ Homme | 35 ans | Indemne | Promenade – loisirs | Non déterminable |
| 3 | Conducteur | ♂ Homme | 66 ans | Indemne | Promenade – loisirs | Non déterminable |
| 4 | Passager | ♀ Femme | 45 ans | Indemne | Promenade – loisirs | Non déterminable |
| 5 | Passager | ♀ Femme | 30 ans | Indemne | Promenade – loisirs | Non déterminable |
| 6 | Passager | ♀ Femme | 64 ans | Indemne | Promenade – loisirs | Non déterminable |
| 7 | Passager | ♀ Femme | 67 ans | Indemne | Promenade – loisirs | Non déterminable |
| 8 | Passager | ♀ Femme | 64 ans | Indemne | Promenade – loisirs | Non déterminable |
Véhicules impliqués (3)
| # | Type de véhicule |
|---|---|
| 1 | VL seul |
| 2 | Motocyclette > 125 cm³ |
| 3 | VL seul |