Riez
Alpes-de-Haute-Provence (04) — 1 610 habitants
Actualités récentes accidents routiers à Riez
Une violente collision entre deux véhicules à Saint-Hilaire-de-Riez implique sept personnes
Un accident entre deux voitures fait deux blessés à Notre-Dame-de-Riez
Via Google News
Statistiques des accidents de la route à Riez
Carte des accidents — Riez
Évolution annuelle
Répartition par mois
Luminosité
Conditions météo
Profil des impliqués
Type de véhicule
Sexe
Tranche d'âge
Catégorie d'usager
Motif du trajet
Équipement de sécurité
Tous les accidents
44 accidents — Page 1/1
| Date | Heure | Adresse | Gravité | Tués | Hosp. | Usagers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/12/2024 | 23:15 | D11 | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 07/07/2024 | 11:30 | Chemin de la Rouguière | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 12/08/2023 | 16:25 | RD952 PK 63+400 | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 10/06/2023 | 16:01 | Avenue de Verdun | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 26/11/2021 | 19:55 | RD 953 | Grave | 0 | 1 | 1 | → |
| 04/05/2021 | 18:45 | RD 6 | Grave | 0 | 1 | 1 | → |
| 16/10/2020 | 06:55 | RD 11 | Léger | 0 | 0 | 1 | → |
| 07/02/2020 | 18:00 | RD 953 | Léger | 0 | 0 | 1 | → |
| 24/01/2020 | 21:30 | RD 953 | Léger | 0 | 0 | 1 | → |
| 11/01/2020 | 11:50 | RD 11 / Rue Hilarion Bourret | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 06/10/2019 | 12:10 | RD 6 | Léger | 0 | 0 | 1 | → |
| 26/08/2019 | 18:25 | 3 place neuve | Léger | 0 | 0 | 1 | → |
| 04/08/2019 | 09:10 | RD 11 | Léger | 0 | 0 | 3 | → |
| 20/07/2019 | 11:45 | RD 6 | Grave | 0 | 1 | 1 | → |
| 12/07/2019 | 11:10 | RD 952 | Léger | 0 | 0 | 1 | → |
| 13/05/2019 | 14:50 | RD 6 | Léger | 0 | 0 | 1 | → |
| 12/01/2019 | 14:40 | Av de Verdun / RD 953 | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 10/09/2018 | 1600 | Léger | 0 | 0 | 2 | → | |
| 18/08/2018 | 1845 | Grave | 0 | 1 | 2 | → | |
| 13/06/2018 | 1020 | PARKING DU PRÉ DE FOIRE | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 20/05/2018 | 25 | Grave | 0 | 2 | 3 | → | |
| 24/12/2017 | 145 | ROUTE DE MONTAGNAC | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 16/10/2017 | 1715 | Grave | 0 | 1 | 2 | → | |
| 08/10/2017 | 1605 | Grave | 0 | 1 | 4 | → | |
| 12/08/2017 | 300 | Mortel | 1 | 0 | 2 | → | |
| 21/05/2017 | 1557 | Grave | 0 | 2 | 2 | → | |
| 01/03/2017 | 1900 | ALLÉE LOUIS GARDIOL | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 01/10/2016 | 1100 | Léger | 0 | 0 | 3 | → | |
| 06/09/2016 | 1900 | Grave | 0 | 1 | 2 | → | |
| 17/07/2015 | 1400 | Grave | 0 | 2 | 2 | → | |
| 28/06/2015 | 1445 | Grave | 0 | 1 | 2 | → | |
| 17/11/2014 | 1645 | Grave | 0 | 1 | 1 | → | |
| 23/09/2014 | 1245 | Grave | 0 | 1 | 1 | → | |
| 19/04/2014 | 1300 | RUE DU PONT JACQUET | Léger | 0 | 0 | 3 | → |
| 19/04/2014 | 1430 | Grave | 0 | 1 | 5 | → | |
| 29/01/2014 | 800 | Grave | 0 | 1 | 2 | → | |
| 29/06/2010 | 745 | Quartier SAINT CYR | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 01/05/2009 | 2330 | Grave | 0 | 1 | 3 | → | |
| 04/04/2009 | 730 | CD 952ROUTE DE ROUMOULES | Grave | 0 | 1 | 3 | → |
| 11/10/2008 | 1430 | Grave | 0 | 2 | 2 | → | |
| 11/01/2008 | 1630 | Grave | 0 | 1 | 1 | → | |
| 05/09/2007 | 2030 | Grave | 0 | 1 | 1 | → | |
| 06/02/2007 | 1730 | CD 11 | Léger | 0 | 0 | 4 | → |
| 18/11/2006 | 115 | Grave | 0 | 1 | 1 | → |
Accidents de la route à Riez : bilan 2005–2024
Entre 2005 et 2024, la commune de Riez (Alpes-de-Haute-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur) a enregistré 44 accidents corporels de la circulation routière, causant le décès de 1 personne et l'hospitalisation de 30 blessés graves. Rapportés aux 1 610 habitants de la commune, ces chiffres permettent d'évaluer le niveau de risque routier local.
Avec un taux de 27.3 accidents pour 1 000 habitants, Riez présente une accidentalité supérieure à la moyenne nationale.
Le nombre d'accidents corporels a augmenté de 100 % entre 2005 et 2024, soulignant la nécessité d'une vigilance accrue.
Les données présentées sur cette page sont issues du fichier BAAC (Bulletin d'Analyse des Accidents Corporels) publié en open data par l'ONISR (Observatoire National Interministériel de la Sécurité Routière). Chaque accident répertorié a fait l'objet d'un procès-verbal par les forces de l'ordre. La carte interactive ci-dessus permet de localiser précisément les zones accidentogènes de Riez et d'identifier les points noirs de la circulation.
Pour une vision plus large, consultez les statistiques du département Alpes-de-Haute-Provence ou de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.