Manosque
Alpes-de-Haute-Provence (04) — 22 718 habitants
Carte des accidents — Manosque
Évolution annuelle
Répartition par mois
Luminosité
Conditions météo
Profil des impliqués
Type de véhicule
Sexe
Tranche d'âge
Catégorie d'usager
Motif du trajet
Équipement de sécurité
Tous les accidents
380 accidents — Page 1/8
| Date | Heure | Adresse | Gravité | Tués | Hosp. | Usagers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/12/2024 | 07:15 | D907 | Léger | 0 | 0 | 3 | → |
| 29/11/2024 | 10:00 | D907 | Léger | 0 | 0 | 3 | → |
| 29/11/2024 | 19:07 | EN DESSOUS (RUE D') | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 26/11/2024 | 17:55 | DEPARTEMENTALE 4096 | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 16/11/2024 | 13:00 | HAUTE PROVENCE (BD. DE) | Léger | 0 | 0 | 5 | → |
| 08/11/2024 | 08:50 | D907 | Léger | 0 | 0 | 4 | → |
| 02/11/2024 | 12:45 | SAINT LAZARE (AV.) | Léger | 0 | 0 | 3 | → |
| 25/10/2024 | 07:10 | D907 | Grave | 0 | 1 | 11 | → |
| 04/10/2024 | 18:10 | VOLTA (CHEMIN ALESSANDRO) | Léger | 0 | 0 | 1 | → |
| 03/10/2024 | 12:51 | LIBERATION (AV. DE LA) | Léger | 0 | 0 | 4 | → |
| 02/10/2024 | 17:10 | DELATTRE DE TASSIGNY (AV. MAL.) | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 15/09/2024 | 10:40 | BRET (BD. M.) | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 13/09/2024 | 08:45 | MAJORAL ARNAUD (AV.) | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 23/08/2024 | 09:50 | A51 | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 19/08/2024 | 19:00 | GIONO (AV. J.) | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 04/08/2024 | 11:10 | ARBAUD (PL. DAMASSE) | Léger | 0 | 0 | 3 | → |
| 02/08/2024 | 19:00 | SAINT JOSEPH(BOULEVARD) | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 02/08/2024 | 08:25 | FOUCAULT(CHEMIN LEON) | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 30/07/2024 | 13:25 | MOULIN (AV. J.) | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 28/07/2024 | 14:20 | DEPARTEMENTALE 4096 | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 21/07/2024 | 17:40 | REPASSE (AVENUE DE LA) | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 15/07/2024 | 07:00 | Avenue Georges Pompidou | Léger | 0 | 0 | 4 | → |
| 05/07/2024 | 11:15 | CLEMENCEAU (BD. G.) | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 24/06/2024 | 10:40 | HAUTE PROVENCE (BD. DE) | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 13/06/2024 | 07:40 | DEPARTEMENTALE 4096 | Léger | 0 | 0 | 3 | → |
| 11/06/2024 | 14:10 | GIONO (AV. J.) | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 05/06/2024 | 17:25 | CHAMP DE PRUNIERS (CH.) | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 02/06/2024 | 10:05 | D907 | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 25/05/2024 | 09:05 | SAINT JOSEPH(BOULEVARD) | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 14/05/2024 | 10:10 | D907 | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 07/05/2024 | 14:20 | SAVELS (AV. DES) | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 03/05/2024 | 19:00 | CASSIN(AVENUE RENE) | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 21/04/2024 | 19:50 | SAINT LAZARE (AV.) | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 13/04/2024 | 18:35 | MORT D'IMBERT (MTE. DE LA) | Léger | 0 | 0 | 3 | → |
| 08/04/2024 | 17:05 | DEPARTEMENTALE 4096 | Léger | 0 | 0 | 3 | → |
| 11/03/2024 | 06:15 | REPASSE (AVENUE DE LA) | Léger | 0 | 0 | 1 | → |
| 20/02/2024 | 16:20 | VOLTA (CHEMIN ALESSANDRO) | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 17/02/2024 | 18:20 | POMPIDOU (AV.GEORGES) | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 31/01/2024 | 14:00 | VOLTA (CHEMIN ALESSANDRO) | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 17/01/2024 | 12:45 | POMPIDOU (AV.GEORGES) | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 16/01/2024 | 12:55 | VOLX (AV.DE) | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 03/01/2024 | 23:15 | DELATTRE DE TASSIGNY (AV. MAL.) | Grave | 0 | 1 | 3 | → |
| 15/12/2023 | 09:20 | MOULIN NEUF (AV.DU) | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 14/12/2023 | 10:05 | GIONO (AV. J.) | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 13/12/2023 | 18:15 | CUGNOT (AV. J.) | Léger | 0 | 0 | 3 | → |
| 09/12/2023 | 10:30 | MAJORAL ARNAUD (AV.) | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 08/12/2023 | 18:45 | DEPARTEMENTALE 4096 | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 07/12/2023 | 11:45 | VOLX (AV.DE) | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 05/12/2023 | 08:40 | DEPARTEMENTALE 4096 | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 04/12/2023 | 13:20 | SAINT JOSEPH(BOULEVARD) | Léger | 0 | 0 | 4 | → |
Accidents de la route à Manosque : bilan 2005–2024
Entre 2005 et 2024, la commune de Manosque (Alpes-de-Haute-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur) a enregistré 380 accidents corporels de la circulation routière, causant le décès de 19 personnes et l'hospitalisation de 190 blessés graves. Rapportés aux 22 718 habitants de la commune, ces chiffres permettent d'évaluer le niveau de risque routier local.
Avec un taux de 16.7 accidents pour 1 000 habitants, Manosque présente une accidentalité supérieure à la moyenne nationale.
Le nombre d'accidents corporels a augmenté de 56 % entre 2005 et 2024, soulignant la nécessité d'une vigilance accrue.
Les données présentées sur cette page sont issues du fichier BAAC (Bulletin d'Analyse des Accidents Corporels) publié en open data par l'ONISR (Observatoire National Interministériel de la Sécurité Routière). Chaque accident répertorié a fait l'objet d'un procès-verbal par les forces de l'ordre. La carte interactive ci-dessus permet de localiser précisément les zones accidentogènes de Manosque et d'identifier les points noirs de la circulation.
Pour une vision plus large, consultez les statistiques du département Alpes-de-Haute-Provence ou de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.