Honfleur
Calvados (14) — 6 640 habitants
Actualités récentes accidents routiers à Honfleur
Deux blessés légers dans un accident de la route à Gonneville-sur-Honfleur…
Deux Anglaises blessées dans un accident de moto près de Honfleur, dont une grièvement
Ce que l’on sait sur l’accident du ripeur blessé dans une collision près de Honfleur
Près de Honfleur : un motard de 42 ans hospitalisé dans un état grave après un accident sur la D140
Via Google News
Statistiques des accidents de la route à Honfleur
Carte des accidents — Honfleur
Évolution annuelle
Répartition par mois
Luminosité
Conditions météo
Profil des impliqués
Type de véhicule
Sexe
Tranche d'âge
Catégorie d'usager
Motif du trajet
Équipement de sécurité
Tous les accidents
224 accidents — Page 2/5
| Date | Heure | Adresse | Gravité | Tués | Hosp. | Usagers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2019 | 08:11 | MANUEL (COURS ALBERT) | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 01/10/2019 | 02:55 | BOULOIR (RUE DU PETIT) | Léger | 0 | 0 | 4 | → |
| 21/09/2019 | 16:32 | REVEL (RUE JEAN) | Léger | 0 | 0 | 3 | → |
| 17/09/2019 | 11:21 | JEAN DE VIENNE (COURS) | Grave | 0 | 1 | 1 | → |
| 15/09/2019 | 15:20 | CD513 | Léger | 0 | 0 | 4 | → |
| 13/09/2019 | 12:30 | MANUEL (COURS ALBERT) | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 11/09/2019 | 12:20 | SOREL (PLACE ALBERT) | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 09/08/2019 | 09:37 | BOURDET (RUE) | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 09/08/2019 | 18:15 | JEAN DE VIENNE (COURS) | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 07/08/2019 | 11:55 | LABRADOR (AVENUE DU) | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 01/08/2019 | 12:50 | SEINE (QUAI EN ) | Léger | 0 | 0 | 1 | → |
| 15/07/2019 | 00:34 | MONTS (CHEMIN DES) | Léger | 0 | 0 | 1 | → |
| 01/07/2019 | 14:00 | RENOUF (RUE EMILE) | Léger | 0 | 0 | 6 | → |
| 18/06/2019 | 23:30 | CD513 | Grave | 0 | 1 | 1 | → |
| 15/06/2019 | 20:23 | CHAPDELAINE (RUE MARIA) | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 30/04/2019 | 18:39 | SEINE (QUAI EN ) | Grave | 0 | 1 | 1 | → |
| 25/04/2019 | 20:33 | PRES (RUE DES) | Léger | 0 | 0 | 4 | → |
| 12/04/2019 | 17:30 | SEINE (QUAI EN ) | Léger | 0 | 0 | 1 | → |
| 27/03/2019 | 17:50 | CD513 | Léger | 0 | 0 | 4 | → |
| 27/03/2019 | 07:20 | CD513 | Grave | 0 | 1 | 1 | → |
| 09/03/2019 | 01:00 | VARETS (CHEMIN DES) | Léger | 0 | 0 | 1 | → |
| 08/03/2019 | 09:40 | MANUEL (COURS ALBERT) | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 15/02/2019 | 09:15 | VASES (RUE DES) | Mortel | 1 | 0 | 2 | → |
| 15/11/2018 | 1525 | PIRON (AVENUE DE LA BRIG | Léger | 0 | 0 | 3 | → |
| 13/09/2018 | 1800 | JEAN DE VIENNE (COURS) | Grave | 0 | 1 | 1 | → |
| 28/08/2018 | 1150 | HAUTE (RUE) | Léger | 0 | 0 | 3 | → |
| 29/07/2018 | 1659 | VASSALE (COTE) | Léger | 0 | 0 | 1 | → |
| 24/07/2018 | 1230 | CARNOT (ROND POINT) | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 19/06/2018 | 2310 | BUQUET (CHEMIN DU) | Grave | 0 | 1 | 1 | → |
| 09/05/2018 | 1840 | JEAN DE VIENNE (COURS) | Grave | 0 | 1 | 1 | → |
| 07/05/2018 | 2230 | JEAN DE VIENNE (COURS) | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 31/03/2018 | 1823 | BOURDET (CH.DE LA CHARRI | Léger | 0 | 0 | 1 | → |
| 21/03/2018 | 1735 | LEPAULMIER (QUAI) | Léger | 0 | 0 | 3 | → |
| 19/03/2018 | 1353 | 55, REPUBLIQUE (RUE DE L | Grave | 0 | 1 | 1 | → |
| 16/03/2018 | 1635 | ECOLE BEAULIEU (PARKING) | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 29/10/2017 | 1620 | 4, PUITS (RUE DU) | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 12/10/2017 | 1900 | 78, SAINT LEONARD (RUE) | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 16/09/2017 | 2150 | 1, JEAN DE VIENNE (COURS | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 29/08/2017 | 200 | 540, CD513 | Léger | 0 | 0 | 1 | → |
| 26/06/2017 | 1240 | SOREL (PLACE ALBERT) | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 26/06/2017 | 1648 | 01, BUQUET (CHEMIN DU) | Grave | 0 | 1 | 1 | → |
| 12/06/2017 | 747 | CANTELOUP (AVENUE DU) | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 29/04/2017 | 945 | 1, NORMAND (AVENUE AUGUS | Léger | 0 | 0 | 3 | → |
| 23/04/2017 | 115 | 1, JEAN DE VIENNE (COURS | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 19/04/2017 | 1621 | CHARLES V (BOULEVARD) | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 05/04/2017 | 2210 | 20, LEPAULMIER (QUAI) | Léger | 0 | 0 | 1 | → |
| 22/03/2017 | 1410 | CD 580 | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 09/03/2017 | 645 | SAINT LEONARD (RUE) | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 03/01/2017 | 25 | 799, CD513 | Grave | 0 | 1 | 1 | → |
| 28/12/2016 | 1935 | GONNEVILLE (CHEMIN DE) | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
Accidents de la route à Honfleur : bilan 2005–2024
Entre 2005 et 2024, la commune de Honfleur (Calvados, Normandie) a enregistré 224 accidents corporels de la circulation routière, causant le décès de 4 personnes et l'hospitalisation de 79 blessés graves. Rapportés aux 6 640 habitants de la commune, ces chiffres permettent d'évaluer le niveau de risque routier local.
Avec un taux de 33.7 accidents pour 1 000 habitants, Honfleur présente une accidentalité supérieure à la moyenne nationale.
Le nombre d'accidents corporels a augmenté de 220 % entre 2005 et 2024, soulignant la nécessité d'une vigilance accrue.
Les données présentées sur cette page sont issues du fichier BAAC (Bulletin d'Analyse des Accidents Corporels) publié en open data par l'ONISR (Observatoire National Interministériel de la Sécurité Routière). Chaque accident répertorié a fait l'objet d'un procès-verbal par les forces de l'ordre. La carte interactive ci-dessus permet de localiser précisément les zones accidentogènes de Honfleur et d'identifier les points noirs de la circulation.
Pour une vision plus large, consultez les statistiques du département Calvados ou de la région Normandie.