Brest
Finistère (29) — 142 346 habitants
Actualités récentes accidents routiers à Brest
À Camaret-sur-Mer, un homme transporté au CHU de Brest après un accident rue du Roz
Un accident impliquant une moto et une voiture s’est produit sur le pont de l’Iroise à Brest
« Le pays de Brest est endeuillé » : l’émotion du président de Brest Métropole après l’accident de longe-côte au Conquet
Un accident impliquant un camion des marins-pompiers a provoqué de forts ralentissements à l’ouest de Brest
Via Google News
Statistiques des accidents de la route à Brest
Carte des accidents — Brest
Évolution annuelle
Répartition par mois
Luminosité
Conditions météo
Profil des impliqués
Type de véhicule
Sexe
Tranche d'âge
Catégorie d'usager
Motif du trajet
Équipement de sécurité
Tous les accidents
3 791 accidents — Page 75/76
| Date | Heure | Adresse | Gravité | Tués | Hosp. | Usagers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/04/2005 | 1845 | 113, LESVEN JULES (DE 1 | Léger | 0 | 0 | 1 | → |
| 16/04/2005 | 1510 | ., GAY LUSSAC | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 13/04/2005 | 1820 | 2, POUL AR BACHET | Léger | 0 | 0 | 1 | → |
| 11/04/2005 | 1125 | 9, QUILBIGNON (PLACE) | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 10/04/2005 | 1326 | 185, PAULET GENERAL (173 | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 09/04/2005 | 1230 | ., JAURES JEAN (DE 1 A 4 | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 08/04/2005 | 1230 | ., EUROPE (DE 13 A 15) | Léger | 0 | 0 | 4 | → |
| 07/04/2005 | 1655 | 142, EUROPE (DE 58 A 166 | Léger | 0 | 0 | 3 | → |
| 06/04/2005 | 1320 | 66, LOUPPE ALBERT (DE 1 | Léger | 0 | 0 | 3 | → |
| 06/04/2005 | 1550 | 109, GOUESNOU (DE 43 A 2 | Léger | 0 | 0 | 7 | → |
| 05/04/2005 | 1300 | ., DURET (DE 1 A 9 ET 2 | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 04/04/2005 | 120 | ., SIAM (DE 46 A 82 ET 4 | Léger | 0 | 0 | 1 | → |
| 03/04/2005 | 1910 | 25, DIX NEUF MARS 1962 | Grave | 0 | 1 | 3 | → |
| 03/04/2005 | 1730 | 1, POULEDER | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 02/04/2005 | 1655 | ., TRAVERSE | Léger | 0 | 0 | 3 | → |
| 02/04/2005 | 2020 | 27, PEN AR MENEZ (DE 1 A | Grave | 0 | 2 | 6 | → |
| 31/03/2005 | 1530 | 240, JAURES JEAN (DE 239 | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 31/03/2005 | 715 | Base Navale | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 28/03/2005 | 1730 | ., EUROPE (DE 2 A 4) | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 27/03/2005 | 2241 | 75, JAURES JEAN (DE 44 A | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 25/03/2005 | 1100 | NAPOLEON III (PLACE) | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 22/03/2005 | 900 | 167, FRANCE ANATOLE (DE | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 21/03/2005 | 745 | 61, QUIMPER (DE 1 A 103 | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 19/03/2005 | 140 | 16, BRUAT (DE 1 A 23 ET | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 19/03/2005 | 1425 | ., ECOLE NAVALE (DE 1 A | Léger | 0 | 0 | 3 | → |
| 19/03/2005 | 2130 | ., ALBERT 1ER | Grave | 0 | 1 | 1 | → |
| 18/03/2005 | 1500 | 70, VERDUN (DE 1 A 51 ET | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 16/03/2005 | 500 | ., MELVILLE HERMAN (ROND | Léger | 0 | 0 | 1 | → |
| 14/03/2005 | 1740 | ., PONT CABIOCH (ROUTE D | Léger | 0 | 0 | 3 | → |
| 13/03/2005 | 1555 | 99, QUATRE POMPES (DE 1 | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 12/03/2005 | 950 | ., CLEMENCEAU GEORGES (D | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 11/03/2005 | 1050 | ., CARCARADEC EMILE DE | Léger | 0 | 0 | 1 | → |
| 11/03/2005 | 1530 | 193, DROGOU COMMANDANT ( | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 09/03/2005 | 730 | BASE NAVALE | Léger | 0 | 0 | 1 | → |
| 04/03/2005 | 715 | ., PROVENCE (AVENUE ET R | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 04/03/2005 | 1700 | 24, TARENTE | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 03/03/2005 | 1345 | base navale | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 02/03/2005 | 1630 | 6, FOCH MARECHAL | Léger | 0 | 0 | 1 | → |
| 02/03/2005 | 1805 | 4, CLAIRAUT ALEXIS | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 28/02/2005 | 1705 | ., PORTE (DE 1 A 75 ET 2 | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 26/02/2005 | 1030 | 24, GAMBETTA (DE 2 A 64 | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 26/02/2005 | 1510 | 15, GLASGOW (DE 1 A 9 ET | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 22/02/2005 | 1045 | ., EUROPE (DE 58 A 166 E | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 17/02/2005 | 1145 | 25, SAINT VINCENT DE PAU | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 12/02/2005 | 1930 | , RN 12 (PEN AR CH'LEUZ | Léger | 0 | 0 | 3 | → |
| 11/02/2005 | 835 | 27, CORDON FRANCOIS | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 11/02/2005 | 1810 | 110, PLYMOUTH (DE 89 A 1 | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 11/02/2005 | 715 | base navale | Léger | 0 | 0 | 1 | → |
| 08/02/2005 | 1120 | , DUQUESNE (DE 1 A 11 ET | Léger | 0 | 0 | 3 | → |
| 03/02/2005 | 1820 | 76, JAURES JEAN (DE 44 A | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
Accidents de la route à Brest : bilan 2005–2024
Entre 2005 et 2024, la commune de Brest (Finistère, Bretagne) a enregistré 3 791 accidents corporels de la circulation routière, causant le décès de 49 personnes et l'hospitalisation de 704 blessés graves. Rapportés aux 142 346 habitants de la commune, ces chiffres permettent d'évaluer le niveau de risque routier local.
Avec un taux de 26.6 accidents pour 1 000 habitants, Brest présente une accidentalité supérieure à la moyenne nationale.
La tendance est encourageante : le nombre d'accidents corporels a diminué de 52 % entre 2005 et 2024.
Les données présentées sur cette page sont issues du fichier BAAC (Bulletin d'Analyse des Accidents Corporels) publié en open data par l'ONISR (Observatoire National Interministériel de la Sécurité Routière). Chaque accident répertorié a fait l'objet d'un procès-verbal par les forces de l'ordre. La carte interactive ci-dessus permet de localiser précisément les zones accidentogènes de Brest et d'identifier les points noirs de la circulation.
Pour une vision plus large, consultez les statistiques du département Finistère ou de la région Bretagne.