252
Accidents
13
Tués
54
Hospitalisés
33.2
Pour 1 000 hab.

Carte des accidents — Déols

Chargement de la carte…
Mortel Hospitalisé Blessé Radar
Note sur la géolocalisation : L'absence de points sur la carte pour certaines années (ex: 2009-2014) s'explique par l'absence pure et simple de relevé GPS par les forces de l'ordre au moment de l'intervention. Ces accidents restent néanmoins comptabilisés dans les statistiques globales ci-dessous.

Évolution annuelle

Répartition par mois

Luminosité

Conditions météo

Profil des impliqués

Type de véhicule

Sexe

Tranche d'âge

Catégorie d'usager

Motif du trajet

Équipement de sécurité

Tous les accidents

252 accidents — Page 2/6

Date Heure Adresse Gravité Tués Hosp. Usagers
18/07/2016 1256 373 RUE FRADET/NAPO LEPO Léger 0 0 2
14/07/2016 1245 Grave 0 1 3
10/06/2016 1735 MAL BETE/ AV DE GAULLE Grave 0 1 2
10/06/2016 1734 AVENUE DE GAULLE Grave 0 1 2
04/06/2016 630 35 AVENUE DE GAULLE Léger 0 0 1
24/05/2016 1539 8 RUE DE L'ABBAYE Léger 0 0 2
23/05/2016 900 2 AVENUE DE GAULLE Léger 0 0 2
12/05/2016 1750 ROUTE DEPARTEMENTALE Léger 0 0 7
12/04/2016 948 RUE DE BOISLARGE Léger 0 0 3
22/03/2016 1620 122 ROUTE D'ISSOUDUN Léger 0 0 2
09/01/2016 944 ROND POINT DU FREESBEE Léger 0 0 3
30/12/2015 445 Mortel 1 0 2
09/12/2015 1420 RUE VEDRIN/AV M DASSAULT Grave 0 1 2
25/11/2015 1850 ALLEE DES MAISONS ROUGES Léger 0 0 2
12/11/2015 1800 AV CLEMENCEAU/AV HENNEQU Léger 0 0 2
03/11/2015 800 RD956/ALLEE RP DE BLOIS Léger 0 0 2
22/10/2015 1529 AV GENERAL DE GAULLE Grave 0 1 2
16/09/2015 1955 RP DU FREESBEE Léger 0 0 1
29/08/2015 1810 ROUTE DEPARTEMENTALE Léger 0 0 4
29/08/2015 1034 ROUTE D'ISSOUDUN Léger 0 0 4
29/07/2015 1605 144 ROUTE D'ISSOUDUN Léger 0 0 3
14/07/2015 1112 ROND POINT DU FREESBEE Mortel 1 0 1
11/07/2015 945 Grave 0 1 2
07/07/2015 2105 RP DU GRAND VERGER Léger 0 0 2
30/06/2015 1822 AVENUE GEORGES HENNEQUIN Grave 0 1 2
05/06/2015 1920 RD920 Léger 0 0 2
23/05/2015 230 Grave 0 1 7
08/05/2015 425 ROUTE DEPARTEMENTALE 925 Léger 0 0 2
12/04/2015 720 RD 956 Léger 0 0 1
01/04/2015 1522 RUE ABBAYE/AV DE GAULLE Léger 0 0 2
06/12/2014 1155 43 AV GENERAL DE GAULLE Léger 0 0 1
10/11/2014 650 ROUTE NATIONALE 151 Léger 0 0 2
01/11/2014 1308 ALLEE RP DE BLOIS/RD 956 Léger 0 0 5
26/10/2014 1905 RUE DE COING/AV DE GAULL Léger 0 0 4
07/10/2014 935 RP DIT DU FREESBEE Léger 0 0 3
24/09/2014 1240 17 AVENUE PAUL LANGEVIN Grave 0 1 2
29/07/2014 2000 RD956/ROUTE DE VILLERS Léger 0 0 2
16/07/2014 1043 Léger 0 0 2
30/06/2014 2200 PLACE MARCEL DASSAULT Léger 0 0 2
19/04/2014 1645 LA TRISTERIE Léger 0 0 2
19/04/2014 1914 RD 956 LE POIRIER Léger 0 0 1
05/04/2014 1630 RD 925 Léger 0 0 2
21/03/2014 1745 PONT DE BITRAY Léger 0 0 1
09/03/2014 1904 BIS ROUTE DE VILLERS Léger 0 0 3
15/02/2014 1805 AV DE GAULLE/RUE BRIAND Léger 0 0 2
19/01/2014 750 RD PT GRAND VERGER Grave 0 1 2
12/12/2013 1345 RD 956 Léger 0 0 3
08/12/2013 537 147 AV DE GAULLE Léger 0 0 1
03/12/2013 1004 RUE JEAN JAURES Léger 0 0 2
20/10/2013 2029 RN 151 Léger 0 0 2

Accidents de la route à Déols : bilan 2005–2024

Entre 2005 et 2024, la commune de Déols (Indre, Centre-Val de Loire) a enregistré 252 accidents corporels de la circulation routière, causant le décès de 13 personnes et l'hospitalisation de 54 blessés graves. Rapportés aux 7 600 habitants de la commune, ces chiffres permettent d'évaluer le niveau de risque routier local.

Avec un taux de 33.2 accidents pour 1 000 habitants, Déols présente une accidentalité supérieure à la moyenne nationale.

La tendance est encourageante : le nombre d'accidents corporels a diminué de 42 % entre 2005 et 2024.

Les données présentées sur cette page sont issues du fichier BAAC (Bulletin d'Analyse des Accidents Corporels) publié en open data par l'ONISR (Observatoire National Interministériel de la Sécurité Routière). Chaque accident répertorié a fait l'objet d'un procès-verbal par les forces de l'ordre. La carte interactive ci-dessus permet de localiser précisément les zones accidentogènes de Déols et d'identifier les points noirs de la circulation.

Pour une vision plus large, consultez les statistiques du département Indre ou de la région Centre-Val de Loire.