575
Accidents
14
Tués
184
Hospitalisés
27.6
Pour 1 000 hab.

Carte des accidents — Chaumont

Chargement de la carte…
Mortel Hospitalisé Blessé Radar
Note sur la géolocalisation : L'absence de points sur la carte pour certaines années (ex: 2009-2014) s'explique par l'absence pure et simple de relevé GPS par les forces de l'ordre au moment de l'intervention. Ces accidents restent néanmoins comptabilisés dans les statistiques globales ci-dessous.

Évolution annuelle

Répartition par mois

Luminosité

Conditions météo

Profil des impliqués

Type de véhicule

Sexe

Tranche d'âge

Catégorie d'usager

Motif du trajet

Équipement de sécurité

Tous les accidents

575 accidents — Page 11/12

Date Heure Adresse Gravité Tués Hosp. Usagers
09/03/2006 1942 0, BAROTTE (BOULEVARD) Léger 0 0 3
05/03/2006 900 R.N.19 NORD Léger 0 0 2
03/02/2006 1810 0, ROBESPIERRE (RUE) Léger 0 0 2
02/02/2006 445 , VOIE COMMUNALE 03 Grave 0 1 1
30/01/2006 700 R.D. 65 Léger 0 0 2
29/01/2006 1600 R.D. 65 Léger 0 0 1
25/01/2006 1300 R.D. 65 Léger 0 0 2
12/01/2006 1355 R.D. 65 Léger 0 0 2
05/01/2006 755 R.D. 65 Grave 0 1 3
02/01/2006 1803 60, VAL BARIZIEN (RUE DU Grave 0 1 3
10/12/2005 2215 12, RIBOT (RUE) Grave 0 1 2
01/12/2005 1814 R.N. 74 Léger 0 0 3
25/11/2005 1245 0, ROBESPIERRE (RUE) Léger 0 0 2
20/11/2005 2030 R.N. 19 SUD Grave 0 1 2
16/11/2005 750 RD10 Léger 0 0 2
15/11/2005 850 90, REPUBLIQUE (AVENUE) Léger 0 0 3
14/11/2005 1220 1, DEBERNARDI (AVENUE) Léger 0 0 2
14/11/2005 1730 22 bis, VAL ANNE MARIE ( Grave 0 1 2
05/11/2005 845 29, ETATS UNIS (AVNUE DE Grave 0 1 2
25/10/2005 830 1, REPUBLIQUE (AVENUE) Léger 0 0 2
09/10/2005 1723 48, VAL BARIZIEN (RUE DU Léger 0 0 3
02/10/2005 1415 1, BUXEREUILLES (RUE) Grave 0 1 5
27/09/2005 750 42, ALPHANDERY (RUE) PAI Grave 0 1 2
20/09/2005 1330 3, CAMUS (RUE ALBERT) Léger 0 0 2
12/09/2005 1830 30, ASHTON UNDER LYNE (A Léger 0 0 2
11/09/2005 1100 QUATRE MOULINS (CHEMIN D Léger 0 0 2
11/09/2005 2050 R.N. 74 Grave 0 1 1
09/09/2005 625 1, MARECHAL JUIN (BOULEV Léger 0 0 2
09/09/2005 1710 1, NEUILLY (ROUTE DE) Léger 0 0 2
08/09/2005 1835 1, SOUVENIR FRANCAIS (AV Léger 0 0 2
08/09/2005 1730 R.N. 74 Grave 0 1 2
31/08/2005 145 R.N. 19 SUD Grave 0 1 2
29/08/2005 1110 R.D. 65 Léger 0 0 2
26/08/2005 1915 0, ASHTON UNDER LYNE (AV Grave 0 1 2
06/08/2005 1001 20, LALOY (RUE) Grave 0 1 2
03/08/2005 15 49, TANNERIES (RUE DES) Grave 0 2 3
26/07/2005 1130 R.N. 74 Léger 0 0 1
23/07/2005 1856 R.D. 417 Léger 0 0 2
16/07/2005 555 R.D. 65 Léger 0 0 1
15/07/2005 1940 21, THIERS (BLD) Léger 0 0 5
14/07/2005 2300 5, BROTTES (RUE DE) Léger 0 0 2
02/07/2005 2015 46, VAL BARIZIEN (RUE DU Léger 0 0 4
01/07/2005 850 R.D. 65 Léger 0 0 1
01/07/2005 2258 36, BROTTES (RUE DE) Grave 0 1 2
27/06/2005 1606 , MARECHAL JUIN (BOULEVA Mortel 1 0 2
15/06/2005 1130 1, MOULIN NEUF ( Z.A.C. Léger 0 0 2
30/05/2005 1805 1, COTE CRILLEE (RUE DE Léger 0 0 1
29/05/2005 1310 5, CARCASSONNE (RUE DE) Léger 0 0 1
29/05/2005 1900 RD 65 C Léger 0 0 4
26/05/2005 1923 R.N.19 NORD Léger 0 0 1

Accidents de la route à Chaumont : bilan 2005–2024

Entre 2005 et 2024, la commune de Chaumont (Haute-Marne, Grand Est) a enregistré 575 accidents corporels de la circulation routière, causant le décès de 14 personnes et l'hospitalisation de 184 blessés graves. Rapportés aux 20 827 habitants de la commune, ces chiffres permettent d'évaluer le niveau de risque routier local.

Avec un taux de 27.6 accidents pour 1 000 habitants, Chaumont présente une accidentalité supérieure à la moyenne nationale.

La tendance est encourageante : le nombre d'accidents corporels a diminué de 80 % entre 2005 et 2024.

Les données présentées sur cette page sont issues du fichier BAAC (Bulletin d'Analyse des Accidents Corporels) publié en open data par l'ONISR (Observatoire National Interministériel de la Sécurité Routière). Chaque accident répertorié a fait l'objet d'un procès-verbal par les forces de l'ordre. La carte interactive ci-dessus permet de localiser précisément les zones accidentogènes de Chaumont et d'identifier les points noirs de la circulation.

Pour une vision plus large, consultez les statistiques du département Haute-Marne ou de la région Grand Est.