575
Accidents
14
Tués
184
Hospitalisés
27.6
Pour 1 000 hab.

Carte des accidents — Chaumont

Chargement de la carte…
Mortel Hospitalisé Blessé Radar
Note sur la géolocalisation : L'absence de points sur la carte pour certaines années (ex: 2009-2014) s'explique par l'absence pure et simple de relevé GPS par les forces de l'ordre au moment de l'intervention. Ces accidents restent néanmoins comptabilisés dans les statistiques globales ci-dessous.

Évolution annuelle

Répartition par mois

Luminosité

Conditions météo

Profil des impliqués

Type de véhicule

Sexe

Tranche d'âge

Catégorie d'usager

Motif du trajet

Équipement de sécurité

Tous les accidents

575 accidents — Page 8/12

Date Heure Adresse Gravité Tués Hosp. Usagers
30/05/2008 1720 51, CARNOT (AVENUE) Grave 0 1 1
25/05/2008 540 RD 674 Grave 0 1 4
07/05/2008 1340 R.D. 161 Grave 0 1 1
15/04/2008 1040 44, VAL ANNE MARIE (RUE Grave 0 1 2
14/04/2008 950 RN 67 Léger 0 0 3
10/04/2008 1024 32.700, RD 674 Léger 0 0 2
10/04/2008 1810 11, DIDEROT (BOULEVARD) Léger 0 0 2
01/04/2008 1220 13, DIDEROT (BOULEVARD) Léger 0 0 4
26/03/2008 1612 GAMBETTA (BOULEVARD) Léger 0 0 2
24/03/2008 1900 RD 619 Léger 0 0 2
22/03/2008 1010 R.D. 65 Léger 0 0 3
18/03/2008 832 7, REPUBLIQUE (AVENUE) Léger 0 0 3
12/03/2008 1910 8, ALPHANDERY (RUE) PAIR Grave 0 1 1
11/03/2008 1450 RD 674 Grave 0 1 2
10/03/2008 1021 0, NEUILLY (ROUTE DE) R. Léger 0 0 2
07/03/2008 1215 40 bis, LECLERC (AVENUE Léger 0 0 2
06/03/2008 1100 0, PATRONAGE LAIQUE (RUE Léger 0 0 2
01/03/2008 515 R.D. 161 Léger 0 0 1
29/02/2008 800 47, AMPERE (RUE) Léger 0 0 2
29/02/2008 1555 GAMBETTA (BOULEVARD) Léger 0 0 2
12/02/2008 1015 RD 619 Léger 0 0 2
02/02/2008 1155 RD 674 Léger 0 0 4
01/02/2008 1332 0, SAINT EXUPERY (RUE AN Léger 0 0 1
28/01/2008 750 0, DUTAILLY (RUE) Léger 0 0 2
08/01/2008 950 0, LIBERTE (RUE DE LA) Léger 0 0 2
08/01/2008 1520 32, LECLERC (AVENUE GENE Léger 0 0 2
29/12/2007 1000 RD 619 Léger 0 0 2
29/12/2007 1015 RD 619 Léger 0 0 1
22/12/2007 1930 0, ROBESPIERRE (RUE) Grave 0 2 3
20/12/2007 2055 R.D. 65 Léger 0 0 1
13/12/2007 1545 RD 619 Grave 0 1 1
07/12/2007 1750 0, FERRY (RUE JULES) Grave 0 1 2
01/12/2007 455 RD 619 Léger 0 0 2
10/11/2007 1230 RD 674 Léger 0 0 1
10/11/2007 1941 RD 65 B Léger 0 0 2
03/11/2007 1410 10, SAINT EXUPERY (RUE A Grave 0 2 3
31/10/2007 1100 RD 674 Grave 0 1 2
27/10/2007 1400 104, COMMANDANT HUGUENY Léger 0 0 1
26/10/2007 1229 0, TREFOUSSE (RUE JULES) Léger 0 0 2
23/10/2007 2020 0, ETATS UNIS (AVNUE DES Léger 0 0 2
16/10/2007 1102 16, GAMBETTA (BOULEVARD) Léger 0 0 2
12/10/2007 1135 123, REPUBLIQUE (AVENUE) Grave 0 1 2
10/10/2007 800 0, DIJON (RUE DE) Léger 0 0 2
07/10/2007 510 R.D. 417 Léger 0 0 1
06/10/2007 1127 R.D. 65 Grave 0 1 1
05/10/2007 1749 10, GAMBETTA (BOULEVARD) Léger 0 0 2
01/10/2007 1044 BURELLO (RUE) Léger 0 0 2
28/09/2007 1400 0, COTE CRILLEE (RUE DE Léger 0 0 2
24/09/2007 835 0, GIRARDEL (AVENUE PHIL Léger 0 0 2
21/09/2007 1715 0, MARECHAL JUIN (BOULEV Léger 0 0 2

Accidents de la route à Chaumont : bilan 2005–2024

Entre 2005 et 2024, la commune de Chaumont (Haute-Marne, Grand Est) a enregistré 575 accidents corporels de la circulation routière, causant le décès de 14 personnes et l'hospitalisation de 184 blessés graves. Rapportés aux 20 827 habitants de la commune, ces chiffres permettent d'évaluer le niveau de risque routier local.

Avec un taux de 27.6 accidents pour 1 000 habitants, Chaumont présente une accidentalité supérieure à la moyenne nationale.

La tendance est encourageante : le nombre d'accidents corporels a diminué de 80 % entre 2005 et 2024.

Les données présentées sur cette page sont issues du fichier BAAC (Bulletin d'Analyse des Accidents Corporels) publié en open data par l'ONISR (Observatoire National Interministériel de la Sécurité Routière). Chaque accident répertorié a fait l'objet d'un procès-verbal par les forces de l'ordre. La carte interactive ci-dessus permet de localiser précisément les zones accidentogènes de Chaumont et d'identifier les points noirs de la circulation.

Pour une vision plus large, consultez les statistiques du département Haute-Marne ou de la région Grand Est.