189
Accidents
8
Tués
96
Hospitalisés
20.5
Pour 1 000 hab.

Carte des accidents — Dardilly

Chargement de la carte…
Mortel Hospitalisé Blessé Radar
Note sur la géolocalisation : L'absence de points sur la carte pour certaines années (ex: 2009-2014) s'explique par l'absence pure et simple de relevé GPS par les forces de l'ordre au moment de l'intervention. Ces accidents restent néanmoins comptabilisés dans les statistiques globales ci-dessous.

Évolution annuelle

Répartition par mois

Luminosité

Conditions météo

Profil des impliqués

Type de véhicule

Sexe

Tranche d'âge

Catégorie d'usager

Motif du trajet

Équipement de sécurité

Tous les accidents

189 accidents — Page 2/4

Date Heure Adresse Gravité Tués Hosp. Usagers
14/12/2016 1045 60 route de la la tour d Grave 0 1 1
13/12/2016 945 RN489 PR541 Mortel 1 0 3
18/11/2016 1600 PK 542,80 Route National Léger 0 0 4
13/11/2016 1925 Route D?partementale 489 Léger 0 0 8
06/07/2016 1315 Grave 0 1 2
11/05/2016 1600 A6 445.323 A 447.390 Grave 0 1 1
25/04/2016 1630 Chemin du dodin Grave 0 1 2
09/04/2016 1425 A6 445.323 A 447.390 Léger 0 0 5
23/01/2016 1500 A6 445.323 A 447.390 Léger 0 0 2
13/12/2015 1800 A6 445.323 A 447.390 Léger 0 0 6
25/09/2015 1715 14 route de la tour de s Léger 0 0 2
04/09/2015 1550 A6 445.323 A 447.390 Grave 0 1 3
03/09/2015 1730 Léger 0 0 2
07/08/2015 1115 Grave 0 1 2
24/07/2015 1445 Léger 0 0 2
15/07/2015 1215 A6 445.323 A 447.390 Léger 0 0 4
20/06/2015 1430 A6 445.323 A 447.390 Grave 0 1 5
14/05/2015 1150 A6 445.323 A 447.390 Léger 0 0 10
25/04/2015 430 Grave 0 1 1
08/04/2015 1600 A6 445.323 A 447.390 Léger 0 0 3
07/04/2015 1630 A6 445.323 A 447.390 Grave 0 2 3
14/03/2015 1510 A6 445.323 A 447.390 Léger 0 0 6
07/03/2015 1930 A6 445.323 A 447.390 Léger 0 0 9
27/01/2015 715 Grave 0 1 1
07/01/2015 1630 A6 445.323 A 447.390 Léger 0 0 2
13/12/2014 1720 A6 445.323 A 447.390 Grave 0 1 4
22/11/2014 2030 A6 445.323 A 447.390 Léger 0 0 11
16/11/2014 500 Mortel 1 0 1
13/11/2014 800 40 rue de la gare Grave 0 1 2
26/10/2014 1140 A6 445.323 A 447.390 Léger 0 0 4
24/10/2014 1230 A6 445.323 A 447.390 Léger 0 0 4
20/09/2014 1210 A6 445.323 A 447.390 Léger 0 0 4
12/09/2014 1415 Grave 0 1 2
20/07/2014 1950 A6 445.323 A 447.390 Léger 0 0 7
18/07/2014 1845 17 Chemin de Charri?re Grave 0 2 3
08/06/2014 1130 A6 445.323 A 447.390 Léger 0 0 2
16/05/2014 300 RTE DE LA TOUR DE SALVAG Grave 0 1 1
08/05/2014 1215 A6 445.323 A 447.390 Léger 0 0 5
07/03/2014 129 A6 445.323 A 447.390 Léger 0 0 2
06/03/2014 1945 A6 445.323 A 447.390 Léger 0 0 6
03/02/2014 815 chemin du pelosset Grave 0 1 1
23/12/2013 2230 Grave 0 1 2
09/11/2013 1225 A6 445.323 A 447.390 Léger 0 0 2
03/10/2013 1425 A6 445.323 A 447.390 Léger 0 0 2
27/09/2013 450 A6 445.323 A 447.390 Léger 0 0 1
20/09/2013 1752 A6 445.323 A 447.390 Léger 0 0 2
02/09/2013 1105 A6 445.030 A 445.323 Léger 0 0 5
09/07/2013 1645 A6 445.323 A 447.390 Léger 0 0 5
27/05/2013 1740 A6 445.323 A 447.390 Léger 0 0 3
23/03/2013 1620 A6 445.323 A 447.390 Léger 0 0 4

Accidents de la route à Dardilly : bilan 2005–2024

Entre 2005 et 2024, la commune de Dardilly (Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes) a enregistré 189 accidents corporels de la circulation routière, causant le décès de 8 personnes et l'hospitalisation de 96 blessés graves. Rapportés aux 9 221 habitants de la commune, ces chiffres permettent d'évaluer le niveau de risque routier local.

Avec un taux de 20.5 accidents pour 1 000 habitants, Dardilly présente une accidentalité supérieure à la moyenne nationale.

La tendance est encourageante : le nombre d'accidents corporels a diminué de 57 % entre 2005 et 2024.

Les données présentées sur cette page sont issues du fichier BAAC (Bulletin d'Analyse des Accidents Corporels) publié en open data par l'ONISR (Observatoire National Interministériel de la Sécurité Routière). Chaque accident répertorié a fait l'objet d'un procès-verbal par les forces de l'ordre. La carte interactive ci-dessus permet de localiser précisément les zones accidentogènes de Dardilly et d'identifier les points noirs de la circulation.

Pour une vision plus large, consultez les statistiques du département Rhône ou de la région Auvergne-Rhône-Alpes.