189
Accidents
8
Tués
96
Hospitalisés
20.5
Pour 1 000 hab.

Carte des accidents — Dardilly

Chargement de la carte…
Mortel Hospitalisé Blessé Radar
Note sur la géolocalisation : L'absence de points sur la carte pour certaines années (ex: 2009-2014) s'explique par l'absence pure et simple de relevé GPS par les forces de l'ordre au moment de l'intervention. Ces accidents restent néanmoins comptabilisés dans les statistiques globales ci-dessous.

Évolution annuelle

Répartition par mois

Luminosité

Conditions météo

Profil des impliqués

Type de véhicule

Sexe

Tranche d'âge

Catégorie d'usager

Motif du trajet

Équipement de sécurité

Tous les accidents

189 accidents — Page 3/4

Date Heure Adresse Gravité Tués Hosp. Usagers
27/02/2013 1306 A6 445.323 A 447.390 Léger 0 0 3
20/02/2013 1735 A6 445.323 A 447.390 Léger 0 0 3
03/02/2013 650 A6 445.323 A 447.390 Léger 0 0 2
17/11/2012 1900 A6 445.323 A 447.390 Léger 0 0 3
18/10/2012 1925 A6 445.323 A 447.390 Léger 0 0 2
09/10/2012 1225 A6 445.323 A 447.390 Léger 0 0 1
29/09/2012 1145 A6 445.323 A 447.390 Léger 0 0 4
12/09/2012 1415 A6 445.323 A 447.390 Léger 0 0 2
08/09/2012 1201 A6 445.323 A 447.390 Grave 0 1 4
03/09/2012 1900 A6 445.323 A 447.390 Léger 0 0 4
19/07/2012 1645 A6 445.323 A 447.390 Léger 0 0 4
20/06/2012 1800 A6 445.323 A 447.390 Léger 0 0 5
16/03/2012 1730 A6 445.323 A 447.390 Grave 0 1 9
18/02/2012 1530 A6 445.323 A 447.390 Grave 0 1 1
17/12/2011 1815 66 CHEMIN MOULIN CARRON Grave 0 1 1
12/12/2011 1730 A6 445.323 A 447.390 Grave 0 2 4
25/10/2011 2110 A6 445.323 A 447.390 Léger 0 0 6
17/10/2011 1730 A6 445.323 A 447.390 Léger 0 0 3
02/10/2011 1220 A6 445.323 A 447.390 Léger 0 0 6
05/09/2011 1630 A6 445.323 A 447.390 Grave 0 1 4
10/08/2011 2145 Grave 0 1 2
20/07/2011 1640 A6 445.323 A 447.390 Grave 0 2 3
23/06/2011 1900 A6 445.323 A 447.390 Léger 0 0 3
28/05/2011 645 A6 445.323 A 447.390 Grave 0 1 1
28/05/2011 1230 A6 445.323 A 447.390 Grave 0 1 1
23/05/2011 2030 Grave 0 1 2
10/04/2011 1930 Grave 0 1 2
17/03/2011 750 RN489 Grave 0 1 2
06/03/2011 1500 A6 445.323 A 447.390 Grave 0 2 3
17/01/2011 1210 A6 445.323 A 447.390 Grave 0 1 3
09/01/2011 1750 A6 445.323 A 447.390 Grave 0 2 5
16/12/2010 345 Grave 0 1 2
20/11/2010 1825 A6 445.323 A 447.390 Grave 0 1 4
09/11/2010 1650 A6 445.323 A 447.390 Léger 0 0 2
09/11/2010 1745 A6 445.323 A 447.390 Léger 0 0 2
05/11/2010 1915 A6 445.323 A 447.390 Léger 0 0 3
25/10/2010 1320 A6 445.323 A 447.390 Grave 0 1 1
22/10/2010 1640 A6 445.323 A 447.390 Léger 0 0 4
15/10/2010 1115 Grave 0 1 2
09/10/2010 1915 Grave 0 1 3
21/09/2010 845 Mortel 1 0 2
14/09/2010 1645 A6 445.323 A 447.390 Léger 0 0 4
29/07/2010 1600 A6 445.323 A 447.390 Léger 0 0 4
10/07/2010 1600 Grave 0 1 3
01/06/2010 1800 A6 445.323 A 447.390 Léger 0 0 3
31/05/2010 1750 A6 445.323 A 447.390 Grave 0 1 2
12/05/2010 1700 Léger 0 0 3
16/04/2010 1635 A6 445.323 A 447.390 Léger 0 0 3
16/04/2010 900 CHEMIN DE PIERRE BLANCHE Grave 0 1 2
06/01/2010 1800 A6 445.323 A 447.390 Léger 0 0 3

Accidents de la route à Dardilly : bilan 2005–2024

Entre 2005 et 2024, la commune de Dardilly (Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes) a enregistré 189 accidents corporels de la circulation routière, causant le décès de 8 personnes et l'hospitalisation de 96 blessés graves. Rapportés aux 9 221 habitants de la commune, ces chiffres permettent d'évaluer le niveau de risque routier local.

Avec un taux de 20.5 accidents pour 1 000 habitants, Dardilly présente une accidentalité supérieure à la moyenne nationale.

La tendance est encourageante : le nombre d'accidents corporels a diminué de 57 % entre 2005 et 2024.

Les données présentées sur cette page sont issues du fichier BAAC (Bulletin d'Analyse des Accidents Corporels) publié en open data par l'ONISR (Observatoire National Interministériel de la Sécurité Routière). Chaque accident répertorié a fait l'objet d'un procès-verbal par les forces de l'ordre. La carte interactive ci-dessus permet de localiser précisément les zones accidentogènes de Dardilly et d'identifier les points noirs de la circulation.

Pour une vision plus large, consultez les statistiques du département Rhône ou de la région Auvergne-Rhône-Alpes.