741
Accidents
22
Tués
309
Hospitalisés
21.1
Pour 1 000 hab.

Carte des accidents — Mâcon

Chargement de la carte…
Mortel Hospitalisé Blessé Radar
Note sur la géolocalisation : L'absence de points sur la carte pour certaines années (ex: 2009-2014) s'explique par l'absence pure et simple de relevé GPS par les forces de l'ordre au moment de l'intervention. Ces accidents restent néanmoins comptabilisés dans les statistiques globales ci-dessous.

Évolution annuelle

Répartition par mois

Luminosité

Conditions météo

Profil des impliqués

Type de véhicule

Sexe

Tranche d'âge

Catégorie d'usager

Motif du trajet

Équipement de sécurité

Tous les accidents

741 accidents — Page 7/15

Date Heure Adresse Gravité Tués Hosp. Usagers
05/05/2014 1715 GILLETS SENNECE Grave 0 1 1
01/05/2014 2355 Carrefour MENDES FRANCE Léger 0 0 3
15/04/2014 1715 GAMBETTA (RUE) Grave 0 1 2
31/03/2014 1146 place SAINT-PIERRE Léger 0 0 3
28/03/2014 1945 rue marechal JUIN Grave 0 1 1
15/02/2014 1115 route de la grande charr Léger 0 0 2
08/02/2014 2145 quai lamartine Léger 0 0 4
06/01/2014 755 1 rue de NORMANDIE Léger 0 0 3
21/12/2013 1745 1rue louise MICHEL Grave 0 1 2
02/12/2013 1730 1 rue frederic MISTRAL Grave 0 1 3
25/11/2013 1605 1 Rue de l'Europe Léger 0 0 2
19/11/2013 945 1rue gabriel JEANTON Grave 0 1 2
14/11/2013 1730 1avenue CASSIN Grave 0 1 2
29/10/2013 1155 quai dLATTRE DE TASSIGNY Grave 0 1 1
16/10/2013 2040 1rue de la LIBERATION Léger 0 0 3
04/10/2013 1555 rue du 28 JUIN 1944 Grave 0 1 2
05/09/2013 800 1 rue gustave EIFFEL Grave 0 1 2
01/09/2013 815 quai LAMARTINE Grave 0 1 2
09/08/2013 2045 1rue de SANCE Léger 0 0 2
11/07/2013 1825 avenue DE GAULLE Léger 0 0 2
07/06/2013 1340 1rue BIGONNET Léger 0 0 2
01/06/2013 20 1BD SCHOELCHER Grave 0 1 1
19/05/2013 2045 quai JAURES Léger 0 0 2
21/03/2013 2115 45 BD des NEUF CLES Grave 0 1 1
18/03/2013 2015 RUE CHARLES PILLET Grave 0 1 4
15/02/2013 2010 QUAI LAMARTINE Léger 0 0 2
11/01/2013 2240 place poissonniere Grave 0 1 3
21/12/2012 1750 1 Pont F MITTERAND Léger 0 0 6
21/12/2012 330 Grave 0 1 1
08/12/2012 2215 avenue ren? CASSIN Grave 0 1 4
06/12/2012 930 ROUTE DE BIOUX Grave 0 1 2
12/11/2012 2025 1,150, Rue de l'h?ritan Léger 0 0 2
30/10/2012 1435 1 RUE LACRETELLE Mortel 1 1 3
11/10/2012 2340 1 RUE DU MAURE Léger 0 0 2
05/10/2012 2250 1 rue BIGONNET Léger 0 0 1
05/10/2012 830 RUE DE LA LIBERTE Léger 0 0 2
04/10/2012 2210 Carrefour Pierre MENDES Grave 0 1 1
25/09/2012 1410 QUAI LAMARTINE Léger 0 0 1
08/09/2012 1825 48 RUE DU GRAND FOUR Grave 0 1 2
23/08/2012 45 1 RUE LAMARTINE Grave 0 1 1
18/07/2012 2300 1 bd des perri?res Grave 0 1 1
10/07/2012 1445 1 RUE RAMBUTEAU Grave 0 1 4
22/06/2012 1250 QUAI LAMARTINE Léger 0 0 2
13/06/2012 1015 Grave 0 1 2
28/05/2012 1530 Mortel 1 5 13
06/05/2012 1015 cd85 Grave 0 1 2
30/03/2012 1115 1, CALMETTE (IMPASSE ALB Grave 0 1 2
28/01/2012 1710 ROUTE DE CHARBONNIERES Grave 0 1 3
06/01/2012 1930 47, HERRIOT (AVENUE EDOU Grave 0 1 2
31/12/2011 415 Léger 0 0 6

Accidents de la route à Mâcon : bilan 2005–2024

Entre 2005 et 2024, la commune de Mâcon (Saône-et-Loire, Bourgogne-Franche-Comté) a enregistré 741 accidents corporels de la circulation routière, causant le décès de 22 personnes et l'hospitalisation de 309 blessés graves. Rapportés aux 35 177 habitants de la commune, ces chiffres permettent d'évaluer le niveau de risque routier local.

Avec un taux de 21.1 accidents pour 1 000 habitants, Mâcon présente une accidentalité supérieure à la moyenne nationale.

La tendance est encourageante : le nombre d'accidents corporels a diminué de 30 % entre 2005 et 2024.

Les données présentées sur cette page sont issues du fichier BAAC (Bulletin d'Analyse des Accidents Corporels) publié en open data par l'ONISR (Observatoire National Interministériel de la Sécurité Routière). Chaque accident répertorié a fait l'objet d'un procès-verbal par les forces de l'ordre. La carte interactive ci-dessus permet de localiser précisément les zones accidentogènes de Mâcon et d'identifier les points noirs de la circulation.

Pour une vision plus large, consultez les statistiques du département Saône-et-Loire ou de la région Bourgogne-Franche-Comté.