Fréjus
Var (83) — 59 719 habitants
Carte des accidents — Fréjus
Évolution annuelle
Répartition par mois
Luminosité
Conditions météo
Profil des impliqués
Type de véhicule
Sexe
Tranche d'âge
Catégorie d'usager
Motif du trajet
Équipement de sécurité
Tous les accidents
585 accidents — Page 8/12
| Date | Heure | Adresse | Gravité | Tués | Hosp. | Usagers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/07/2011 | 1810 | , CD8 | Grave | 0 | 1 | 3 | → |
| 06/07/2011 | 1830 | 0, RN98 ST AYGULF | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 21/06/2011 | 1620 | 0, RN7 | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 31/05/2011 | 1435 | 0, RN98 ST AYGULF | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 11/05/2011 | 2035 | 0, RN7 | Mortel | 1 | 0 | 2 | → |
| 03/05/2011 | 955 | 1061, AVENUE DU G?N?RAL | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 17/04/2011 | 1815 | 0, AVENUE DE LA CORNICHE | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 08/04/2011 | 2130 | 0, N98 | Grave | 0 | 3 | 3 | → |
| 18/03/2011 | 1040 | 0, AVENUE EUG?NE JOLY | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 20/02/2011 | 528 | 0, AVENUE DE PROVENCE | Mortel | 1 | 0 | 1 | → |
| 16/02/2011 | 1835 | 0, RUE DE L'ARGENTI?RE | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 31/12/2010 | 1955 | 0, BOULEVARD HECTOR BERL | Grave | 0 | 1 | 4 | → |
| 19/12/2010 | 1450 | 0, AVENUE ANDRE LEOTARD | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 11/12/2010 | 2200 | 0, RN98 ST AYGULF | Mortel | 1 | 1 | 2 | → |
| 08/12/2010 | 1635 | 0, AVENUE HENRI GIRAUD | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 15/11/2010 | 1515 | 0, RUE DU CAPITAINE BLAZ | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 29/10/2010 | 2032 | 0, AVENUE DE PROVENCE | Léger | 0 | 0 | 1 | → |
| 27/10/2010 | 1900 | 0, RUE DU CAPITAINE BLAZ | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 16/10/2010 | 1720 | 0, RN7 | Grave | 0 | 2 | 2 | → |
| 29/09/2010 | 1715 | 0, PLACE AGRICOLA | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 21/09/2010 | 2148 | 0, AVENUE DE L'AGACHON | Mortel | 1 | 0 | 2 | → |
| 02/09/2010 | 1400 | 0, N98 | Grave | 0 | 1 | 1 | → |
| 01/09/2010 | 820 | AVENUE ANDRE LEOTARD | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 20/08/2010 | 2105 | 291, AVENUE G?N?RAL NORB | Léger | 0 | 0 | 5 | → |
| 20/08/2010 | 325 | 166, BOULEVARD HONOR? DE | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 10/08/2010 | 15 | 310, RUE MAR?CHAL GALLIE | Mortel | 1 | 0 | 3 | → |
| 06/08/2010 | 1935 | 2078, AVENUE DE LA CORNI | Léger | 0 | 0 | 3 | → |
| 31/07/2010 | 55 | 720, BOULEVARD DE LA MER | Grave | 0 | 2 | 4 | → |
| 28/07/2010 | 842 | 0, RUE DES MOULINS | Léger | 0 | 0 | 3 | → |
| 26/07/2010 | 1949 | 0, AVENUE DE LATTRE DE T | Grave | 0 | 1 | 3 | → |
| 16/07/2010 | 1100 | Grave | 0 | 2 | 5 | → | |
| 04/07/2010 | 1215 | 0, RN7 | Léger | 0 | 0 | 3 | → |
| 29/06/2010 | 2225 | 0, AVENUE VICTOR HUGO | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 20/06/2010 | 915 | 0, CD8 | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 15/06/2010 | 1040 | 0, AVENUE SALVARELLI | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 12/06/2010 | 2330 | 0, RN98 ST AYGULF | Grave | 0 | 1 | 4 | → |
| 04/06/2010 | 1451 | 1140, AVENUE DE PROVENCE | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 31/05/2010 | 1515 | 1145, RN98 ST AYGULF | Grave | 0 | 2 | 3 | → |
| 25/05/2010 | 1450 | 0, CD8 | Léger | 0 | 0 | 3 | → |
| 16/05/2010 | 1700 | 0, CD8 | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 14/05/2010 | 450 | 0, D100 A | Grave | 0 | 1 | 1 | → |
| 10/05/2010 | 1720 | 0, AVENUE DU HUIT MAI 19 | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 02/05/2010 | 1024 | 0, RUE DE LA MADELEINE | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 30/04/2010 | 335 | 0, AVENUE DE PROVENCE | Grave | 0 | 1 | 1 | → |
| 21/04/2010 | 1815 | 0, AVENUE DE VERDUN | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 19/04/2010 | 1415 | 0, CD8 | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 10/04/2010 | 805 | 0, AVENUE DE L'EUROPE | Grave | 0 | 1 | 3 | → |
| 09/04/2010 | 1430 | 0, D7 | Grave | 0 | 1 | 1 | → |
| 31/03/2010 | 1355 | 752, AVENUE ANDRE LEOTAR | Grave | 0 | 2 | 5 | → |
| 26/03/2010 | 1500 | 0, AVENUE DE L'AGACHON | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
Accidents de la route à Fréjus : bilan 2005–2024
Entre 2005 et 2024, la commune de Fréjus (Var, Provence-Alpes-Côte d'Azur) a enregistré 585 accidents corporels de la circulation routière, causant le décès de 83 personnes et l'hospitalisation de 505 blessés graves. Rapportés aux 59 719 habitants de la commune, ces chiffres permettent d'évaluer le niveau de risque routier local.
Avec un taux de 9.8 accidents pour 1 000 habitants, Fréjus se situe dans la moyenne des communes françaises.
La tendance est encourageante : le nombre d'accidents corporels a diminué de 62 % entre 2005 et 2024.
Les données présentées sur cette page sont issues du fichier BAAC (Bulletin d'Analyse des Accidents Corporels) publié en open data par l'ONISR (Observatoire National Interministériel de la Sécurité Routière). Chaque accident répertorié a fait l'objet d'un procès-verbal par les forces de l'ordre. La carte interactive ci-dessus permet de localiser précisément les zones accidentogènes de Fréjus et d'identifier les points noirs de la circulation.
Pour une vision plus large, consultez les statistiques du département Var ou de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.