585
Accidents
83
Tués
505
Hospitalisés
9.8
Pour 1 000 hab.

Carte des accidents — Fréjus

Chargement de la carte…
Mortel Hospitalisé Blessé Radar
Note sur la géolocalisation : L'absence de points sur la carte pour certaines années (ex: 2009-2014) s'explique par l'absence pure et simple de relevé GPS par les forces de l'ordre au moment de l'intervention. Ces accidents restent néanmoins comptabilisés dans les statistiques globales ci-dessous.

Évolution annuelle

Répartition par mois

Luminosité

Conditions météo

Profil des impliqués

Type de véhicule

Sexe

Tranche d'âge

Catégorie d'usager

Motif du trajet

Équipement de sécurité

Tous les accidents

585 accidents — Page 9/12

Date Heure Adresse Gravité Tués Hosp. Usagers
04/03/2010 1610 0, AVENUE EUG?NE JOLY Grave 0 1 2
03/03/2010 1840 0, AVENUE DE L'AGACHON Grave 0 1 3
02/03/2010 1525 0, AVENUE DE L'ARGENS Léger 0 0 2
06/02/2010 1900 0, RUE JEAN GIONO Grave 0 2 3
11/01/2010 1500 0, RUE JOSEPH AUBENAS Grave 0 1 2
21/12/2008 1915 250, AVENUE DE LATTRE DE Grave 0 1 2
15/12/2008 1745 211, AVENUE DE L'ARGENS Grave 0 1 2
07/12/2008 1730 0, RN98 ST AYGULF Grave 0 1 3
28/11/2008 1835 0, RUE DU DOCTEUR DONNAD Léger 0 0 2
26/11/2008 1205 692, AVENUE LOUIS CASTIL Grave 0 1 2
03/11/2008 2215 Grave 0 1 1
20/10/2008 850 0, AVENUE MAR?CHAL DE LA Grave 0 1 2
18/10/2008 2035 531, AVENUE DE PROVENCE Grave 0 1 1
16/10/2008 1645 0, RN7 Mortel 1 1 2
28/09/2008 1030 0, RN7 Léger 0 0 2
19/09/2008 1225 2427, AVENUE DE LA CORNI Grave 0 1 2
05/09/2008 2230 0, RN7 Mortel 1 0 1
30/08/2008 150 0, AVENUE DE L'ARGENS Grave 0 2 6
21/08/2008 1720 RUE ALPHONSE DAUDET Grave 0 1 2
14/08/2008 815 450, RUE A.BRIAND Mortel 1 0 2
13/08/2008 1530 0, AVENUE LOUIS CASTILLO Grave 0 1 5
10/08/2008 1634 0, RUE MAR?CHAL GALLIENI Léger 0 0 2
08/08/2008 840 0, D37 Grave 0 1 2
05/08/2008 110 1846, AVENUE DE LA CORNI Grave 0 1 2
31/07/2008 2230 0, RUE DU SUVERET Grave 0 1 3
27/07/2008 2050 0, CD8 Léger 0 0 5
16/07/2008 1140 714, AVENUE DE LATTRE DE Grave 0 1 2
23/06/2008 1830 0, RUE DES COMBATTANTS D Grave 0 1 2
02/06/2008 630 Grave 0 1 1
26/05/2008 1725 AVENUE DE SAINT-LAMBERT Grave 0 1 2
21/05/2008 1740 1586, AVENUE JEAN LACHEN Grave 0 1 3
18/05/2008 1310 576, RUE DES COMBATTANTS Grave 0 1 3
12/04/2008 100 0, RN98 ST AYGULF Grave 0 2 2
05/04/2008 1850 205, AVENUE DE VILLENEUV Léger 0 0 2
04/04/2008 2255 1723, AVENUE DE LA CORNI Grave 0 1 2
23/03/2008 510 0, AVENUE DE L'AGACHON Grave 0 2 3
20/03/2008 1715 0, AVENUE DE LATTRE DE T Grave 0 1 2
11/02/2008 2100 0, CD8 Léger 0 0 2
11/02/2008 1518 0, D37 Grave 0 1 2
19/01/2008 115 0, RN7 Mortel 1 0 1
21/12/2007 2150 0, AVENUE DU HUIT MAI 19 Léger 0 0 4
19/12/2007 1752 0, AVENUE EUG?NE JOLY Grave 0 1 2
13/12/2007 1837 0, AVENUE ARISTIDE BRIAN Grave 0 1 2
12/12/2007 1505 28, AVENUE VICTOR HUGO Grave 0 1 1
25/11/2007 1930 rond point des harkis Léger 0 0 2
03/11/2007 1108 658, RN98 ST AYGULF Grave 0 1 2
28/10/2007 1306 0, RN7 Grave 0 1 1
22/10/2007 1710 0, AVENUE DE PROVENCE Léger 0 0 2
18/10/2007 1830 159, AVENUE VICTOR HUGO Léger 0 0 2
15/10/2007 1645 Grave 0 2 2

Accidents de la route à Fréjus : bilan 2005–2024

Entre 2005 et 2024, la commune de Fréjus (Var, Provence-Alpes-Côte d'Azur) a enregistré 585 accidents corporels de la circulation routière, causant le décès de 83 personnes et l'hospitalisation de 505 blessés graves. Rapportés aux 59 719 habitants de la commune, ces chiffres permettent d'évaluer le niveau de risque routier local.

Avec un taux de 9.8 accidents pour 1 000 habitants, Fréjus se situe dans la moyenne des communes françaises.

La tendance est encourageante : le nombre d'accidents corporels a diminué de 62 % entre 2005 et 2024.

Les données présentées sur cette page sont issues du fichier BAAC (Bulletin d'Analyse des Accidents Corporels) publié en open data par l'ONISR (Observatoire National Interministériel de la Sécurité Routière). Chaque accident répertorié a fait l'objet d'un procès-verbal par les forces de l'ordre. La carte interactive ci-dessus permet de localiser précisément les zones accidentogènes de Fréjus et d'identifier les points noirs de la circulation.

Pour une vision plus large, consultez les statistiques du département Var ou de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.