Arpajon
Essonne (91) — 11 698 habitants
Carte des accidents — Arpajon
Évolution annuelle
Répartition par mois
Luminosité
Conditions météo
Profil des impliqués
Type de véhicule
Sexe
Tranche d'âge
Catégorie d'usager
Motif du trajet
Équipement de sécurité
Tous les accidents
257 accidents — Page 2/6
| Date | Heure | Adresse | Gravité | Tués | Hosp. | Usagers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/01/2020 | 14:50 | VERDUN (AVENUE DE) | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 19/12/2019 | 16:00 | VOLTAIRE (BOULEVARD) | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 29/11/2019 | 17:45 | VERDUN (AVENUE DE) | Léger | 0 | 0 | 4 | → |
| 18/11/2019 | 19:00 | VOLTAIRE (BOULEVARD) | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 15/11/2019 | 16:00 | DIVISION LECLERC (AVENUE DE LA) | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 05/11/2019 | 14:50 | JAURES JEAN (BOULEVARD) | Léger | 0 | 0 | 3 | → |
| 28/10/2019 | 10:30 | GRANDE (RUE) | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 03/10/2019 | 08:55 | MARCHE (PLACE DU) | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 25/09/2019 | 21:30 | JAURES JEAN (BOULEVARD) | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 13/09/2019 | 21:55 | GIRAULT ERNEST (BOULEVARD) | Grave | 0 | 1 | 1 | → |
| 04/07/2019 | 17:20 | JUSTICE (RUE DE LA) | Léger | 0 | 0 | 1 | → |
| 30/06/2019 | 18:24 | VERDUN (AVENUE DE) | Léger | 0 | 0 | 1 | → |
| 28/06/2019 | 18:19 | DIVISION LECLERC (AVENUE DE LA) | Léger | 0 | 0 | 1 | → |
| 23/05/2019 | 16:40 | VERDUN (AVENUE DE) | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 21/05/2019 | 10:50 | SAINT DENIS (RUE) | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 17/05/2019 | 14:27 | RN 20 | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 10/05/2019 | 14:50 | HOCHE (AVENUE) | Léger | 0 | 0 | 1 | → |
| 20/04/2019 | 20:45 | GRANDE (RUE) | Léger | 0 | 0 | 1 | → |
| 12/04/2019 | 07:27 | LIMOURS (ROUTE DE) | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 25/03/2019 | 07:50 | GIRAULT ERNEST (BOULEVARD) | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 17/03/2019 | 19:11 | VOLTAIRE (BOULEVARD) | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 25/02/2019 | 12:55 | RN 20 | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 16/02/2019 | 19:35 | DIVISION LECLERC (AVENUE DE LA) | Léger | 0 | 0 | 3 | → |
| 18/01/2019 | 08:13 | GIRAULT ERNEST (BOULEVARD) | Léger | 0 | 0 | 4 | → |
| 16/01/2019 | 11:25 | BRIAND ARISTIDE (RUE) | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 11/01/2019 | 19:22 | VERDUN (AVENUE DE) | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 05/01/2019 | 15:25 | BRIAND ARISTIDE (RUE) | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 04/01/2019 | 21:15 | RN 20 | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 28/11/2018 | 630 | GARE (PLACE DE LA) | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 20/11/2018 | 1720 | HUIT MAI 1945 (RUE DU) | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 13/11/2018 | 1245 | HOCHE (AVENUE) | Léger | 0 | 0 | 4 | → |
| 29/10/2018 | 1530 | GRANDE (RUE) | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 19/10/2018 | 807 | DIVISION LECLERC (AVENUE | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 10/10/2018 | 1140 | JEAN JAURES (PASSAGE) | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 05/10/2018 | 1940 | JAURES JEAN (BOULEVARD) | Léger | 0 | 0 | 3 | → |
| 24/09/2018 | 1225 | DIVISION LECLERC (AVENUE | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 03/09/2018 | 1750 | EGLY (ROUTE D') | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 18/08/2018 | 1200 | HOCHE (AVENUE) | Léger | 0 | 0 | 1 | → |
| 05/08/2018 | 5 | ECHANGEUR NORD RN 20 | Léger | 0 | 0 | 6 | → |
| 28/06/2018 | 2010 | DIVISION LECLERC (AVENUE | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 14/06/2018 | 1406 | DE GAULLE (AVENUE DU GEN | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 29/04/2018 | 1110 | LIBERATION (RUE DE LA) | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 24/04/2018 | 340 | LIMOURS (ROUTE DE) | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 17/02/2018 | 1545 | 9, DIVISION LECLERC (AVE | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 13/02/2018 | 830 | 11, BROSSOLETTE PIERRE ( | Léger | 0 | 0 | 3 | → |
| 31/01/2018 | 1100 | 59, GRANDE (RUE) | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 09/01/2018 | 1045 | VERDUN (AVENUE DE) | Léger | 0 | 0 | 3 | → |
| 08/12/2017 | 1140 | SCHWEITZER (IMPASSE DU D | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 28/11/2017 | 1940 | JEAN JAURES (PASSAGE) | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 25/11/2017 | 1120 | MARCHE (PLACE DU) | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
Accidents de la route à Arpajon : bilan 2005–2024
Entre 2005 et 2024, la commune de Arpajon (Essonne, Île-de-France) a enregistré 257 accidents corporels de la circulation routière, causant le décès de 4 personnes et l'hospitalisation de 50 blessés graves. Rapportés aux 11 698 habitants de la commune, ces chiffres permettent d'évaluer le niveau de risque routier local.
Avec un taux de 22 accidents pour 1 000 habitants, Arpajon présente une accidentalité supérieure à la moyenne nationale.
La tendance est encourageante : le nombre d'accidents corporels a diminué de 25 % entre 2005 et 2024.
Les données présentées sur cette page sont issues du fichier BAAC (Bulletin d'Analyse des Accidents Corporels) publié en open data par l'ONISR (Observatoire National Interministériel de la Sécurité Routière). Chaque accident répertorié a fait l'objet d'un procès-verbal par les forces de l'ordre. La carte interactive ci-dessus permet de localiser précisément les zones accidentogènes de Arpajon et d'identifier les points noirs de la circulation.
Pour une vision plus large, consultez les statistiques du département Essonne ou de la région Île-de-France.