257
Accidents
4
Tués
50
Hospitalisés
22
Pour 1 000 hab.

Carte des accidents — Arpajon

Chargement de la carte…
Mortel Hospitalisé Blessé Radar
Note sur la géolocalisation : L'absence de points sur la carte pour certaines années (ex: 2009-2014) s'explique par l'absence pure et simple de relevé GPS par les forces de l'ordre au moment de l'intervention. Ces accidents restent néanmoins comptabilisés dans les statistiques globales ci-dessous.

Évolution annuelle

Répartition par mois

Luminosité

Conditions météo

Profil des impliqués

Type de véhicule

Sexe

Tranche d'âge

Catégorie d'usager

Motif du trajet

Équipement de sécurité

Tous les accidents

257 accidents — Page 3/6

Date Heure Adresse Gravité Tués Hosp. Usagers
24/11/2017 1725 EGLY (ROUTE D') Léger 0 0 2
15/11/2017 1510 RN 20 Léger 0 0 2
08/11/2017 745 RN 20 Léger 0 0 2
08/10/2017 745 RN 20 Léger 0 0 2
28/09/2017 1800 15, VOLTAIRE (BOULEVARD) Léger 0 0 2
12/09/2017 1035 70, GRANDE (RUE) Grave 0 1 2
04/09/2017 1653 MONDONVILLE (RUE DE) Grave 0 1 1
23/08/2017 825 VERDUN (AVENUE DE) Léger 0 0 2
12/08/2017 1750 HOCHE (AVENUE) Grave 0 1 2
09/08/2017 2310 CROIX D'EGLY (RUE DE LA) Léger 0 0 2
05/08/2017 1930 78, GRANDE (RUE) Léger 0 0 2
22/07/2017 1455 VERDUN (AVENUE DE) Léger 0 0 3
13/07/2017 1504 10, VOLTAIRE (BOULEVARD) Léger 0 0 2
26/06/2017 1226 81, VERDUN (AVENUE DE) Léger 0 0 2
23/06/2017 1515 9, DIVISION LECLERC (AVE Léger 0 0 1
18/05/2017 1800 JEU DE BOULES (PLACE DU) Léger 0 0 2
11/05/2017 1130 JEU DE BOULES (Imp DU) Léger 0 0 1
28/04/2017 828 MOULIN JEAN (RUE) Léger 0 0 2
16/03/2017 1525 CHEVREUSES (CHEMIN DES) Léger 0 0 5
10/01/2017 1509 2ter, EGLY (ROUTE D') Grave 0 1 1
21/12/2016 1220 RN 20 Mortel 1 0 2
19/11/2016 1140 JAURES JEAN (BOULEVARD) Grave 0 1 2
25/10/2016 735 RN 20 Léger 0 0 2
30/09/2016 2145 VERDUN (AVENUE DE) Léger 0 0 2
26/09/2016 1815 ECHANGEUR NORD RN 20 Léger 0 0 1
03/08/2016 1755 84, GRANDE (RUE) Léger 0 0 2
05/07/2016 2000 EGLY (ROUTE D') Léger 0 0 2
03/06/2016 1925 RN 20 Grave 0 1 2
26/05/2016 1359 RN 20 Léger 0 0 1
20/05/2016 1810 GAMBETTA (RUE) Léger 0 0 2
28/04/2016 830 SAINT DENIS (RUE) Léger 0 0 2
18/04/2016 1040 EGLY (ROUTE D') Léger 0 0 2
25/03/2016 745 GIRAULT ERNEST (BOULEVAR Léger 0 0 1
01/03/2016 1308 MARCHE (PLACE DU) Léger 0 0 3
20/02/2016 1150 LIMOURS (ROUTE DE) Léger 0 0 1
12/02/2016 1500 JAURES JEAN (BOULEVARD) Léger 0 0 1
04/02/2016 810 40, HOCHE (AVENUE) Léger 0 0 2
17/11/2015 1735 CORNATON ABEL (BLD) Léger 0 0 2
06/10/2015 1045 SAINT DENIS (RUE) Léger 0 0 3
02/09/2015 1513 100, GRANDE (RUE) Léger 0 0 1
15/08/2015 745 DIVISION LECLERC (AVENUE Léger 0 0 1
01/08/2015 630 5, EGLY (ROUTE D') Léger 0 0 1
20/07/2015 1210 JAURES JEAN (BOULEVARD) Léger 0 0 2
25/05/2015 1620 VERDUN (AVENUE DE) Léger 0 0 2
11/05/2015 829 CASSIN RENE (RUE) Léger 0 0 2
30/04/2015 1735 JAURES JEAN (BOULEVARD) Léger 0 0 3
01/02/2015 1215 VERDUN (AVENUE DE) Léger 0 0 2
26/01/2015 1435 ABEL CORNATON (BOUL) Léger 0 0 2
19/01/2015 840 32BIS, CHARCOT (R DU DOC Léger 0 0 4
30/12/2014 1030 JAURES JEAN (BOULEVARD) Grave 0 1 2

Accidents de la route à Arpajon : bilan 2005–2024

Entre 2005 et 2024, la commune de Arpajon (Essonne, Île-de-France) a enregistré 257 accidents corporels de la circulation routière, causant le décès de 4 personnes et l'hospitalisation de 50 blessés graves. Rapportés aux 11 698 habitants de la commune, ces chiffres permettent d'évaluer le niveau de risque routier local.

Avec un taux de 22 accidents pour 1 000 habitants, Arpajon présente une accidentalité supérieure à la moyenne nationale.

La tendance est encourageante : le nombre d'accidents corporels a diminué de 25 % entre 2005 et 2024.

Les données présentées sur cette page sont issues du fichier BAAC (Bulletin d'Analyse des Accidents Corporels) publié en open data par l'ONISR (Observatoire National Interministériel de la Sécurité Routière). Chaque accident répertorié a fait l'objet d'un procès-verbal par les forces de l'ordre. La carte interactive ci-dessus permet de localiser précisément les zones accidentogènes de Arpajon et d'identifier les points noirs de la circulation.

Pour une vision plus large, consultez les statistiques du département Essonne ou de la région Île-de-France.