Verrières-le-Buisson
Essonne (91) — 15 057 habitants
Carte des accidents — Verrières-le-Buisson
Évolution annuelle
Répartition par mois
Luminosité
Conditions météo
Profil des impliqués
Type de véhicule
Sexe
Tranche d'âge
Catégorie d'usager
Motif du trajet
Équipement de sécurité
Tous les accidents
248 accidents — Page 3/5
| Date | Heure | Adresse | Gravité | Tués | Hosp. | Usagers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/12/2017 | 1935 | 49, MARECHAL FOCH (BOULE | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 27/11/2017 | 2140 | RN 385 Ext?rieure | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 24/11/2017 | 1745 | RN 385 Ext?rieure | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 07/04/2017 | 1535 | 30, GENERAL LECLERC (AVE | Léger | 0 | 0 | 3 | → |
| 07/04/2017 | 945 | RN 385 Ext?rieure | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 27/03/2017 | 835 | RN 385 INT | Léger | 0 | 0 | 1 | → |
| 09/02/2017 | 900 | RN 385 Ext?rieure | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 13/12/2016 | 1215 | PORCHERETS (RUE DES) | Léger | 0 | 0 | 1 | → |
| 30/11/2016 | 1136 | carrefour DE L EUROPE | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 28/11/2016 | 1840 | GEORGES POMPIDOU (AVENUE | Léger | 0 | 0 | 4 | → |
| 28/09/2016 | 1310 | MARECHAL FOCH (BOULEV | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 15/09/2016 | 955 | FOCH (BOULEVARD DU MA | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 04/09/2016 | 2055 | CHATENAY (VOIE DE) | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 27/07/2016 | 900 | PARON (RUE DE) | Léger | 0 | 0 | 1 | → |
| 27/07/2016 | 750 | MARECHAL FOCH (BOULEV | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 07/07/2016 | 1630 | RN 385 Ext?rieure | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 05/05/2016 | 2242 | JUIN (BLD MARECHAL) | Léger | 0 | 0 | 3 | → |
| 03/02/2016 | 1722 | 15, REPUBLIQUE (AVENUE D | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 26/10/2015 | 1035 | RN 385 INT | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 09/10/2015 | 1550 | 70, GABRIEL PERI (Av) | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 09/08/2015 | 335 | 20, JEAN JAURES (RUE) | Léger | 0 | 0 | 1 | → |
| 06/06/2015 | 30 | BLIN (RUE) | Léger | 0 | 0 | 1 | → |
| 26/05/2015 | 1245 | RN 385 Ext?rieure | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 12/05/2015 | 1030 | 103, ESTIENNES D ORVES ( | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 01/05/2015 | 725 | RN 385 Ext?rieure | Léger | 0 | 0 | 1 | → |
| 27/04/2015 | 1710 | RN 385 INT | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 10/04/2015 | 820 | 38, MARECHAL FOCH (BOULE | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 07/04/2015 | 1530 | 12, all?e des meuniers | Grave | 0 | 1 | 1 | → |
| 19/02/2015 | 1930 | FOCH (BOULEVARD DU MAREC | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 15/02/2015 | 2000 | GEORGES POMPIDOU (AVE | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 12/02/2015 | 837 | RN 385 Ext?rieure | Léger | 0 | 0 | 4 | → |
| 05/02/2015 | 1654 | RN 385 Ext?rieure | Léger | 0 | 0 | 1 | → |
| 30/01/2015 | 815 | MARECHAL FOCH (BO | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 26/01/2015 | 1910 | CHATENAY (VOIE DE) | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 21/11/2014 | 1735 | MARECHAL FOCH (BOULEVARD | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 12/11/2014 | 1225 | GRANDS CHENES (RUE) | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 05/11/2014 | 1800 | GEORGES POMPIDOU (AVE | Léger | 0 | 0 | 4 | → |
| 30/09/2014 | 915 | HUE (RUE MARIUS) | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 26/06/2014 | 1000 | RN 385 INT | Léger | 0 | 0 | 3 | → |
| 24/06/2014 | 1750 | RN 385 Ext?rieure | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 29/03/2014 | 820 | FOCH (BOULEVARD DU MA | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 20/03/2014 | 810 | GATINES (SENTIER DES) | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 16/01/2014 | 1840 | 81, ESTIENNES D ORVES (R | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 09/11/2013 | 1230 | MARECHAL FOCH (BOULEV | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 15/10/2013 | 930 | PARON (RUE DE) | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 28/08/2013 | 1730 | 20, BLIN (RUE) | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 10/08/2013 | 2345 | GABRIEL PERI (AV) | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 09/06/2013 | 730 | FOCH (BOULEVARD DU MA | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 16/04/2013 | 1545 | GEORGES POMPIDOU (AVE | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 13/02/2013 | 1820 | 9, HUE (RUE MARIUS) | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
Accidents de la route à Verrières-le-Buisson : bilan 2005–2024
Entre 2005 et 2024, la commune de Verrières-le-Buisson (Essonne, Île-de-France) a enregistré 248 accidents corporels de la circulation routière, causant le décès de 3 personnes et l'hospitalisation de 57 blessés graves. Rapportés aux 15 057 habitants de la commune, ces chiffres permettent d'évaluer le niveau de risque routier local.
Avec un taux de 16.5 accidents pour 1 000 habitants, Verrières-le-Buisson présente une accidentalité supérieure à la moyenne nationale.
Le nombre d'accidents corporels a augmenté de 29 % entre 2005 et 2024, soulignant la nécessité d'une vigilance accrue.
Les données présentées sur cette page sont issues du fichier BAAC (Bulletin d'Analyse des Accidents Corporels) publié en open data par l'ONISR (Observatoire National Interministériel de la Sécurité Routière). Chaque accident répertorié a fait l'objet d'un procès-verbal par les forces de l'ordre. La carte interactive ci-dessus permet de localiser précisément les zones accidentogènes de Verrières-le-Buisson et d'identifier les points noirs de la circulation.
Pour une vision plus large, consultez les statistiques du département Essonne ou de la région Île-de-France.