Verrières-le-Buisson
Essonne (91) — 15 057 habitants
Statistiques des accidents de la route à Verrières-le-Buisson
Carte des accidents — Verrières-le-Buisson
Évolution annuelle
Répartition par mois
Luminosité
Conditions météo
Profil des impliqués
Type de véhicule
Sexe
Tranche d'âge
Catégorie d'usager
Motif du trajet
Équipement de sécurité
Tous les accidents
259 accidents — Page 5/6
| Date | Heure | Adresse | Gravité | Tués | Hosp. | Usagers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2009 | 1115 | 0, GARDES (RUE DES) | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 03/10/2009 | 1545 | 23, FRONDAISONS (ALLEE D | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 08/06/2009 | 1700 | 0, VALLEE DE LA BIEVRES | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 27/04/2009 | 1720 | 0, MARECHAL FOCH (BOULEV | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 14/03/2009 | 805 | 0, BROSSOLETTE (RUE PIER | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 06/03/2009 | 815 | 0, LEON MAUGE (AVENUE) | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 05/03/2009 | 1630 | 0, BIEVRES (ROUTE DE) | Léger | 0 | 0 | 1 | → |
| 02/03/2009 | 2009 | 0, MARECHAL FOCH (BOULEV | Léger | 0 | 0 | 1 | → |
| 06/02/2009 | 1740 | 0, CLEMENT (RUE JEAN BAP | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 30/11/2008 | 240 | VALLEE DE LA BIEVRES (VO | Léger | 0 | 0 | 1 | → |
| 28/11/2008 | 1955 | 0, GEORGES POMPIDOU (AVE | Léger | 0 | 0 | 4 | → |
| 17/11/2008 | 1740 | FOCH (BOULEVARD DU MAREC | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 04/10/2008 | 1450 | GATINES (ROUTE DES) | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 30/07/2008 | 945 | RN 385 Extèrieure | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 07/06/2008 | 1200 | 33, GATINES (ROUTE DES) | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 25/03/2008 | 1245 | 0, MARECHAL FOCH (BOULEV | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 15/03/2008 | 225 | 0, GEORGES POMPIDOU (AVE | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 14/02/2008 | 815 | 9, GABRIEL PERI (RUE) | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 04/02/2008 | 820 | 1 bis, MARIUS HUE (RUE) | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 31/01/2008 | 1955 | GEORGES POMPIDOU (AVENUE | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 30/01/2008 | 800 | 6, COTEAUX (RUE DES) | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 29/01/2008 | 1330 | GEORGES POMPIDOU (AVENUE | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 28/12/2007 | 2000 | 116, ESTIENNES D ORVES ( | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 18/12/2007 | 5 | 0, REPUBLIQUE (AVENUE DE | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 13/11/2007 | 1240 | 0, CLEMENT (RUE JEAN BAP | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 09/11/2007 | 938 | RN 385 INT | Léger | 0 | 0 | 1 | → |
| 20/10/2007 | 1715 | 14, allée des meuniers | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 30/08/2007 | 1420 | 0, PRINCES (AVENUE DES) | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 29/06/2007 | 1836 | RN 385 Extérieure | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 22/06/2007 | 1626 | RN 385 Extèrieure | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 16/05/2007 | 730 | RN 385 Extèrieure | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 28/04/2007 | 1410 | 10, PERTHUIS (RUE DU) | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 12/03/2007 | 722 | RN 385 INT | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 04/02/2007 | 1210 | VALLEE DE LA BIEVRES (VO | Mortel | 1 | 0 | 2 | → |
| 09/01/2007 | 1900 | NOISETTE (IMPASSE DE LA) | Grave | 0 | 1 | 3 | → |
| 07/01/2007 | 1315 | RN 385 Extèrieure | Léger | 0 | 0 | 1 | → |
| 23/12/2006 | 2157 | RN 385 INT | Grave | 0 | 1 | 1 | → |
| 15/12/2006 | 1410 | RN 385 INT | Léger | 0 | 0 | 1 | → |
| 14/09/2006 | 1715 | FOCH (BOULEVARD DU MAREC | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 11/09/2006 | 1105 | RN 385 Extèrieure | Grave | 0 | 1 | 1 | → |
| 09/04/2006 | 1100 | GEORGES POMPIDOU (AVENUE | Grave | 0 | 1 | 3 | → |
| 27/02/2006 | 1335 | RN 385 INT | Léger | 0 | 0 | 1 | → |
| 17/02/2006 | 850 | 0, CHATENAY (VOIE DE) | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 21/01/2006 | 900 | 62, ESTIENNES D ORVES (R | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 14/01/2006 | 1600 | VOIE DE LA VALLEE | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 25/10/2005 | 2219 | RN 385 Exterieure | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 23/09/2005 | 1710 | GEORGES POMPIDOU (AVENUE | Léger | 0 | 0 | 3 | → |
| 25/08/2005 | 2150 | RN 385 INT | Grave | 0 | 1 | 1 | → |
| 08/08/2005 | 1230 | RN 385 Exterieure | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 28/06/2005 | 1945 | POMPIDOU (AVENUE GEORGES | Léger | 0 | 0 | 3 | → |
Accidents de la route à Verrières-le-Buisson : bilan 2005–2024
Entre 2005 et 2024, la commune de Verrières-le-Buisson (Essonne, Île-de-France) a enregistré 259 accidents corporels de la circulation routière, causant le décès de 3 personnes et l'hospitalisation de 57 blessés graves. Rapportés aux 15 057 habitants de la commune, ces chiffres permettent d'évaluer le niveau de risque routier local.
Avec un taux de 17.2 accidents pour 1 000 habitants, Verrières-le-Buisson présente une accidentalité supérieure à la moyenne nationale.
Le nombre d'accidents corporels a augmenté de 29 % entre 2005 et 2024, soulignant la nécessité d'une vigilance accrue.
Les données présentées sur cette page sont issues du fichier BAAC (Bulletin d'Analyse des Accidents Corporels) publié en open data par l'ONISR (Observatoire National Interministériel de la Sécurité Routière). Chaque accident répertorié a fait l'objet d'un procès-verbal par les forces de l'ordre. La carte interactive ci-dessus permet de localiser précisément les zones accidentogènes de Verrières-le-Buisson et d'identifier les points noirs de la circulation.
Pour une vision plus large, consultez les statistiques du département Essonne ou de la région Île-de-France.