600
Accidents
65
Tués
381
Hospitalisés
33.9
Pour 1 000 hab.

Carte des accidents — Capesterre-Belle-Eau

Chargement de la carte…
Mortel Hospitalisé Blessé Radar
Note sur la géolocalisation : L'absence de points sur la carte pour certaines années (ex: 2009-2014) s'explique par l'absence pure et simple de relevé GPS par les forces de l'ordre au moment de l'intervention. Ces accidents restent néanmoins comptabilisés dans les statistiques globales ci-dessous.

Évolution annuelle

Répartition par mois

Luminosité

Conditions météo

Profil des impliqués

Type de véhicule

Sexe

Tranche d'âge

Catégorie d'usager

Motif du trajet

Équipement de sécurité

Tous les accidents

600 accidents — Page 5/12

Date Heure Adresse Gravité Tués Hosp. Usagers
19/05/2017 600 DUMANOIR ( ALLEE ) Léger 0 0 1
13/05/2017 140 74, PAUL LACAVE ( AVENUE Léger 0 0 2
12/05/2017 545 cambrefort Grave 0 1 2
06/05/2017 1500 FRONT DE MER ( BOULEVARD Grave 0 1 2
05/04/2017 1955 FRONT DE MER ( BOULEVARD Grave 0 1 2
15/03/2017 1130 section CAMBREFORT route Grave 0 1 3
04/03/2017 1500 29, SIMEON PIOCHE (RUE ) Grave 0 1 2
16/02/2017 2225 DUMANOIR ( ALLEE ) Grave 0 1 3
11/02/2017 630 RN1 section Changy Grave 0 1 4
10/02/2017 2115 RN1 Bel air Grave 0 1 4
31/01/2017 1310 15, PAUL LACAVE ( AVENUE Léger 0 0 1
17/01/2017 800 RN1 - All?e du manoir Léger 0 0 2
25/12/2016 1930 Mortel 1 0 2
18/12/2016 1830 DELGRES ( BOULEVARD ) Grave 0 1 1
18/12/2016 445 Mortel 2 1 5
12/12/2016 100 77, USINE (RUE DE L') Léger 0 0 1
04/12/2016 1735 DUMANOIR ( ALLEE ) Léger 0 0 1
04/12/2016 1105 37, PAUL LACAVE ( AVENUE Léger 0 0 2
04/12/2016 505 PAUL LACAVE ( AVENUE ) Grave 0 1 4
25/11/2016 2045 DUMANOIR ( ALLEE ) Grave 0 1 1
13/11/2016 1152 DUMANOIR ( ALLEE ) Grave 0 1 2
11/11/2016 845 Mortel 1 0 2
31/10/2016 545 MARQUISAT ( ROUTE DE ) Grave 0 1 2
06/10/2016 1650 GERMAIN ST RUF (AVENUE ) Grave 0 1 1
06/10/2016 2055 15, PAUL LACAVE ( AVENUE Grave 0 2 3
17/09/2016 1220 DUMANOIR ( ALLEE ) Grave 0 1 2
15/09/2016 900 Grave 0 1 2
14/09/2016 1030 Grave 0 1 4
02/09/2016 1330 Grave 0 1 3
27/08/2016 1800 AUGUSTE STE LUCE (RUE) Léger 0 0 2
14/08/2016 2155 GERMAIN ST RUF (AVENUE ) Léger 0 0 3
07/08/2016 145 MARQUISAT ( ROUTE DE ) Grave 0 1 2
25/07/2016 1640 MARQUISAT ( ROUTE DE ) Mortel 1 0 2
07/07/2016 1930 Mortel 1 0 2
06/07/2016 1315 Grave 0 1 2
05/07/2016 2220 DUMANOIR ( ALLEE ) Mortel 1 1 2
27/05/2016 2230 Grave 0 1 1
24/05/2016 1330 FLAMBOYANTS ( ALLEE DES Léger 0 0 2
14/05/2016 2320 GERMAIN ST RUF (AVENUE ) Léger 0 0 1
06/05/2016 945 Mortel 1 1 4
29/04/2016 2030 Mortel 1 1 3
28/04/2016 755 DELGRES ( BOULEVARD ) Léger 0 0 2
23/04/2016 2015 Grave 0 1 2
21/04/2016 2100 Grave 0 2 4
19/04/2016 1700 PAUL LACAVE ( AVENUE ) Léger 0 0 2
23/03/2016 1415 Grave 0 1 4
13/03/2016 955 DUMANOIR ( ALLEE ) Léger 0 0 2
10/03/2016 1900 PAUL LACAVE ( AVENUE ) Léger 0 0 2
08/03/2016 600 PAUL LACAVE ( AVENUE ) Léger 0 0 2
05/03/2016 1755 23, AUGUSTE STE LUCE (RU Grave 0 1 2

Accidents de la route à Capesterre-Belle-Eau : bilan 2005–2024

Entre 2005 et 2024, la commune de Capesterre-Belle-Eau (Guadeloupe, Guadeloupe) a enregistré 600 accidents corporels de la circulation routière, causant le décès de 65 personnes et l'hospitalisation de 381 blessés graves. Rapportés aux 17 684 habitants de la commune, ces chiffres permettent d'évaluer le niveau de risque routier local.

Avec un taux de 33.9 accidents pour 1 000 habitants, Capesterre-Belle-Eau présente une accidentalité supérieure à la moyenne nationale.

La tendance est encourageante : le nombre d'accidents corporels a diminué de 29 % entre 2005 et 2024.

Les données présentées sur cette page sont issues du fichier BAAC (Bulletin d'Analyse des Accidents Corporels) publié en open data par l'ONISR (Observatoire National Interministériel de la Sécurité Routière). Chaque accident répertorié a fait l'objet d'un procès-verbal par les forces de l'ordre. La carte interactive ci-dessus permet de localiser précisément les zones accidentogènes de Capesterre-Belle-Eau et d'identifier les points noirs de la circulation.

Pour une vision plus large, consultez les statistiques du département Guadeloupe ou de la région Guadeloupe.