600
Accidents
65
Tués
381
Hospitalisés
33.9
Pour 1 000 hab.

Carte des accidents — Capesterre-Belle-Eau

Chargement de la carte…
Mortel Hospitalisé Blessé Radar
Note sur la géolocalisation : L'absence de points sur la carte pour certaines années (ex: 2009-2014) s'explique par l'absence pure et simple de relevé GPS par les forces de l'ordre au moment de l'intervention. Ces accidents restent néanmoins comptabilisés dans les statistiques globales ci-dessous.

Évolution annuelle

Répartition par mois

Luminosité

Conditions météo

Profil des impliqués

Type de véhicule

Sexe

Tranche d'âge

Catégorie d'usager

Motif du trajet

Équipement de sécurité

Tous les accidents

600 accidents — Page 6/12

Date Heure Adresse Gravité Tués Hosp. Usagers
24/02/2016 615 Mortel 1 0 2
19/02/2016 1805 ANATOLE CELESTE ( RUE ) Grave 0 1 2
18/02/2016 1908 DELGRES ( BOULEVARD ) Léger 0 0 2
13/02/2016 1 Grave 0 1 1
05/02/2016 1115 PAUL LACAVE ( AVENUE ) Grave 0 1 2
03/02/2016 1615 Grave 0 1 2
31/01/2016 1510 PAUL LACAVE ( AVENUE ) Léger 0 0 2
28/01/2016 2100 Grave 0 1 2
25/01/2016 1445 Grave 0 1 2
22/01/2016 2345 Grave 0 1 4
22/01/2016 545 Mortel 1 1 4
02/01/2016 1330 DELGRES ( BOULEVARD ) Léger 0 0 2
02/01/2016 2330 Grave 0 1 2
20/12/2015 515 Grave 0 3 3
10/12/2015 1345 FLAMBOYANTS ( ALLEE DES Léger 0 0 2
31/10/2015 525 FLAMBOYANTS ( ALLEE DES Léger 0 0 2
28/10/2015 1300 ABBE GREGOIRE ( RUE DE L Léger 0 0 2
16/10/2015 2015 Grave 0 2 3
13/10/2015 650 DELGRES ( BOULEVARD ) Léger 0 0 2
12/10/2015 1015 Grave 0 1 2
17/09/2015 649 DELGRES ( BOULEVARD ) Grave 0 1 2
12/09/2015 1600 Grave 0 2 3
07/09/2015 1220 GERMAIN ST RUF (AVENUE ) Léger 0 0 2
14/08/2015 230 face au 60, DELGRES ( BO Léger 0 0 1
26/07/2015 930 Grave 0 1 1
23/07/2015 1415 FOCH Léger 0 0 2
16/07/2015 1357 FLAMBOYANTS ( ALLEE DES Grave 0 1 2
13/07/2015 1900 Grave 0 1 2
13/07/2015 2215 Grave 0 1 2
11/07/2015 1240 DUMANOIR ( ALLEE ) Léger 0 0 2
04/07/2015 730 SAINT RUFF (AVENUE) Grave 0 2 2
20/06/2015 2115 GERMAIN ST RUF (AVENUE ) Léger 0 0 2
07/06/2015 2030 MARQUISAT ( ROUTE DE ) Léger 0 0 2
05/05/2015 1800 MARQUISAT ( ROUTE DE ) Léger 0 0 2
01/05/2015 415 ROUTE DE L HABITUEE Grave 0 1 1
29/04/2015 115 GRANDE RIVIERE ( RUE DE Léger 0 0 2
17/04/2015 1630 FLAMBOYANTS ( ALLEE DES Grave 0 1 2
15/04/2015 500 Grave 0 1 2
10/04/2015 1805 FRONT DE MER ( BOULEVARD Grave 0 1 3
09/04/2015 1245 Grave 0 1 3
28/03/2015 1330 Léger 0 0 7
22/03/2015 1530 LEOPOLD DORVAL ( RUE ) Léger 0 0 2
16/03/2015 1615 Grave 0 1 5
19/02/2015 2220 PROGRES ( RUE DU ) Grave 0 1 1
17/02/2015 1430 Grave 0 2 2
16/02/2015 1655 DELGRES ( BOULEVARD ) Grave 0 1 1
11/02/2015 815 FLAMBOYANTS ( ALLEE DES Léger 0 0 2
23/01/2015 1600 Route nationale 1 Grave 0 1 2
22/01/2015 615 DUMANOIR ( ALLEE ) Grave 0 1 2
08/01/2015 1420 DELGRES ( BOULEVARD ) Grave 0 1 1

Accidents de la route à Capesterre-Belle-Eau : bilan 2005–2024

Entre 2005 et 2024, la commune de Capesterre-Belle-Eau (Guadeloupe, Guadeloupe) a enregistré 600 accidents corporels de la circulation routière, causant le décès de 65 personnes et l'hospitalisation de 381 blessés graves. Rapportés aux 17 684 habitants de la commune, ces chiffres permettent d'évaluer le niveau de risque routier local.

Avec un taux de 33.9 accidents pour 1 000 habitants, Capesterre-Belle-Eau présente une accidentalité supérieure à la moyenne nationale.

La tendance est encourageante : le nombre d'accidents corporels a diminué de 29 % entre 2005 et 2024.

Les données présentées sur cette page sont issues du fichier BAAC (Bulletin d'Analyse des Accidents Corporels) publié en open data par l'ONISR (Observatoire National Interministériel de la Sécurité Routière). Chaque accident répertorié a fait l'objet d'un procès-verbal par les forces de l'ordre. La carte interactive ci-dessus permet de localiser précisément les zones accidentogènes de Capesterre-Belle-Eau et d'identifier les points noirs de la circulation.

Pour une vision plus large, consultez les statistiques du département Guadeloupe ou de la région Guadeloupe.