Caractéristiques
Date
26/01/2005
Heure
1815
Luminosité
Nuit sans éclairage public
Conditions météo
Neige – grêle
Type de collision
Sans collision
Intersection
Hors intersection
Agglomération
Hors agglomération
Lieu
Adresse
Type de route
Route départementale
Voie
00419
État de surface
N/A
Vitesse max autorisée
N/A
Coordonnées
0, 0
Bilan humain
Total usagers
14
Blessés légers
2
Indemnes
12
Véhicules impliqués
1
Identifiant
N° accident BAAC
200500001152
Source
Fichier BAAC — ONISR
Personnes impliquées (14)
| # | Catégorie | Sexe | Âge | Gravité | Trajet | Équipement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Conducteur | ♂ Homme | 46 ans | Indemne | Domicile – école | — |
| 2 | Passager | ♀ Femme | 19 ans | Blessé léger | Non renseigné | Aucun équipement |
| 3 | Passager | ♀ Femme | 19 ans | Blessé léger | Non renseigné | Aucun équipement |
| 4 | Passager | ♂ Homme | 18 ans | Indemne | Non renseigné | Aucun équipement |
| 5 | Passager | ♂ Homme | 17 ans | Indemne | Non renseigné | Aucun équipement |
| 6 | Passager | ♂ Homme | 18 ans | Indemne | Non renseigné | Aucun équipement |
| 7 | Passager | ♀ Femme | 17 ans | Indemne | Non renseigné | Aucun équipement |
| 8 | Passager | ♀ Femme | 16 ans | Indemne | Non renseigné | Aucun équipement |
| 9 | Passager | ♀ Femme | 18 ans | Indemne | Non renseigné | Aucun équipement |
| 10 | Passager | ♀ Femme | 17 ans | Indemne | Non renseigné | Aucun équipement |
| 11 | Passager | ♀ Femme | 16 ans | Indemne | Non renseigné | Aucun équipement |
| 12 | Passager | ♀ Femme | 17 ans | Indemne | Non renseigné | Aucun équipement |
| 13 | Passager | ♀ Femme | 18 ans | Indemne | Non renseigné | Aucun équipement |
| 14 | Passager | ♀ Femme | 19 ans | Indemne | Non renseigné | Aucun équipement |
Véhicules impliqués (1)
| # | Type de véhicule |
|---|---|
| 1 | VL seul |