Caractéristiques
Date
08/01/2005
Heure
715
Luminosité
Crépuscule ou aube
Conditions météo
Temps couvert
Type de collision
Trois véhicules et plus – collisions multiples
Intersection
Hors intersection
Agglomération
Hors agglomération
Lieu
Adresse
Type de route
Autoroute
Voie
00002
État de surface
Normale
Vitesse max autorisée
N/A
Coordonnées
0, 0
Bilan humain
Total usagers
11
Blessés légers
2
Indemnes
9
Véhicules impliqués
9
Identifiant
N° accident BAAC
200500001824
Source
Fichier BAAC — ONISR
Personnes impliquées (11)
| # | Catégorie | Sexe | Âge | Gravité | Trajet | Équipement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Conducteur | ♂ Homme | 28 ans | Indemne | Domicile – travail | — |
| 2 | Conducteur | ♂ Homme | 46 ans | Indemne | Domicile – travail | — |
| 3 | Conducteur | ♂ Homme | 36 ans | Indemne | Promenade – loisirs | — |
| 4 | Conducteur | ♀ Femme | 77 ans | Indemne | Promenade – loisirs | — |
| 5 | Conducteur | ♂ Homme | 30 ans | Indemne | Promenade – loisirs | — |
| 6 | Conducteur | ♂ Homme | 36 ans | Indemne | Promenade – loisirs | — |
| 7 | Conducteur | ♀ Femme | 38 ans | Indemne | Promenade – loisirs | — |
| 8 | Conducteur | ♂ Homme | 60 ans | Indemne | Promenade – loisirs | — |
| 9 | Conducteur | ♂ Homme | 54 ans | Indemne | Promenade – loisirs | — |
| 10 | Passager | ♀ Femme | 34 ans | Blessé léger | Non renseigné | — |
| 11 | Passager | ♀ Femme | 29 ans | Blessé léger | Non renseigné | — |
Véhicules impliqués (9)
| # | Type de véhicule |
|---|---|
| 1 | VL seul |
| 2 | VL seul |
| 3 | VL seul |
| 4 | VL seul |
| 5 | VL seul |
| 6 | VL seul |
| 7 | VL seul |
| 8 | VL seul |
| 9 | VL seul |