Caractéristiques
Date
23/07/2005
Heure
1445
Luminosité
Plein jour
Conditions météo
Pluie légère
Type de collision
Deux véhicules – frontale
Intersection
Hors intersection
Agglomération
Hors agglomération
Lieu
Adresse
Type de route
Route départementale
Voie
00279
État de surface
Mouillée
Vitesse max autorisée
N/A
Coordonnées
48.701, -0.949
Navigation
Google Maps →
Waze →
Bilan humain
Total usagers
18
Tués
1
Indemnes
17
Véhicules impliqués
2
Identifiant
N° accident BAAC
200500040937
Source
Fichier BAAC — ONISR
Personnes impliquées (18)
| # | Catégorie | Sexe | Âge | Gravité | Trajet | Équipement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Conducteur | ♂ Homme | 20 ans | Tué | Autre | — |
| 2 | Conducteur | ♂ Homme | 54 ans | Indemne | Utilisation professionnelle | Aucun équipement |
| 3 | Passager | ♂ Homme | 12 ans | Indemne | Non renseigné | Aucun équipement |
| 4 | Passager | ♂ Homme | 9 ans | Indemne | Non renseigné | Aucun équipement |
| 5 | Passager | ♂ Homme | 7 ans | Indemne | Non renseigné | Aucun équipement |
| 6 | Passager | ♂ Homme | 4 ans | Indemne | Non renseigné | Aucun équipement |
| 7 | Passager | ♂ Homme | 12 ans | Indemne | Non renseigné | Aucun équipement |
| 8 | Passager | ♂ Homme | 4 ans | Indemne | Non renseigné | Aucun équipement |
| 9 | Passager | ♀ Femme | 2 ans | Indemne | Non renseigné | Aucun équipement |
| 10 | Passager | ♀ Femme | 29 ans | Indemne | Non renseigné | Aucun équipement |
| 11 | Passager | ♀ Femme | 3 ans | Indemne | Non renseigné | Aucun équipement |
| 12 | Passager | ♀ Femme | 9 ans | Indemne | Non renseigné | Aucun équipement |
| 13 | Passager | ♀ Femme | 36 ans | Indemne | Non renseigné | Aucun équipement |
| 14 | Passager | ♀ Femme | 28 ans | Indemne | Non renseigné | Aucun équipement |
| 15 | Passager | ♀ Femme | 39 ans | Indemne | Non renseigné | Aucun équipement |
| 16 | Passager | ♀ Femme | 14 ans | Indemne | Non renseigné | Aucun équipement |
| 17 | Passager | ♀ Femme | 65 ans | Indemne | Non renseigné | Aucun équipement |
| 18 | Passager | ♀ Femme | 43 ans | Indemne | Non renseigné | Aucun équipement |
Véhicules impliqués (2)
| # | Type de véhicule |
|---|---|
| 1 | Cyclomoteur < 50cm³ |
| 2 | Inconnu (code 18) |