Caractéristiques
Date
09/08/2005
Heure
1215
Luminosité
Plein jour
Conditions météo
Normale
Type de collision
Trois véhicules et plus – collisions multiples
Intersection
Hors intersection
Agglomération
Hors agglomération
Lieu
Adresse
Type de route
Route nationale
Voie
00083
État de surface
Normale
Vitesse max autorisée
N/A
Coordonnées
45.914, 4.939
Navigation
Google Maps →
Waze →
Bilan humain
Total usagers
10
Hospitalisés
6
Blessés légers
1
Indemnes
3
Véhicules impliqués
5
Identifiant
N° accident BAAC
200500048850
Source
Fichier BAAC — ONISR
Personnes impliquées (10)
| # | Catégorie | Sexe | Âge | Gravité | Trajet | Équipement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Conducteur | ♀ Femme | 23 ans | Hospitalisé | Courses – achats | — |
| 2 | Conducteur | ♀ Femme | 40 ans | Hospitalisé | Courses – achats | — |
| 3 | Conducteur | ♂ Homme | 22 ans | Hospitalisé | Courses – achats | — |
| 4 | Conducteur | ♂ Homme | 60 ans | Indemne | Promenade – loisirs | — |
| 5 | Conducteur | ♂ Homme | 47 ans | Indemne | Promenade – loisirs | — |
| 6 | Passager | ♀ Femme | 85 ans | Blessé léger | Non renseigné | — |
| 7 | Passager | ♀ Femme | 23 ans | Hospitalisé | Non renseigné | — |
| 8 | Passager | ♀ Femme | 81 ans | Hospitalisé | Non renseigné | — |
| 9 | Passager | ♀ Femme | 18 ans | Hospitalisé | Non renseigné | — |
| 10 | Passager | ♀ Femme | 45 ans | Indemne | Non renseigné | — |
Véhicules impliqués (5)
| # | Type de véhicule |
|---|---|
| 1 | VL seul |
| 2 | VL seul |
| 3 | VL seul |
| 4 | VL seul |
| 5 | VL seul |