Caractéristiques
Date
06/10/2005
Heure
1700
Luminosité
Plein jour
Conditions météo
Normale
Type de collision
Deux véhicules – par le côté
Intersection
Hors intersection
Agglomération
Hors agglomération
Lieu
Adresse
Type de route
Voie communale
Voie
00008
État de surface
Normale
Vitesse max autorisée
N/A
Coordonnées
47.006, -1.797
Navigation
Google Maps →
Waze →
Bilan humain
Total usagers
27
Hospitalisés
1
Indemnes
26
Véhicules impliqués
2
Identifiant
N° accident BAAC
200500062822
Source
Fichier BAAC — ONISR
Personnes impliquées (27)
| # | Catégorie | Sexe | Âge | Gravité | Trajet | Équipement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Conducteur | ♂ Homme | 28 ans | Indemne | Domicile – travail | — |
| 2 | Conducteur | ♂ Homme | 58 ans | Indemne | Utilisation professionnelle | — |
| 3 | Passager | ♂ Homme | 14 ans | Hospitalisé | Non renseigné | — |
| 4 | Passager | ♂ Homme | 17 ans | Indemne | Non renseigné | — |
| 5 | Passager | ♂ Homme | 15 ans | Indemne | Non renseigné | — |
| 6 | Passager | ♂ Homme | 11 ans | Indemne | Non renseigné | — |
| 7 | Passager | ♂ Homme | 14 ans | Indemne | Non renseigné | — |
| 8 | Passager | ♂ Homme | 11 ans | Indemne | Non renseigné | — |
| 9 | Passager | ♂ Homme | 14 ans | Indemne | Non renseigné | — |
| 10 | Passager | ♂ Homme | 11 ans | Indemne | Non renseigné | — |
| 11 | Passager | ♂ Homme | 11 ans | Indemne | Non renseigné | — |
| 12 | Passager | ♂ Homme | 17 ans | Indemne | Non renseigné | — |
| 13 | Passager | ♂ Homme | 15 ans | Indemne | Non renseigné | — |
| 14 | Passager | ♂ Homme | 15 ans | Indemne | Non renseigné | — |
| 15 | Passager | ♂ Homme | 11 ans | Indemne | Non renseigné | — |
| 16 | Passager | ♂ Homme | 16 ans | Indemne | Non renseigné | — |
| 17 | Passager | ♂ Homme | 14 ans | Indemne | Non renseigné | — |
| 18 | Passager | ♂ Homme | 13 ans | Indemne | Non renseigné | — |
| 19 | Passager | ♂ Homme | 13 ans | Indemne | Non renseigné | — |
| 20 | Passager | ♂ Homme | 17 ans | Indemne | Non renseigné | — |
| 21 | Passager | ♂ Homme | 61 ans | Indemne | Non renseigné | — |
| 22 | Passager | ♂ Homme | 15 ans | Indemne | Non renseigné | — |
| 23 | Passager | ♂ Homme | 14 ans | Indemne | Non renseigné | — |
| 24 | Passager | ♂ Homme | 13 ans | Indemne | Non renseigné | — |
| 25 | Passager | ♂ Homme | 11 ans | Indemne | Non renseigné | — |
| 26 | Passager | ♂ Homme | 14 ans | Indemne | Non renseigné | — |
| 27 | Passager | ♂ Homme | 11 ans | Indemne | Non renseigné | — |
Véhicules impliqués (2)
| # | Type de véhicule |
|---|---|
| 1 | Engin spécial |
| 2 | Inconnu (code 18) |