Caractéristiques
Date
19/01/2006
Heure
910
Luminosité
Plein jour
Conditions météo
Temps couvert
Type de collision
Trois véhicules et plus – collisions multiples
Intersection
Autre intersection
Agglomération
Hors agglomération
Lieu
Adresse
Rn 112
Type de route
Route nationale
Voie
00112
État de surface
Mouillée
Vitesse max autorisée
N/A
Coordonnées
0, 0
Bilan humain
Total usagers
11
Tués
1
Hospitalisés
3
Blessés légers
1
Indemnes
6
Véhicules impliqués
6
Identifiant
N° accident BAAC
200600005004
Source
Fichier BAAC — ONISR
Personnes impliquées (11)
| # | Catégorie | Sexe | Âge | Gravité | Trajet | Équipement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Conducteur | ♂ Homme | 53 ans | Hospitalisé | Promenade – loisirs | — |
| 2 | Conducteur | ♂ Homme | 36 ans | Hospitalisé | Promenade – loisirs | — |
| 3 | Conducteur | ♂ Homme | 53 ans | Indemne | Utilisation professionnelle | — |
| 4 | Conducteur | ♂ Homme | 21 ans | Indemne | Domicile – école | — |
| 5 | Conducteur | ♂ Homme | 46 ans | Indemne | Promenade – loisirs | — |
| 6 | Conducteur | ♀ Femme | 70 ans | Indemne | Promenade – loisirs | — |
| 7 | Passager | ♂ Homme | 3 ans | Blessé léger | Non renseigné | — |
| 8 | Passager | ♂ Homme | 16 ans | Hospitalisé | Non renseigné | — |
| 9 | Passager | ♀ Femme | 51 ans | Tué | Non renseigné | — |
| 10 | Passager | ♂ Homme | 41 ans | Indemne | Non renseigné | — |
| 11 | Passager | ♀ Femme | 45 ans | Indemne | Non renseigné | — |
Véhicules impliqués (6)
| # | Type de véhicule |
|---|---|
| 1 | PL > 3,5T + remorque |
| 2 | VL seul |
| 3 | VL seul |
| 4 | VL seul |
| 5 | VL seul |
| 6 | VL seul |