Caractéristiques
Date
05/03/2006
Heure
830
Luminosité
Plein jour
Conditions météo
Normale
Type de collision
Trois véhicules et plus – en chaîne
Intersection
Hors intersection
Agglomération
Hors agglomération
Lieu
Adresse
AUTOROUTE A/6
Type de route
Autoroute
Voie
00001
État de surface
Mouillée
Vitesse max autorisée
N/A
Coordonnées
0, 0
Bilan humain
Total usagers
86
Hospitalisés
3
Blessés légers
12
Indemnes
71
Véhicules impliqués
44
Identifiant
N° accident BAAC
200600016834
Source
Fichier BAAC — ONISR
Personnes impliquées (86)
| # | Catégorie | Sexe | Âge | Gravité | Trajet | Équipement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Conducteur | ♂ Homme | 58 ans | Blessé léger | Promenade – loisirs | — |
| 2 | Conducteur | ♂ Homme | 21 ans | Blessé léger | Promenade – loisirs | — |
| 3 | Conducteur | ♂ Homme | 49 ans | Blessé léger | Non renseigné | — |
| 4 | Conducteur | ♂ Homme | 67 ans | Blessé léger | Promenade – loisirs | — |
| 5 | Conducteur | ♂ Homme | 57 ans | Blessé léger | Utilisation professionnelle | — |
| 6 | Conducteur | ♂ Homme | 25 ans | Indemne | Promenade – loisirs | — |
| 7 | Conducteur | ♂ Homme | 71 ans | Indemne | Promenade – loisirs | — |
| 8 | Conducteur | ♂ Homme | 48 ans | Indemne | Promenade – loisirs | — |
| 9 | Conducteur | ♀ Femme | 38 ans | Indemne | Promenade – loisirs | — |
| 10 | Conducteur | ♂ Homme | 58 ans | Indemne | Utilisation professionnelle | — |
| 11 | Conducteur | ♂ Homme | 75 ans | Indemne | Promenade – loisirs | — |
| 12 | Conducteur | ♂ Homme | 56 ans | Indemne | Promenade – loisirs | — |
| 13 | Conducteur | ♂ Homme | 68 ans | Indemne | Non renseigné | — |
| 14 | Conducteur | ♂ Homme | 29 ans | Indemne | Promenade – loisirs | — |
| 15 | Conducteur | ♂ Homme | 69 ans | Indemne | Promenade – loisirs | — |
| 16 | Conducteur | ♂ Homme | 46 ans | Indemne | Utilisation professionnelle | — |
| 17 | Conducteur | ♂ Homme | 26 ans | Indemne | Promenade – loisirs | — |
| 18 | Conducteur | ♂ Homme | 41 ans | Indemne | Promenade – loisirs | — |
| 19 | Conducteur | ♂ Homme | 29 ans | Indemne | Promenade – loisirs | — |
| 20 | Conducteur | ♂ Homme | 56 ans | Indemne | Non renseigné | — |
| 21 | Conducteur | ♂ Homme | 56 ans | Indemne | Non renseigné | — |
| 22 | Conducteur | ♂ Homme | 43 ans | Indemne | Non renseigné | — |
| 23 | Conducteur | ♂ Homme | 36 ans | Indemne | Promenade – loisirs | — |
| 24 | Conducteur | ♀ Femme | 47 ans | Indemne | Non renseigné | — |
| 25 | Conducteur | ♂ Homme | 36 ans | Indemne | Non renseigné | — |
| 26 | Conducteur | ♂ Homme | 30 ans | Indemne | Utilisation professionnelle | — |
| 27 | Conducteur | ♂ Homme | 63 ans | Indemne | Promenade – loisirs | — |
| 28 | Conducteur | ♂ Homme | 70 ans | Indemne | Promenade – loisirs | — |
| 29 | Conducteur | ♂ Homme | 60 ans | Indemne | Promenade – loisirs | — |
| 30 | Conducteur | ♂ Homme | 70 ans | Indemne | Non renseigné | — |
| 31 | Conducteur | ♂ Homme | 72 ans | Indemne | Promenade – loisirs | — |
| 32 | Conducteur | ♂ Homme | 25 ans | Indemne | Promenade – loisirs | — |
| 33 | Conducteur | ♂ Homme | 37 ans | Indemne | Promenade – loisirs | — |
| 34 | Conducteur | ♀ Femme | 74 ans | Indemne | Non renseigné | — |
| 35 | Conducteur | ♀ Femme | 58 ans | Indemne | Non renseigné | — |
| 36 | Conducteur | ♂ Homme | 61 ans | Indemne | Utilisation professionnelle | — |
| 37 | Conducteur | ♂ Homme | 21 ans | Indemne | Non renseigné | — |
| 38 | Conducteur | ♂ Homme | 36 ans | Indemne | Non renseigné | — |
| 39 | Conducteur | ♂ Homme | 63 ans | Indemne | Non renseigné | — |
| 40 | Conducteur | ♂ Homme | 23 ans | Indemne | Non renseigné | — |
| 41 | Conducteur | ♂ Homme | 65 ans | Indemne | Non renseigné | — |
| 42 | Conducteur | ♀ Femme | 57 ans | Indemne | Promenade – loisirs | — |
| 43 | Conducteur | ♂ Homme | 55 ans | Indemne | Promenade – loisirs | — |
| 44 | Conducteur | ♂ Homme | 62 ans | Indemne | Non renseigné | — |
| 45 | Passager | ♂ Homme | 24 ans | Blessé léger | Non renseigné | — |
| 46 | Passager | ♀ Femme | 60 ans | Blessé léger | Non renseigné | — |
| 47 | Passager | ♀ Femme | 13 ans | Blessé léger | Non renseigné | — |
| 48 | Passager | ♀ Femme | 19 ans | Blessé léger | Non renseigné | — |
| 49 | Passager | ♂ Homme | 6 ans | Blessé léger | Non renseigné | — |
| 50 | Passager | ♀ Femme | 49 ans | Blessé léger | Non renseigné | — |
| 51 | Passager | ♀ Femme | 53 ans | Blessé léger | Non renseigné | — |
| 52 | Passager | ♀ Femme | 27 ans | Hospitalisé | Non renseigné | — |
| 53 | Passager | ♀ Femme | 55 ans | Hospitalisé | Non renseigné | — |
| 54 | Passager | ♀ Femme | 63 ans | Hospitalisé | Non renseigné | — |
| 55 | Passager | ♂ Homme | 20 ans | Indemne | Non renseigné | — |
| 56 | Passager | ♀ Femme | 26 ans | Indemne | Non renseigné | — |
| 57 | Passager | ♀ Femme | 19 ans | Indemne | Non renseigné | — |
| 58 | Passager | ♂ Homme | 37 ans | Indemne | Non renseigné | — |
| 59 | Passager | ♀ Femme | 63 ans | Indemne | Non renseigné | — |
| 60 | Passager | ♀ Femme | 47 ans | Indemne | Non renseigné | — |
| 61 | Passager | ♀ Femme | 23 ans | Indemne | Non renseigné | — |
| 62 | Passager | ♀ Femme | 30 ans | Indemne | Non renseigné | — |
| 63 | Passager | ♀ Femme | 56 ans | Indemne | Non renseigné | — |
| 64 | Passager | ♀ Femme | 74 ans | Indemne | Non renseigné | — |
| 65 | Passager | ♀ Femme | 62 ans | Indemne | Non renseigné | — |
| 66 | Passager | ♀ Femme | 41 ans | Indemne | Non renseigné | — |
| 67 | Passager | ♀ Femme | 67 ans | Indemne | Non renseigné | — |
| 68 | Passager | ♂ Homme | 26 ans | Indemne | Non renseigné | — |
| 69 | Passager | ♀ Femme | 26 ans | Indemne | Non renseigné | — |
| 70 | Passager | ♂ Homme | 56 ans | Indemne | Non renseigné | — |
| 71 | Passager | ♀ Femme | 30 ans | Indemne | Non renseigné | — |
| 72 | Passager | ♀ Femme | 61 ans | Indemne | Non renseigné | — |
| 73 | Passager | ♀ Femme | 68 ans | Indemne | Non renseigné | — |
| 74 | Passager | ♀ Femme | 58 ans | Indemne | Non renseigné | — |
| 75 | Passager | ♀ Femme | 72 ans | Indemne | Non renseigné | — |
| 76 | Passager | ♀ Femme | 25 ans | Indemne | Non renseigné | — |
| 77 | Passager | ♂ Homme | 29 ans | Indemne | Non renseigné | — |
| 78 | Passager | ♀ Femme | 25 ans | Indemne | Non renseigné | — |
| 79 | Passager | ♂ Homme | 35 ans | Indemne | Non renseigné | — |
| 80 | Passager | ♀ Femme | 57 ans | Indemne | Non renseigné | — |
| 81 | Passager | ♂ Homme | 19 ans | Indemne | Non renseigné | — |
| 82 | Passager | ♂ Homme | 24 ans | Indemne | Non renseigné | — |
| 83 | Passager | ♀ Femme | 22 ans | Indemne | Non renseigné | — |
| 84 | Passager | ♂ Homme | 22 ans | Indemne | Non renseigné | — |
| 85 | Passager | ♀ Femme | 49 ans | Indemne | Non renseigné | — |
| 86 | Passager | ♀ Femme | 56 ans | Indemne | Non renseigné | — |
Véhicules impliqués (44)
| # | Type de véhicule |
|---|---|
| 1 | VL seul |
| 2 | VL seul |
| 3 | VL seul |
| 4 | VL seul |
| 5 | VL seul |
| 6 | VL seul |
| 7 | VL seul |
| 8 | VL seul |
| 9 | VL seul |
| 10 | VL seul |
| 11 | VL seul |
| 12 | VL seul |
| 13 | Tracteur routier + semi-remorque |
| 14 | VL seul |
| 15 | VL seul |
| 16 | VL seul |
| 17 | VL seul |
| 18 | VL seul |
| 19 | VL seul |
| 20 | VL seul |
| 21 | VL seul |
| 22 | Tracteur routier + semi-remorque |
| 23 | VL seul |
| 24 | VL seul |
| 25 | Tracteur routier + semi-remorque |
| 26 | VL seul |
| 27 | VL seul |
| 28 | VL seul |
| 29 | VL seul |
| 30 | VL seul |
| 31 | VL seul |
| 32 | VL seul |
| 33 | VL seul |
| 34 | VL seul |
| 35 | VL seul |
| 36 | Motocyclette > 125 cm³ |
| 37 | VL seul |
| 38 | VL seul |
| 39 | VL seul |
| 40 | VL seul |
| 41 | VL seul |
| 42 | VL seul |
| 43 | VL seul |
| 44 | VL seul |