Caractéristiques
Date
26/10/2006
Heure
1545
Luminosité
Plein jour
Conditions météo
Normale
Type de collision
Trois véhicules et plus – en chaîne
Intersection
Hors intersection
Agglomération
Hors agglomération
Lieu
Adresse
Type de route
Route départementale
Voie
00906
État de surface
Normale
Vitesse max autorisée
N/A
Coordonnées
45.093, 3.753
Navigation
Google Maps →
Waze →
Bilan humain
Total usagers
9
Blessés légers
3
Indemnes
6
Véhicules impliqués
3
Identifiant
N° accident BAAC
200600059191
Source
Fichier BAAC — ONISR
Personnes impliquées (9)
| # | Catégorie | Sexe | Âge | Gravité | Trajet | Équipement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Conducteur | ♂ Homme | 18 ans | Blessé léger | Promenade – loisirs | — |
| 2 | Conducteur | ♂ Homme | 30 ans | Indemne | Promenade – loisirs | — |
| 3 | Conducteur | ♂ Homme | 59 ans | Indemne | Non renseigné | — |
| 4 | Passager | ♀ Femme | 52 ans | Blessé léger | Non renseigné | — |
| 5 | Passager | ♂ Homme | 53 ans | Blessé léger | Non renseigné | — |
| 6 | Passager | ♂ Homme | 18 ans | Indemne | Non renseigné | — |
| 7 | Passager | ♂ Homme | 16 ans | Indemne | Non renseigné | — |
| 8 | Passager | ♂ Homme | 16 ans | Indemne | Non renseigné | — |
| 9 | Passager | ♀ Femme | 23 ans | Indemne | Non renseigné | — |
Véhicules impliqués (3)
| # | Type de véhicule |
|---|---|
| 1 | VL seul |
| 2 | VL seul |
| 3 | VL seul |