Caractéristiques
Date
08/02/2007
Heure
915
Luminosité
Plein jour
Conditions météo
Temps couvert
Type de collision
Sans collision
Intersection
Hors intersection
Agglomération
Hors agglomération
Lieu
Adresse
Type de route
Route départementale
Voie
00131
État de surface
Flaques
Vitesse max autorisée
N/A
Coordonnées
49.82, 3.48
Navigation
Google Maps →
Waze →
Bilan humain
Total usagers
9
Blessés légers
5
Indemnes
4
Véhicules impliqués
1
Identifiant
N° accident BAAC
200700006160
Source
Fichier BAAC — ONISR
Personnes impliquées (9)
| # | Catégorie | Sexe | Âge | Gravité | Trajet | Équipement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Conducteur | ♂ Homme | 50 ans | Indemne | Utilisation professionnelle | — |
| 2 | Passager | ♀ Femme | 16 ans | Blessé léger | Non renseigné | — |
| 3 | Passager | ♀ Femme | 18 ans | Blessé léger | Non renseigné | — |
| 4 | Passager | ♀ Femme | 36 ans | Blessé léger | Non renseigné | — |
| 5 | Passager | ♂ Homme | 36 ans | Blessé léger | Non renseigné | — |
| 6 | Passager | ♀ Femme | 18 ans | Blessé léger | Non renseigné | — |
| 7 | Passager | ♂ Homme | 45 ans | Indemne | Non renseigné | — |
| 8 | Passager | ♀ Femme | 19 ans | Indemne | Non renseigné | — |
| 9 | Passager | ♂ Homme | 32 ans | Indemne | Non renseigné | — |
Véhicules impliqués (1)
| # | Type de véhicule |
|---|---|
| 1 | Autocar |