Caractéristiques
Date
15/05/2007
Heure
1345
Luminosité
Plein jour
Conditions météo
Pluie légère
Type de collision
Deux véhicules – par le côté
Intersection
Intersection en X
Agglomération
Hors agglomération
Lieu
Adresse
Type de route
Route départementale
Voie
00032
État de surface
Mouillée
Vitesse max autorisée
N/A
Coordonnées
0, 0
Bilan humain
Total usagers
29
Tués
1
Hospitalisés
1
Blessés légers
1
Indemnes
26
Véhicules impliqués
2
Identifiant
N° accident BAAC
200700025594
Source
Fichier BAAC — ONISR
Personnes impliquées (29)
| # | Catégorie | Sexe | Âge | Gravité | Trajet | Équipement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Conducteur | ♂ Homme | 71 ans | Indemne | Courses – achats | — |
| 2 | Conducteur | ♂ Homme | 29 ans | Indemne | Utilisation professionnelle | Aucun équipement |
| 3 | Passager | ♀ Femme | 58 ans | Blessé léger | Non renseigné | Aucun équipement |
| 4 | Passager | ♀ Femme | 71 ans | Hospitalisé | Non renseigné | — |
| 5 | Passager | ♂ Homme | 74 ans | Tué | Non renseigné | — |
| 6 | Passager | ♀ Femme | 32 ans | Indemne | Non renseigné | Aucun équipement |
| 7 | Passager | ♂ Homme | 29 ans | Indemne | Non renseigné | Aucun équipement |
| 8 | Passager | ♂ Homme | 30 ans | Indemne | Non renseigné | Aucun équipement |
| 9 | Passager | ♂ Homme | 29 ans | Indemne | Non renseigné | Aucun équipement |
| 10 | Passager | ♂ Homme | 22 ans | Indemne | Non renseigné | Aucun équipement |
| 11 | Passager | ♂ Homme | 57 ans | Indemne | Non renseigné | Aucun équipement |
| 12 | Passager | ♀ Femme | 62 ans | Indemne | Non renseigné | Aucun équipement |
| 13 | Passager | ♂ Homme | 52 ans | Indemne | Non renseigné | Aucun équipement |
| 14 | Passager | ♀ Femme | 57 ans | Indemne | Non renseigné | Aucun équipement |
| 15 | Passager | ♂ Homme | 57 ans | Indemne | Non renseigné | Aucun équipement |
| 16 | Passager | ♀ Femme | 47 ans | Indemne | Non renseigné | Aucun équipement |
| 17 | Passager | ♂ Homme | 27 ans | Indemne | Non renseigné | Aucun équipement |
| 18 | Passager | ♂ Homme | 62 ans | Indemne | Non renseigné | Aucun équipement |
| 19 | Passager | ♂ Homme | 47 ans | Indemne | Non renseigné | Aucun équipement |
| 20 | Passager | ♂ Homme | 57 ans | Indemne | Non renseigné | Aucun équipement |
| 21 | Passager | ♀ Femme | 57 ans | Indemne | Non renseigné | Aucun équipement |
| 22 | Passager | ♀ Femme | 45 ans | Indemne | Non renseigné | Aucun équipement |
| 23 | Passager | ♀ Femme | 54 ans | Indemne | Non renseigné | Aucun équipement |
| 24 | Passager | ♂ Homme | 22 ans | Indemne | Non renseigné | Aucun équipement |
| 25 | Passager | ♂ Homme | 48 ans | Indemne | Non renseigné | Aucun équipement |
| 26 | Passager | ♂ Homme | 23 ans | Indemne | Non renseigné | Aucun équipement |
| 27 | Passager | ♀ Femme | 52 ans | Indemne | Non renseigné | Aucun équipement |
| 28 | Passager | ♀ Femme | 52 ans | Indemne | Non renseigné | Aucun équipement |
| 29 | Passager | ♀ Femme | 62 ans | Indemne | Non renseigné | Aucun équipement |
Véhicules impliqués (2)
| # | Type de véhicule |
|---|---|
| 1 | VL seul |
| 2 | Train |