Caractéristiques
Date
20/08/2007
Heure
1445
Luminosité
Plein jour
Conditions météo
Normale
Type de collision
Trois véhicules et plus – collisions multiples
Intersection
Hors intersection
Agglomération
Hors agglomération
Lieu
Adresse
Type de route
Route nationale
Voie
00193
État de surface
Normale
Vitesse max autorisée
N/A
Coordonnées
0, 0
Bilan humain
Total usagers
13
Hospitalisés
1
Blessés légers
3
Indemnes
9
Véhicules impliqués
8
Identifiant
N° accident BAAC
200700048136
Source
Fichier BAAC — ONISR
Personnes impliquées (13)
| # | Catégorie | Sexe | Âge | Gravité | Trajet | Équipement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Conducteur | ♀ Femme | — | Blessé léger | Non renseigné | — |
| 2 | Conducteur | ♀ Femme | 38 ans | Blessé léger | Non renseigné | — |
| 3 | Conducteur | ♀ Femme | 23 ans | Hospitalisé | Domicile – travail | — |
| 4 | Conducteur | ♂ Homme | 68 ans | Indemne | Promenade – loisirs | — |
| 5 | Conducteur | ♂ Homme | 48 ans | Indemne | Utilisation professionnelle | — |
| 6 | Conducteur | ♂ Homme | 48 ans | Indemne | Utilisation professionnelle | — |
| 7 | Conducteur | ♂ Homme | 38 ans | Indemne | Autre | — |
| 8 | Conducteur | ♀ Femme | 16 ans | Indemne | Promenade – loisirs | — |
| 9 | Passager | ♀ Femme | 13 ans | Blessé léger | Non renseigné | — |
| 10 | Passager | ♀ Femme | 43 ans | Indemne | Non renseigné | — |
| 11 | Passager | ♂ Homme | 48 ans | Indemne | Non renseigné | — |
| 12 | Passager | ♂ Homme | 43 ans | Indemne | Non renseigné | — |
| 13 | Passager | ♀ Femme | 8 ans | Indemne | Non renseigné | — |
Véhicules impliqués (8)
| # | Type de véhicule |
|---|---|
| 1 | VU seul (1,5T ≤ PTAC ≤ 3,5T) |
| 2 | VL seul |
| 3 | Tracteur routier + semi-remorque |
| 4 | Autre véhicule |
| 5 | VL seul |
| 6 | VL seul |
| 7 | VL seul |
| 8 | VL seul |