Caractéristiques
Date
23/09/2007
Heure
1
Luminosité
Nuit sans éclairage public
Conditions météo
Brouillard – fumée
Type de collision
Trois véhicules et plus – en chaîne
Intersection
Hors intersection
Agglomération
Hors agglomération
Lieu
Adresse
Type de route
Route départementale
Voie
00938
État de surface
N/A
Vitesse max autorisée
N/A
Coordonnées
47.075, -0.178
Navigation
Google Maps →
Waze →
Bilan humain
Total usagers
12
Tués
2
Hospitalisés
5
Indemnes
5
Véhicules impliqués
4
Identifiant
N° accident BAAC
200700053212
Source
Fichier BAAC — ONISR
Personnes impliquées (12)
| # | Catégorie | Sexe | Âge | Gravité | Trajet | Équipement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Conducteur | ♀ Femme | 27 ans | Hospitalisé | Promenade – loisirs | — |
| 2 | Conducteur | ♀ Femme | 33 ans | Tué | Promenade – loisirs | — |
| 3 | Conducteur | ♂ Homme | 36 ans | Indemne | Promenade – loisirs | — |
| 4 | Conducteur | ♂ Homme | 30 ans | Indemne | Promenade – loisirs | — |
| 5 | Passager | ♂ Homme | 37 ans | Hospitalisé | Non renseigné | — |
| 6 | Passager | ♀ Femme | 31 ans | Hospitalisé | Non renseigné | — |
| 7 | Passager | ♀ Femme | 37 ans | Hospitalisé | Non renseigné | — |
| 8 | Passager | ♀ Femme | 64 ans | Hospitalisé | Non renseigné | — |
| 9 | Passager | ♀ Femme | 7 ans | Tué | Non renseigné | — |
| 10 | Passager | ♀ Femme | 68 ans | Indemne | Non renseigné | — |
| 11 | Passager | ♂ Homme | 71 ans | Indemne | Non renseigné | — |
| 12 | Passager | ♀ Femme | 10 ans | Indemne | Non renseigné | — |
Véhicules impliqués (4)
| # | Type de véhicule |
|---|---|
| 1 | VL seul |
| 2 | VL seul |
| 3 | VL seul |
| 4 | VL seul |