Caractéristiques
Date
24/03/2008
Heure
1900
Luminosité
Nuit avec éclairage public allumé
Conditions météo
Normale
Type de collision
Trois véhicules et plus – en chaîne
Intersection
Hors intersection
Agglomération
Hors agglomération
Lieu
Adresse
Type de route
Route départementale
Voie
06007
État de surface
Normale
Vitesse max autorisée
N/A
Coordonnées
43.62, 7.13
Navigation
Google Maps →
Waze →
Bilan humain
Total usagers
11
Hospitalisés
1
Blessés légers
2
Indemnes
8
Véhicules impliqués
5
Identifiant
N° accident BAAC
200800016606
Source
Fichier BAAC — ONISR
Personnes impliquées (11)
| # | Catégorie | Sexe | Âge | Gravité | Trajet | Équipement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Conducteur | ♂ Homme | 69 ans | Hospitalisé | Non renseigné | — |
| 2 | Conducteur | ♀ Femme | 37 ans | Indemne | Courses – achats | — |
| 3 | Conducteur | ♂ Homme | 58 ans | Indemne | Promenade – loisirs | — |
| 4 | Conducteur | ♀ Femme | 39 ans | Indemne | Promenade – loisirs | — |
| 5 | Conducteur | ♂ Homme | 32 ans | Indemne | Promenade – loisirs | — |
| 6 | Passager | ♀ Femme | 11 ans | Blessé léger | Non renseigné | — |
| 7 | Passager | ♀ Femme | 11 ans | Blessé léger | Non renseigné | — |
| 8 | Passager | ♂ Homme | 61 ans | Indemne | Non renseigné | — |
| 9 | Passager | ♂ Homme | 15 ans | Indemne | Non renseigné | — |
| 10 | Passager | ♂ Homme | 45 ans | Indemne | Non renseigné | — |
| 11 | Passager | ♀ Femme | 34 ans | Indemne | Non renseigné | — |
Véhicules impliqués (5)
| # | Type de véhicule |
|---|---|
| 1 | VL seul |
| 2 | VL seul |
| 3 | VL seul |
| 4 | VL seul |
| 5 | VL seul |