Caractéristiques
Date
18/10/2008
Heure
2015
Luminosité
Nuit sans éclairage public
Conditions météo
Normale
Type de collision
Trois véhicules et plus – en chaîne
Intersection
Hors intersection
Agglomération
Hors agglomération
Lieu
Adresse
Type de route
Route nationale
Voie
00193
État de surface
Normale
Vitesse max autorisée
N/A
Coordonnées
42.473, 9.241
Navigation
Google Maps →
Waze →
Bilan humain
Total usagers
10
Tués
1
Hospitalisés
5
Blessés légers
3
Indemnes
1
Véhicules impliqués
4
Identifiant
N° accident BAAC
200800056394
Source
Fichier BAAC — ONISR
Personnes impliquées (10)
| # | Catégorie | Sexe | Âge | Gravité | Trajet | Équipement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Conducteur | ♀ Femme | 19 ans | Blessé léger | Domicile – travail | — |
| 2 | Conducteur | ♂ Homme | 24 ans | Blessé léger | Promenade – loisirs | — |
| 3 | Conducteur | ♂ Homme | 24 ans | Hospitalisé | Promenade – loisirs | — |
| 4 | Conducteur | ♂ Homme | 47 ans | Hospitalisé | Promenade – loisirs | — |
| 5 | Passager | ♀ Femme | 19 ans | Blessé léger | Non renseigné | — |
| 6 | Passager | ♂ Homme | 17 ans | Hospitalisé | Non renseigné | — |
| 7 | Passager | ♂ Homme | 18 ans | Hospitalisé | Non renseigné | — |
| 8 | Passager | ♂ Homme | 17 ans | Hospitalisé | Non renseigné | — |
| 9 | Passager | ♂ Homme | 42 ans | Tué | Non renseigné | — |
| 10 | Passager | ♂ Homme | 20 ans | Indemne | Non renseigné | — |
Véhicules impliqués (4)
| # | Type de véhicule |
|---|---|
| 1 | VL seul |
| 2 | VL seul |
| 3 | VU seul (1,5T ≤ PTAC ≤ 3,5T) |
| 4 | VL seul |