Caractéristiques
Date
11/08/2021
Heure
18:40
Luminosité
Plein jour
Conditions météo
Normale
Type de collision
Deux véhicules – par le côté
Intersection
Intersection en X
Agglomération
Hors agglomération
Lieu
Adresse
L'Alé Fau
Type de route
Voie communale
Voie
268
État de surface
Normale
Vitesse max autorisée
70 km/h
Coordonnées
47.95335, -2.99966
Navigation
Google Maps →
Waze →
Bilan humain
Total usagers
9
Blessés légers
3
Indemnes
6
Véhicules impliqués
2
Identifiant
N° accident BAAC
202100024676
Source
Fichier BAAC — ONISR
Personnes impliquées (9)
| # | Catégorie | Sexe | Âge | Gravité | Trajet | Équipement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Conducteur | ♂ Homme | 18 ans | Indemne | Promenade – loisirs | Ceinture |
| 2 | Conducteur | ♂ Homme | 74 ans | Indemne | Promenade – loisirs | Ceinture |
| 3 | Passager | ♀ Femme | 11 ans | Blessé léger | Promenade – loisirs | Ceinture |
| 4 | Passager | ♂ Homme | 9 ans | Blessé léger | Promenade – loisirs | Ceinture |
| 5 | Passager | ♂ Homme | 12 ans | Blessé léger | Promenade – loisirs | Ceinture |
| 6 | Passager | ♂ Homme | 20 ans | Indemne | Promenade – loisirs | Ceinture |
| 7 | Passager | ♂ Homme | 17 ans | Indemne | Promenade – loisirs | Ceinture |
| 8 | Passager | ♂ Homme | 19 ans | Indemne | Promenade – loisirs | Ceinture |
| 9 | Passager | ♀ Femme | 72 ans | Indemne | Promenade – loisirs | Ceinture |
Véhicules impliqués (2)
| # | Type de véhicule |
|---|---|
| 1 | VL seul |
| 2 | VL seul |